Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | FIREGOD | 0 | 1 | 0 | 78 | Dark Lord |
| 4502 | GUCCI | 0 | 1 | 0 | 73 | Bloody Summoner |
| 4503 | xLucifer | 0 | 1 | 0 | 72 | Blade Master |
| 4504 | ASWANG | 0 | 1 | 0 | 58 | Summoner |
| 4505 | MORGOTH | 0 | 1 | 0 | 50 | Lord Emperor |
| 4506 | WangLin | 0 | 1 | 0 | 43 | Alchemist Master |
| 4507 | Dior | 0 | 1 | 0 | 36 | Blade Master |
| 4508 | Growzombie | 0 | 1 | 0 | 30 | Grow Lancer |
| 4509 | SugarDaddy | 0 | 1 | 0 | 24 | Fist Master |
| 4510 | Ussop | 0 | 1 | 0 | 10 | Gun Breaker |
| 4511 | Albe | 0 | 1 | 0 | 1 | Fist Master |
| 4512 | APO4 | 0 | 0 | 1258 | 400 | Glory Wizard |
| 4513 | APO3 | 0 | 0 | 1256 | 400 | Glory Wizard |
| 4514 | NO05 | 0 | 0 | 1255 | 400 | Glory Wizard |
| 4515 | EmHaunt3 | 0 | 0 | 1245 | 400 | Alchemist Force |
| 4516 | a333 | 0 | 0 | 1243 | 400 | Creator |
| 4517 | Cunha | 0 | 0 | 1146 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4518 | HolyMoly | 0 | 0 | 987 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4519 | Cruzader | 0 | 0 | 813 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4520 | 10BuCoin1 | 0 | 0 | 805 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 4521 | VNxCru | 0 | 0 | 804 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4522 | NguoiDep | 0 | 0 | 712 | 400 | Dimension Summoner |
| 4523 | Player | 0 | 0 | 655 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4524 | Sesko | 0 | 0 | 616 | 400 | Dragon Knight |
| 4525 | KunBoi | 0 | 0 | 591 | 400 | Luminous Wizard |
| 4526 | Nashandra | 0 | 0 | 534 | 400 | Slaughterer |
| 4527 | WesMin | 0 | 0 | 514 | 400 | Luminous Wizard |
| 4528 | MaSaLa | 0 | 0 | 506 | 400 | Slaughterer |
| 4529 | GigaChad | 0 | 0 | 500 | 400 | Mystic Knight |
| 4530 | Kyrna | 0 | 0 | 489 | 400 | Dimension Summoner |
| 4531 | Zaya | 0 | 0 | 444 | 400 | Magic Knight |
| 4532 | Foxie | 0 | 0 | 425 | 400 | Mystic Mage |
| 4533 | PILILIU | 0 | 0 | 423 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4534 | FloodCtrl | 0 | 0 | 417 | 400 | Dragon Knight |
| 4535 | Aexandria | 0 | 0 | 401 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 4536 | Alpha6 | 0 | 0 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 4537 | Alpha7 | 0 | 0 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 4538 | Alpha8 | 0 | 0 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 4539 | Amapola | 0 | 0 | 400 | 400 | Shining Lancer |
| 4540 | Apollyon | 0 | 0 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 4541 | BeTauHu | 0 | 0 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 4542 | Chronos | 0 | 0 | 400 | 400 | Fist Blazer |
| 4543 | DragonLord | 0 | 0 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 4544 | Gigoga | 0 | 0 | 400 | 400 | Magic Knight |
| 4545 | IKLLO | 0 | 0 | 400 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4546 | Lessy | 0 | 0 | 400 | 400 | Dimension Summoner |
| 4547 | Stareream | 0 | 0 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 4548 | Boazudaaa | 0 | 0 | 397 | 400 | Arch Mage |
| 4549 | Breninn | 0 | 0 | 397 | 400 | Shining Wizard |
| 4550 | Taaf | 0 | 0 | 397 | 400 | High Elf |
| 4551 | snillCD | 0 | 0 | 391 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4552 | HoodWinkz | 0 | 0 | 388 | 400 | Blade Master |
| 4553 | Panel | 0 | 0 | 386 | 400 | Illusion Master |
| 4554 | Fury | 0 | 0 | 304 | 400 | Fist Master |
| 4555 | IOmega | 0 | 0 | 155 | 400 | Grand Rune Master |
| 4556 | FantasY | 0 | 0 | 61 | 400 | Grand Rune Master |
| 4557 | bool5161 | 0 | 0 | 3 | 400 | Lord Emperor |
| 4558 | Bunbo | 0 | 0 | 3 | 400 | Grand Master |
| 4559 | Razzil | 0 | 0 | 2 | 400 | Alchemist Master |
| 4560 | DAVTBLW | 0 | 0 | 1 | 400 | Shining Wizard |
| 4561 | 65zz | 0 | 0 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 4562 | Aleex | 0 | 0 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 4563 | Amalia | 0 | 0 | 0 | 400 | Fairy Elf |
| 4564 | Baul | 0 | 0 | 0 | 400 | Soul Master |
| 4565 | BEMBANG | 0 | 0 | 0 | 400 | Gun Breaker |
| 4566 | BlackHole | 0 | 0 | 0 | 400 | Soul Master |
| 4567 | Calibre45 | 0 | 0 | 0 | 400 | Master Gun Breaker |
| 4568 | Chaotic | 0 | 0 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 4569 | Chap9Nei | 0 | 0 | 0 | 400 | Grow Lancer |
| 4570 | CoGiaoThao | 0 | 0 | 0 | 400 | Royal Slayer |
| 4571 | DAZZO | 0 | 0 | 0 | 400 | Light Master |
| 4572 | DeathBat | 0 | 0 | 0 | 400 | Illusion Knight |
| 4573 | DeciBelle | 0 | 0 | 0 | 400 | Muse Elf |
| 4574 | Dejavu | 0 | 0 | 0 | 400 | High Elf |
| 4575 | DLxSST | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 4576 | ELFKadita | 0 | 0 | 0 | 400 | Fairy Elf |
| 4577 | FvckYou | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 4578 | HarunaOno | 0 | 0 | 0 | 400 | Grow Lancer |
| 4579 | HuHu | 0 | 0 | 0 | 400 | Clasă necunoscută |
| 4580 | i3LooD | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 4581 | INemesiSI | 0 | 0 | 0 | 400 | Light Wizard |
| 4582 | InFaMouS | 0 | 0 | 0 | 400 | Grand Rune Master |
| 4583 | JOK1 | 0 | 0 | 0 | 400 | Illusion Master |
| 4584 | Kiay | 0 | 0 | 0 | 400 | War Mage |
| 4585 | LeszekIK | 0 | 0 | 0 | 400 | Illusion Knight |
| 4586 | MALVINA | 0 | 0 | 0 | 400 | Alchemist Master |
| 4587 | mhika113 | 0 | 0 | 0 | 400 | Light Master |
| 4588 | Miudo | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 4589 | MsYuni | 0 | 0 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
| 4590 | Narnia | 0 | 0 | 0 | 400 | High Elf |
| 4591 | OneConLon | 0 | 0 | 0 | 400 | Master Gun Breaker |
| 4592 | PedriGL | 0 | 0 | 0 | 400 | Grow Lancer |
| 4593 | ROBOUTBELF | 0 | 0 | 0 | 400 | High Elf |
| 4594 | ROBTBALCH | 0 | 0 | 0 | 400 | Alchemist Master |
| 4595 | SOLOparalv | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 4596 | Storage001 | 0 | 0 | 0 | 400 | Muse Elf |
| 4597 | Storage002 | 0 | 0 | 0 | 400 | Muse Elf |
| 4598 | Storage003 | 0 | 0 | 0 | 400 | Muse Elf |
| 4599 | Stres | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 4600 | TisRW | 0 | 0 | 0 | 400 | Grand Rune Master |
4501★
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
Resetări majore : 0
Resetări : 0
Nivel maestru : 805
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
4521
4522
Resetări majore : 0
Resetări : 0
Nivel maestru : 712
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
Resetări majore : 0
Resetări : 0
Nivel maestru : 401
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600