Cei mai puternici (Elite)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Kish | 0 | 40 | 556 | 400 | Alchemist Force |
| 2402 | CaptSharky | 0 | 40 | 538 | 400 | Magic Knight |
| 2403 | Pichula | 0 | 40 | 455 | 400 | Dragon Knight |
| 2404 | DODOGAMA | 0 | 40 | 400 | 400 | Mystic Knight |
| 2405 | ENDYMION | 0 | 40 | 400 | 400 | Magic Knight |
| 2406 | Taaeer | 0 | 40 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 2407 | Ella | 0 | 40 | 400 | 1 | Slaughterer |
| 2408 | Nutka | 0 | 39 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2409 | XxARTHURxX | 0 | 39 | 1255 | 400 | Phantom Knight |
| 2410 | Strele | 0 | 39 | 1236 | 400 | Royal Elf |
| 2411 | LumTien | 0 | 39 | 1232 | 400 | Force Lord |
| 2412 | MieuMieu | 0 | 39 | 1231 | 400 | Royal Elf |
| 2413 | ZenKj | 0 | 39 | 1224 | 400 | Empire Lord |
| 2414 | Gunnar | 0 | 39 | 1223 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2415 | XapphiruS | 0 | 39 | 1221 | 400 | Glory Wizard |
| 2416 | H1N1 | 0 | 39 | 1218 | 400 | Royal Elf |
| 2417 | CiciYouOwn | 0 | 39 | 1216 | 400 | Darknes Wizard |
| 2418 | HarleyQuin | 0 | 39 | 1216 | 400 | Arcane Lancer |
| 2419 | GaBoom | 0 | 39 | 1213 | 400 | Ignition Knight |
| 2420 | LorenAFK | 0 | 39 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
| 2421 | Mussa | 0 | 39 | 1209 | 400 | Battle Mage |
| 2422 | IoGa | 0 | 39 | 1206 | 400 | Glory Wizard |
| 2423 | HaoHan | 0 | 39 | 1204 | 400 | Force Lord |
| 2424 | xLordx | 0 | 39 | 1199 | 400 | Phantom Knight |
| 2425 | Cafe5in1 | 0 | 39 | 1198 | 400 | Ignition Knight |
| 2426 | Strele10 | 0 | 39 | 1196 | 400 | Royal Elf |
| 2427 | ArkhaM | 0 | 39 | 1195 | 400 | Duple Knight |
| 2428 | KingDLord | 0 | 39 | 1193 | 400 | Force Lord |
| 2429 | imBlTCH | 0 | 39 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
| 2430 | Chrono | 0 | 39 | 1185 | 400 | Creator |
| 2431 | MADAFACAR | 0 | 39 | 1183 | 400 | Force Lord |
| 2432 | Alche | 0 | 39 | 1181 | 400 | Creator |
| 2433 | BatMan | 0 | 39 | 1181 | 400 | Ignition Knight |
| 2434 | Android17 | 0 | 39 | 1177 | 400 | Darknes Wizard |
| 2435 | chupapi | 0 | 39 | 1175 | 400 | Phantom Knight |
| 2436 | Shiori | 0 | 39 | 1173 | 400 | Creator |
| 2437 | MuMagic | 0 | 39 | 1160 | 400 | Duple Knight |
| 2438 | BADOY | 0 | 39 | 1159 | 400 | Phantom Knight |
| 2439 | HONDA | 0 | 39 | 1156 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2440 | LinXiening | 0 | 39 | 1155 | 400 | Phantom Knight |
| 2441 | RoyalGuard | 0 | 39 | 1147 | 400 | Arcane Lancer |
| 2442 | IMSTUPID | 0 | 39 | 1130 | 400 | Endless Summoner |
| 2443 | D3predat0r | 0 | 39 | 1127 | 400 | Force Lord |
| 2444 | PeNeTrAtOr | 0 | 39 | 1127 | 398 | Darknes Wizard |
| 2445 | PunkBat | 0 | 39 | 1101 | 400 | Slaughterer |
| 2446 | IK13 | 0 | 39 | 1046 | 400 | Phantom Knight |
| 2447 | HWANG | 0 | 39 | 1016 | 400 | Phantom Knight |
| 2448 | ThuThao | 0 | 39 | 1009 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2449 | iLiuZija | 0 | 39 | 986 | 400 | Phantom Knight |
| 2450 | IIIII | 0 | 39 | 980 | 400 | Phantom Knight |
| 2451 | DEVILLWK | 0 | 39 | 935 | 400 | Glory Wizard |
| 2452 | TehLawita | 0 | 39 | 908 | 400 | Rogue Slayer |
| 2453 | Patty | 0 | 39 | 875 | 387 | Battle Mage |
| 2454 | TroiaXX | 0 | 39 | 854 | 400 | Dragon Knight |
| 2455 | LightIK | 0 | 39 | 841 | 400 | Mystic Knight |
| 2456 | DrugKnight | 0 | 39 | 824 | 400 | Ignition Knight |
| 2457 | IK10 | 0 | 39 | 822 | 400 | Phantom Knight |
| 2458 | BooDK | 0 | 39 | 748 | 400 | Dragon Knight |
| 2459 | 0A80 | 0 | 39 | 730 | 400 | Mystic Knight |
| 2460 | Buffy | 0 | 39 | 710 | 400 | Noble Elf |
| 2461 | Mylz | 0 | 39 | 634 | 400 | Noble Elf |
| 2462 | 1102 | 0 | 39 | 596 | 400 | Fist Blazer |
| 2463 | Kanumiss | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 2464 | ZETAS | 0 | 39 | 400 | 1 | Duel Master |
| 2465 | PblcENEMY | 0 | 38 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 2466 | EmChua99 | 0 | 38 | 1263 | 400 | Creator |
| 2467 | EmChua | 0 | 38 | 1259 | 400 | Creator |
| 2468 | Hands | 0 | 38 | 1258 | 400 | Force Lord |
| 2469 | Four | 0 | 38 | 1256 | 400 | Royal Elf |
| 2470 | HappyMeal | 0 | 38 | 1252 | 400 | Royal Elf |
| 2471 | Yuna | 0 | 38 | 1246 | 400 | Royal Elf |
| 2472 | oMACxDOAo | 0 | 38 | 1235 | 400 | Creator |
| 2473 | Thanchop | 0 | 38 | 1219 | 400 | Phantom Knight |
| 2474 | Strele4 | 0 | 38 | 1212 | 400 | Royal Elf |
| 2475 | LewisVN | 0 | 38 | 1204 | 400 | Glory Wizard |
| 2476 | DLxEnri | 0 | 38 | 1186 | 400 | Force Lord |
| 2477 | DYLAN150i | 0 | 38 | 1182 | 400 | Force Lord |
| 2478 | Xtreme | 0 | 38 | 1174 | 400 | Empire Lord |
| 2479 | 2ndLeo | 0 | 38 | 1171 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2480 | Dkiller | 0 | 38 | 1164 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2481 | TUKANGSTOR | 0 | 38 | 1162 | 400 | Force Lord |
| 2482 | KingDoMz | 0 | 38 | 1155 | 400 | Phantom Knight |
| 2483 | xEmChuax | 0 | 38 | 1150 | 400 | Royal Elf |
| 2484 | JoCrusade | 0 | 38 | 1142 | 400 | Clasă necunoscută |
| 2485 | Ryz3N | 0 | 38 | 951 | 400 | Darknes Wizard |
| 2486 | BlackBull | 0 | 38 | 935 | 400 | Dragon Knight |
| 2487 | TieuTienNu | 0 | 38 | 913 | 400 | Noble Elf |
| 2488 | BooMDL | 0 | 38 | 893 | 400 | Empire Lord |
| 2489 | Demonarch | 0 | 38 | 872 | 400 | Dragon Knight |
| 2490 | CreamPuff | 0 | 38 | 823 | 400 | Noble Elf |
| 2491 | AntoLancer | 0 | 38 | 685 | 400 | Shining Lancer |
| 2492 | Thanatos | 0 | 38 | 494 | 400 | Magic Knight |
| 2493 | VNKite | 0 | 38 | 400 | 390 | Alchemist Master |
| 2494 | DKnoob | 0 | 38 | 400 | 328 | Dragon Knight |
| 2495 | DeLaVaLieR | 0 | 38 | 0 | 219 | Dark Lord |
| 2496 | EmChua19 | 0 | 37 | 1262 | 400 | Rogue Slayer |
| 2497 | LostRR | 0 | 37 | 1261 | 400 | Force Lord |
| 2498 | PEACE | 0 | 37 | 1259 | 400 | Rogue Slayer |
| 2499 | Shana | 0 | 37 | 1228 | 400 | Endless Summoner |
| 2500 | OKAMOTO | 0 | 37 | 1224 | 400 | Creator |
2401★
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1255
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1216
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1155
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
2441
2442
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1130
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
2443
2444
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1127
Nivel : 398
Clasă : Darknes Wizard
2445
2446
2447
2448
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1009
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 824
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
Resetări majore : 0
Resetări : 38
Nivel maestru : 1164
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
2481
2482
2483
2484
Resetări majore : 0
Resetări : 38
Nivel maestru : 1142
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500