Cei mai puternici (Elite)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
2701 | iBeastMILK | 0 | 27 | 1238 | 400 | Force Lord |
2702 | trumkalima | 0 | 27 | 1235 | 400 | Arcane Lancer |
2703 | xBomB3rx | 0 | 27 | 1227 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2704 | TinhTien | 0 | 27 | 1226 | 400 | Glory Wizard |
2705 | TinhTien1 | 0 | 27 | 1226 | 400 | Glory Wizard |
2706 | TinhTien2 | 0 | 27 | 1224 | 400 | Glory Wizard |
2707 | monnn | 0 | 27 | 1223 | 400 | Royal Elf |
2708 | Supreme | 0 | 27 | 1223 | 400 | Rogue Slayer |
2709 | Demons | 0 | 27 | 1218 | 400 | Rogue Slayer |
2710 | KingGrow | 0 | 27 | 1218 | 400 | Arcane Lancer |
2711 | Test01 | 0 | 27 | 1216 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2712 | anvinh2 | 0 | 27 | 1211 | 400 | Royal Elf |
2713 | Elodia | 0 | 27 | 1209 | 400 | Endless Summoner |
2714 | Wonka1 | 0 | 27 | 1190 | 400 | Royal Elf |
2715 | Helene | 0 | 27 | 1186 | 400 | Arcane Lancer |
2716 | Slay | 0 | 27 | 1176 | 400 | Rogue Slayer |
2717 | GODofGOD | 0 | 27 | 1162 | 400 | Rogue Slayer |
2718 | Minata | 0 | 27 | 1137 | 90 | Royal Elf |
2719 | CholaGROU | 0 | 27 | 1133 | 400 | Arcane Lancer |
2720 | SmoKe96 | 0 | 27 | 1128 | 400 | Dragon Knight |
2721 | Try1 | 0 | 27 | 1114 | 400 | Luminous Wizard |
2722 | fastSuM | 0 | 27 | 980 | 400 | Dimension Summoner |
2723 | AmnesiA | 0 | 27 | 944 | 400 | Endless Summoner |
2724 | Demetrio | 0 | 27 | 928 | 400 | Phantom Knight |
2725 | DAce | 0 | 27 | 858 | 400 | Ignition Knight |
2726 | JayO | 0 | 27 | 844 | 400 | Endless Summoner |
2727 | Aiie | 0 | 27 | 837 | 400 | Rogue Slayer |
2728 | CODEINA | 0 | 27 | 763 | 400 | Dimension Summoner |
2729 | onaOna | 0 | 27 | 734 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2730 | ThanhTrung | 0 | 27 | 709 | 352 | Fist Blazer |
2731 | Magus | 0 | 27 | 698 | 400 | Luminous Wizard |
2732 | Dartagnian | 0 | 27 | 671 | 94 | Dragon Knight |
2733 | Bauzin | 0 | 27 | 613 | 400 | Soul Wizard |
2734 | Anugal | 0 | 27 | 592 | 400 | Magic Knight |
2735 | Ninika | 0 | 27 | 537 | 400 | Noble Elf |
2736 | WizKaleftA | 0 | 27 | 487 | 400 | Soul Wizard |
2737 | RyhaNa | 0 | 27 | 420 | 400 | Dimension Summoner |
2738 | Galadriel | 0 | 27 | 402 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2739 | DeathBM | 0 | 27 | 400 | 400 | Dragon Knight |
2740 | Pollote | 0 | 27 | 400 | 400 | Blade Master |
2741 | gfldkjvlak | 0 | 27 | 400 | 319 | Alchemist Master |
2742 | RoyalPika | 0 | 27 | 400 | 182 | Empire Lord |
2743 | EmChua20 | 0 | 26 | 1282 | 400 | Force Lord |
2744 | Azzurra | 0 | 26 | 1275 | 400 | Royal Elf |
2745 | ELF02 | 0 | 26 | 1270 | 400 | Royal Elf |
2746 | Kundun5 | 0 | 26 | 1249 | 400 | Glory Wizard |
2747 | Wizzas | 0 | 26 | 1246 | 400 | Darknes Wizard |
2748 | StingVang | 0 | 26 | 1245 | 400 | Royal Elf |
2749 | Haser | 0 | 26 | 1236 | 400 | Darknes Wizard |
2750 | NUMTwo2 | 0 | 26 | 1234 | 400 | Creator |
2751 | CtrI | 0 | 26 | 1231 | 400 | Glory Wizard |
2752 | NUMOne1 | 0 | 26 | 1227 | 400 | Creator |
2753 | 0000b | 0 | 26 | 1224 | 400 | Rogue Slayer |
2754 | Lithium | 0 | 26 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
2755 | JUNE | 0 | 26 | 1215 | 400 | Force Lord |
2756 | Elf3x | 0 | 26 | 1198 | 400 | Royal Elf |
2757 | Kiffie | 0 | 26 | 1198 | 400 | Rogue Slayer |
2758 | Zotac | 0 | 26 | 1198 | 400 | Phantom Knight |
2759 | gaucon | 0 | 26 | 1185 | 400 | Royal Elf |
2760 | Wonka3 | 0 | 26 | 1178 | 400 | Royal Elf |
2761 | yennhi3 | 0 | 26 | 1174 | 400 | Glory Wizard |
2762 | Organic | 0 | 26 | 1173 | 400 | Ignition Knight |
2763 | BeNhii | 0 | 26 | 1168 | 400 | Rogue Slayer |
2764 | Rikku | 0 | 26 | 1166 | 400 | Rogue Slayer |
2765 | IIMYRII | 0 | 26 | 1163 | 400 | Royal Elf |
2766 | KoKoRo | 0 | 26 | 1150 | 400 | Arcane Lancer |
2767 | clLamkaZ | 0 | 26 | 1146 | 400 | Rogue Slayer |
2768 | 25D5 | 0 | 26 | 1143 | 400 | Royal Elf |
2769 | Ezabella | 0 | 26 | 1135 | 400 | Alchemist Force |
2770 | VipOk | 0 | 26 | 1135 | 400 | Royal Elf |
2771 | Rouen | 0 | 26 | 1105 | 400 | Dragon Knight |
2772 | LumLua | 0 | 26 | 1022 | 400 | Duple Knight |
2773 | DlKundun | 0 | 26 | 992 | 400 | Empire Lord |
2774 | D4RkL0Rd | 0 | 26 | 974 | 400 | Empire Lord |
2775 | zTieuGaoz | 0 | 26 | 970 | 400 | Rogue Slayer |
2776 | VietNamMG | 0 | 26 | 907 | 373 | Duple Knight |
2777 | 7UUP | 0 | 26 | 867 | 400 | Force Lord |
2778 | XOOOOOON | 0 | 26 | 554 | 400 | Empire Lord |
2779 | MagicNight | 0 | 26 | 530 | 400 | Soul Wizard |
2780 | Laika69 | 0 | 26 | 509 | 164 | Majestic Rune Wizard |
2781 | Kakalot | 0 | 26 | 439 | 400 | Magic Knight |
2782 | BKkikay | 0 | 26 | 400 | 400 | Blade Master |
2783 | DOKTORA | 0 | 26 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2784 | Th3G1rL | 0 | 26 | 400 | 400 | Alchemist Master |
2785 | MGkikay | 0 | 26 | 400 | 399 | Duel Master |
2786 | limoso | 0 | 26 | 400 | 386 | Fist Blazer |
2787 | Virta | 0 | 26 | 400 | 289 | Noble Elf |
2788 | Pulsar | 0 | 26 | 400 | 196 | Slaughterer |
2789 | Happy | 0 | 25 | 1250 | 400 | Royal Elf |
2790 | DarkVoltz | 0 | 25 | 1234 | 400 | Darknes Wizard |
2791 | 44CityGirl | 0 | 25 | 1228 | 400 | Rogue Slayer |
2792 | SUPERSHlT | 0 | 25 | 1218 | 400 | Force Lord |
2793 | ELFIGHONA | 0 | 25 | 1214 | 400 | Royal Elf |
2794 | wqeqwdas | 0 | 25 | 1212 | 400 | Glory Wizard |
2795 | anvinh1 | 0 | 25 | 1211 | 400 | Royal Elf |
2796 | WH0RE | 0 | 25 | 1209 | 400 | Creator |
2797 | NanaCoatta | 0 | 25 | 1204 | 400 | Creator |
2798 | anvinh | 0 | 25 | 1202 | 400 | Royal Elf |
2799 | ReDragon | 0 | 25 | 1202 | 400 | Royal Elf |
2800 | Wonka | 0 | 25 | 1194 | 400 | Royal Elf |
2701★
2702
2703
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 1227
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 980
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
2723
2724
2725
2726
2727
2728
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 763
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
2729
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 734
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 402
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2739
2740
2741
Resetări majore : 0
Resetări : 27
Nivel maestru : 400
Nivel : 319
Clasă : Alchemist Master
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
Resetări majore : 0
Resetări : 26
Nivel maestru : 509
Nivel : 164
Clasă : Majestic Rune Wizard
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800