Castelul de sânge (Apex)
Cei mai buni jucători din Blood Castle cu cele mai bune timpi și scoruri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Score | Entries | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Aerenduil | Dark Lord | 600 | 1 | 9 |
| 902 | AiSayama | Fairy Elf | 600 | 1 | 54 |
| 903 | Albeda | Alchemist | 600 | 1 | 3 |
| 904 | Alex | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 905 | Apollo | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 906 | Asesina | Slayer | 600 | 1 | 14 |
| 907 | Ashborne | Gun Crusher | 600 | 1 | 15 |
| 908 | Ashbourn | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 909 | Ashbourn | Dark Lord | 600 | 1 | 41 |
| 910 | Bebita | Grow Lancer | 600 | 1 | 29 |
| 911 | BJMax | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 57 |
| 912 | BJMax | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 54 |
| 913 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 600 | 1 | 28 |
| 914 | BOSSaMo | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 12 |
| 915 | brood | Rage Fighter | 600 | 1 | 7 |
| 916 | BuaDien | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 37 |
| 917 | Bungisngis | Fairy Elf | 600 | 1 | 10 |
| 918 | Burzum | Dark Lord | 600 | 1 | 55 |
| 919 | Burzum | Dark Lord | 600 | 1 | 44 |
| 920 | CaoCoc | Dark Lord | 600 | 1 | 55 |
| 921 | CaveHutDa | Fairy Elf | 600 | 1 | 59 |
| 922 | CaveHutDa | Fairy Elf | 600 | 1 | 52 |
| 923 | CaveTHon | Alchemist | 600 | 1 | 57 |
| 924 | Chipai | Alchemist | 600 | 1 | 57 |
| 925 | Crissa | Dark Wizard | 600 | 1 | 8 |
| 926 | Darth | Dark Lord | 600 | 1 | 57 |
| 927 | Darth | Dark Lord | 600 | 1 | 2 |
| 928 | Darth | Dark Lord | 600 | 1 | 57 |
| 929 | DeMMeT | Light Wizard | 600 | 1 | 2 |
| 930 | Doom | Clasă necunoscută | 600 | 3 | 47 |
| 931 | DRAGO | Dark Lord | 600 | 1 | 32 |
| 932 | DUKE | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 32 |
| 933 | DungLaChay | Dark Lord | 600 | 1 | 52 |
| 934 | DungLaChoi | Light Wizard | 600 | 1 | 42 |
| 935 | DuongTam | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 54 |
| 936 | duztymac27 | Clasă necunoscută | 600 | 2 | 55 |
| 937 | EFEF | Fairy Elf | 600 | 1 | 38 |
| 938 | EFEF | Fairy Elf | 600 | 1 | 56 |
| 939 | EFEF | Fairy Elf | 600 | 1 | 9 |
| 940 | Efflalaal | Fairy Elf | 600 | 1 | 25 |
| 941 | EternalCR | Clasă necunoscută | 600 | 2 | 57 |
| 942 | FRAGGER | Rage Fighter | 600 | 1 | 6 |
| 943 | FrumusicA | Fairy Elf | 600 | 1 | 6 |
| 944 | Gan16Cm | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 25 |
| 945 | GunCrus | Gun Crusher | 600 | 1 | 52 |
| 946 | Gungrave | Gun Crusher | 600 | 2 | 14 |
| 947 | HaiLyVn | Fairy Elf | 600 | 1 | 59 |
| 948 | HaiLyVn | Fairy Elf | 600 | 1 | 48 |
| 949 | HarbingeR | Gun Crusher | 600 | 1 | 13 |
| 950 | HeiToR | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 8 |
| 951 | HellVN | Alchemist | 600 | 1 | 5 |
| 952 | HunterDrag | Fairy Elf | 600 | 1 | 11 |
| 953 | HunterDrag | Fairy Elf | 600 | 1 | 31 |
| 954 | HuuTV | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 55 |
| 955 | Ichigo | Dark Knight | 600 | 1 | 41 |
| 956 | Iskariot | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 17 |
| 957 | kame | Dark Lord | 600 | 2 | 44 |
| 958 | KingAC | Alchemist | 600 | 1 | 55 |
| 959 | KingElf | Fairy Elf | 600 | 1 | 40 |
| 960 | KingElf | Fairy Elf | 600 | 1 | 4 |
| 961 | KingSlayer | Slayer | 600 | 1 | 6 |
| 962 | KingZ | Dark Lord | 600 | 1 | 57 |
| 963 | KnightAnge | Dark Knight | 600 | 1 | 30 |
| 964 | KnightAnge | Dark Knight | 600 | 1 | 25 |
| 965 | kzper | Dark Wizard | 600 | 2 | 57 |
| 966 | LanceELF | Fairy Elf | 600 | 1 | 49 |
| 967 | LanerWin | Grow Lancer | 600 | 1 | 58 |
| 968 | LanerWin | Grow Lancer | 600 | 1 | 25 |
| 969 | Lucian | Gun Crusher | 600 | 1 | 10 |
| 970 | Master | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 57 |
| 971 | Mayhem | Dark Lord | 600 | 1 | 55 |
| 972 | Mayhem | Dark Lord | 600 | 1 | 44 |
| 973 | Mister | Illusion Knight | 600 | 3 | 57 |
| 974 | MrLam | Dark Knight | 600 | 2 | 58 |
| 975 | MrProud | Illusion Knight | 600 | 1 | 19 |
| 976 | Muri | Lemuria Mage | 600 | 1 | 12 |
| 977 | NoBuFF | Fairy Elf | 600 | 1 | 21 |
| 978 | Peidei | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 52 |
| 979 | PKALL | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 8 |
| 980 | QinNan | Illusion Knight | 600 | 1 | 56 |
| 981 | Ragnar | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 46 |
| 982 | Rain | Fairy Elf | 600 | 1 | 58 |
| 983 | RFBig | Rage Fighter | 600 | 1 | 44 |
| 984 | RFBig | Rage Fighter | 600 | 1 | 54 |
| 985 | RuneLeo | Rune Wizard | 600 | 1 | 51 |
| 986 | S3VENTEEN | Dark Lord | 600 | 1 | 28 |
| 987 | ShineofIch | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 49 |
| 988 | SiLipDo | Fairy Elf | 600 | 1 | 18 |
| 989 | Slayyyy | Slayer | 600 | 1 | 41 |
| 990 | Sylvanas | Fairy Elf | 600 | 1 | 8 |
| 991 | Sylvanas | Fairy Elf | 600 | 1 | 53 |
| 992 | Testgamer | Clasă necunoscută | 600 | 2 | 54 |
| 993 | VeuToLam | Fairy Elf | 600 | 1 | 27 |
| 994 | vietnamoff | Rune Wizard | 600 | 1 | 57 |
| 995 | WickDL | Dark Lord | 600 | 1 | 38 |
| 996 | Witcher | Dark Wizard | 600 | 1 | 56 |
| 997 | Witcher | Dark Wizard | 600 | 1 | 9 |
| 998 | Xiaomi | Gun Crusher | 600 | 1 | 18 |
| 999 | ZaauM | Clasă necunoscută | 600 | 1 | 24 |
| 1000 | Zues | Fairy Elf | 600 | 1 | 55 |
901★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000