Castelul de sânge (Apex)
Cei mai buni jucători din Blood Castle cu cele mai bune timpi și scoruri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Score | Entries | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | MiaKhalifa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 502 | Millarca | Slayer | 1005 | 4 | 37 |
| 503 | Millarca | Slayer | 1005 | 1 | 12 |
| 504 | MINCHIADUR | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 55 |
| 505 | Momka | Fairy Elf | 1005 | 1 | 48 |
| 506 | MotBua | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 34 |
| 507 | MotBua | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 39 |
| 508 | MrLam | Dark Knight | 1005 | 1 | 50 |
| 509 | MrProud | Illusion Knight | 1005 | 1 | 28 |
| 510 | MrWick | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 55 |
| 511 | Nefeli | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 512 | NeverMore | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 513 | NinFeTa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 514 | NoBuFF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 27 |
| 515 | o0DarkCrus | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 58 |
| 516 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 517 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 518 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 519 | OooO | Slayer | 1005 | 1 | 58 |
| 520 | Oxyh | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 59 |
| 521 | Oxyh | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 57 |
| 522 | OxyhGL | Grow Lancer | 1005 | 1 | 54 |
| 523 | Paladin | Grow Lancer | 1005 | 1 | 56 |
| 524 | paniK | Dark Wizard | 1005 | 2 | 41 |
| 525 | Peidei | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 55 |
| 526 | Peidei | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 59 |
| 527 | Pimxxxx | Summoner | 1005 | 1 | 12 |
| 528 | Pimxxxx | Summoner | 1005 | 1 | 11 |
| 529 | PKalI | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 56 |
| 530 | PKALL | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 32 |
| 531 | PKALL | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 52 |
| 532 | Pkdura | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 533 | Praxa | Slayer | 1005 | 1 | 47 |
| 534 | Psychopath | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 55 |
| 535 | Queen | Fairy Elf | 1005 | 1 | 29 |
| 536 | Ragnar | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 41 |
| 537 | Ragnar | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 38 |
| 538 | Rain | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
| 539 | Rain | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 540 | ReigN | Fairy Elf | 1005 | 1 | 20 |
| 541 | Reignover | Rune Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 542 | RFBig | Rage Fighter | 1005 | 1 | 2 |
| 543 | Ruby | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 51 |
| 544 | RuneGirl | Rune Wizard | 1005 | 1 | 10 |
| 545 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 41 |
| 546 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 20 |
| 547 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 548 | Sakal | Illusion Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 549 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 1 | 44 |
| 550 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 3 | 15 |
| 551 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 1 | 42 |
| 552 | SanG | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 55 |
| 553 | SeguRista | Dark Knight | 1005 | 1 | 42 |
| 554 | SeguRista | Dark Knight | 1005 | 1 | 27 |
| 555 | ShineofIch | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 57 |
| 556 | Shinnn | Dark Lord | 1005 | 1 | 31 |
| 557 | Shinnn | Dark Lord | 1005 | 1 | 46 |
| 558 | SiLipDo | Fairy Elf | 1005 | 2 | 50 |
| 559 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 12 |
| 560 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 561 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 562 | SirEmperor | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 563 | SirLucas | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 58 |
| 564 | Slayyyy | Slayer | 1005 | 1 | 55 |
| 565 | sLucifer | Light Wizard | 1005 | 1 | 52 |
| 566 | sLucifer | Light Wizard | 1005 | 1 | 31 |
| 567 | SoyGay | Light Wizard | 1005 | 1 | 29 |
| 568 | Spinner | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 54 |
| 569 | Spinner | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 28 |
| 570 | Sylvanas | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 571 | Sylvanas | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 572 | Sziszi20 | Fairy Elf | 1005 | 2 | 48 |
| 573 | TeChieu | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 26 |
| 574 | ThaEm | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 575 | ThanBua | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 47 |
| 576 | ThanDa | Magic Gladiator | 1005 | 4 | 39 |
| 577 | TidonBM | Dark Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 578 | Tidx | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 53 |
| 579 | TieuMagic | Light Wizard | 1005 | 1 | 44 |
| 580 | TieuMagic | Light Wizard | 1005 | 1 | 34 |
| 581 | TIeuPhu | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 58 |
| 582 | TIeuPhu | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 59 |
| 583 | Tigreal | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 50 |
| 584 | TinyGirl | Alchemist | 1005 | 4 | 55 |
| 585 | TlovB | Dark Wizard | 1005 | 1 | 49 |
| 586 | TomCruise | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 54 |
| 587 | TomCruise | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 51 |
| 588 | TonyBeo | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 57 |
| 589 | TopReset | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 47 |
| 590 | traucay | Clasă necunoscută | 1005 | 3 | 57 |
| 591 | traucay | Clasă necunoscută | 1005 | 4 | 38 |
| 592 | traucay1 | Clasă necunoscută | 1005 | 3 | 52 |
| 593 | traucay1 | Clasă necunoscută | 1005 | 2 | 53 |
| 594 | traucay2 | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 53 |
| 595 | UABas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 50 |
| 596 | UguriCap | Rune Wizard | 1005 | 2 | 44 |
| 597 | Unkn0wn | Fairy Elf | 1005 | 2 | 14 |
| 598 | V4nguard | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 30 |
| 599 | V4nguard | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 53 |
| 600 | V4nguard | Clasă necunoscută | 1005 | 1 | 57 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600