Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | SKY77 | 0 | 24 | 981 | 400 | Alchemist Force |
| 3502 | Fasty | 0 | 24 | 900 | 322 | Clasă necunoscută |
| 3503 | Zion | 0 | 24 | 835 | 400 | Phantom Knight |
| 3504 | xAsteRisk | 0 | 24 | 806 | 400 | Glory Wizard |
| 3505 | Mjolnir | 0 | 24 | 804 | 140 | Clasă necunoscută |
| 3506 | Alinna | 0 | 24 | 800 | 389 | Royal Elf |
| 3507 | BOsssVN | 0 | 24 | 736 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3508 | Siari | 0 | 24 | 726 | 400 | Alchemist Force |
| 3509 | GRRS8 | 0 | 24 | 724 | 400 | Empire Lord |
| 3510 | cver | 0 | 24 | 706 | 400 | Luminous Wizard |
| 3511 | Error | 0 | 24 | 668 | 400 | Dragon Knight |
| 3512 | chicken | 0 | 24 | 652 | 400 | Mystic Knight |
| 3513 | Dukman | 0 | 24 | 613 | 400 | Mystic Knight |
| 3514 | BuCeTuDaBj | 0 | 24 | 540 | 400 | Mystic Mage |
| 3515 | Cyborg | 0 | 24 | 465 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3516 | BigORB | 0 | 24 | 400 | 400 | Arch Mage |
| 3517 | Nami | 0 | 24 | 400 | 320 | Grand Rune Master |
| 3518 | Forensa | 0 | 24 | 400 | 13 | Shining Lancer |
| 3519 | AnhHai | 0 | 24 | 339 | 355 | Lord Emperor |
| 3520 | ZZZ15 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3521 | ZZZ16 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3522 | ZZZ25 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3523 | ZZZ28 | 0 | 24 | 0 | 400 | Light Master |
| 3524 | akio | 0 | 23 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 3525 | Baby444 | 0 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 3526 | Guard00 | 0 | 23 | 1296 | 400 | Phantom Knight |
| 3527 | DemonLight | 0 | 23 | 1244 | 400 | Glory Wizard |
| 3528 | CauCaTy | 0 | 23 | 1234 | 400 | Glory Wizard |
| 3529 | Voltone | 0 | 23 | 1208 | 400 | Arcane Lancer |
| 3530 | 1111 | 0 | 23 | 1203 | 400 | Force Lord |
| 3531 | xLoki | 0 | 23 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
| 3532 | WATER | 0 | 23 | 1196 | 400 | Royal Elf |
| 3533 | Fvkkiko | 0 | 23 | 1183 | 400 | Duple Knight |
| 3534 | Xinh | 0 | 23 | 1180 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3535 | LucCuiBap | 0 | 23 | 1141 | 400 | Phantom Knight |
| 3536 | Spary | 0 | 23 | 1136 | 400 | Noble Elf |
| 3537 | SiLitVang2 | 0 | 23 | 1126 | 400 | Creator |
| 3538 | HUSSAR | 0 | 23 | 1122 | 400 | Phantom Knight |
| 3539 | Lean | 0 | 23 | 1116 | 400 | Phantom Knight |
| 3540 | Shelly | 0 | 23 | 1056 | 400 | Rogue Slayer |
| 3541 | MattewSM | 0 | 23 | 1037 | 400 | Darknes Wizard |
| 3542 | WyIlI | 0 | 23 | 1030 | 400 | Phantom Knight |
| 3543 | MARTELO | 0 | 23 | 946 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3544 | EsMaGoL | 0 | 23 | 913 | 400 | Empire Lord |
| 3545 | RFArg | 0 | 23 | 853 | 228 | Bloody Fighter |
| 3546 | CrusadeR | 0 | 23 | 823 | 400 | Darknes Wizard |
| 3547 | KroyzeN | 0 | 23 | 809 | 400 | Force Lord |
| 3548 | Dysan | 0 | 23 | 759 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 3549 | trau2 | 0 | 23 | 718 | 400 | Mystic Mage |
| 3550 | Delicate | 0 | 23 | 716 | 400 | Noble Elf |
| 3551 | kalamares | 0 | 23 | 715 | 400 | Mystic Knight |
| 3552 | Koopal | 0 | 23 | 714 | 400 | Mystic Knight |
| 3553 | xMaze | 0 | 23 | 629 | 400 | Soul Wizard |
| 3554 | NooSound | 0 | 23 | 614 | 24 | Alchemist Force |
| 3555 | Dept | 0 | 23 | 613 | 400 | Soul Wizard |
| 3556 | XiaoYan | 0 | 23 | 521 | 400 | Soul Wizard |
| 3557 | DOLBOEB | 0 | 23 | 428 | 374 | Dragon Knight |
| 3558 | Libat | 0 | 23 | 400 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3559 | AivaElf | 0 | 23 | 390 | 117 | High Elf |
| 3560 | Sitti | 0 | 23 | 387 | 252 | High Elf |
| 3561 | PureBe | 0 | 23 | 0 | 400 | Duel Master |
| 3562 | ZZZ10 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3563 | ZZZ12 | 0 | 23 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3564 | ZZZ20 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3565 | ZZZ27 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3566 | zzz65 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3567 | zzz66 | 0 | 23 | 0 | 400 | Light Master |
| 3568 | KinhDo | 0 | 23 | 0 | 382 | Lord Emperor |
| 3569 | TRANSPORTE | 0 | 23 | 0 | 348 | Blade Knight |
| 3570 | GRRS58 | 0 | 23 | 0 | 40 | Dark Lord |
| 3571 | xBaByQ | 0 | 22 | 1261 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3572 | venh | 0 | 22 | 1242 | 400 | Glory Wizard |
| 3573 | NERGIGANTE | 0 | 22 | 1229 | 400 | Phantom Knight |
| 3574 | Swap | 0 | 22 | 1229 | 400 | Ignition Knight |
| 3575 | BuChiuChiu | 0 | 22 | 1228 | 400 | Duple Knight |
| 3576 | DarkShadow | 0 | 22 | 1223 | 400 | Darknes Wizard |
| 3577 | Android99 | 0 | 22 | 1214 | 400 | Endless Summoner |
| 3578 | TEOSTRA | 0 | 22 | 1206 | 400 | Rogue Slayer |
| 3579 | Green | 0 | 22 | 1193 | 400 | Phantom Knight |
| 3580 | 1211th | 0 | 22 | 1171 | 400 | Force Lord |
| 3581 | 3333 | 0 | 22 | 1170 | 400 | Force Lord |
| 3582 | ChuDai006 | 0 | 22 | 1167 | 400 | Force Lord |
| 3583 | Kokoro | 0 | 22 | 1117 | 372 | Creator |
| 3584 | ILUM | 0 | 22 | 1112 | 400 | Mystic Knight |
| 3585 | ANlME | 0 | 22 | 1111 | 400 | Mystic Knight |
| 3586 | AGGRESSOR | 0 | 22 | 1035 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3587 | SP0NGEBOB | 0 | 22 | 1033 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3588 | llllllll01 | 0 | 22 | 938 | 400 | Clasă necunoscută |
| 3589 | Akemy | 0 | 22 | 893 | 400 | Royal Elf |
| 3590 | LingZhaou | 0 | 22 | 855 | 10 | Force Lord |
| 3591 | Elulu | 0 | 22 | 810 | 400 | Battle Mage |
| 3592 | dxdiag | 0 | 22 | 800 | 400 | Force Lord |
| 3593 | Myuran | 0 | 22 | 768 | 381 | Mystic Mage |
| 3594 | ShotGun | 0 | 22 | 742 | 186 | Heist Gun Crusher |
| 3595 | Izekai | 0 | 22 | 668 | 400 | Mystic Mage |
| 3596 | ELLIE | 0 | 22 | 653 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 3597 | llSumoll | 0 | 22 | 627 | 397 | Dimension Summoner |
| 3598 | MGxMarlon | 0 | 22 | 614 | 400 | Magic Knight |
| 3599 | SummonMe | 0 | 22 | 607 | 400 | Dimension Summoner |
| 3600 | ohmm | 0 | 22 | 495 | 400 | Mystic Knight |
3501★
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
Resetări majore : 0
Resetări : 23
Nivel maestru : 1180
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1261
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
3572
3573
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1229
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
3574
3575
3576
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1223
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
3577
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1214
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1035
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
3587
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 1033
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
3588
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 938
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 653
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
3597
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 627
Nivel : 397
Clasă : Dimension Summoner
3598
3599
Resetări majore : 0
Resetări : 22
Nivel maestru : 607
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
3600