Cei mai puternici (Elite)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | Hiori | 0 | 10 | 1166 | 400 | Royal Elf |
3502 | CoLong | 0 | 10 | 1157 | 400 | Creator |
3503 | darkvolt3 | 0 | 10 | 1155 | 400 | Force Lord |
3504 | SOSA | 0 | 10 | 1148 | 400 | Darknes Wizard |
3505 | 0iShi | 0 | 10 | 1142 | 400 | Creator |
3506 | Voldy | 0 | 10 | 1139 | 400 | Force Lord |
3507 | clon1 | 0 | 10 | 1132 | 400 | Force Lord |
3508 | Peppona | 0 | 10 | 1132 | 400 | Creator |
3509 | BanLoiChim | 0 | 10 | 893 | 400 | Royal Elf |
3510 | Bomm1 | 0 | 10 | 855 | 400 | Glory Wizard |
3511 | ThienLy | 0 | 10 | 724 | 366 | Magic Knight |
3512 | TieuHoLo | 0 | 10 | 723 | 400 | Soul Wizard |
3513 | SoulDalat | 0 | 10 | 720 | 400 | Soul Wizard |
3514 | Kate | 0 | 10 | 656 | 400 | Alchemist Force |
3515 | Varka0 | 0 | 10 | 621 | 400 | Soul Wizard |
3516 | Vakka | 0 | 10 | 617 | 400 | Heist Gun Crusher |
3517 | NicoDOG | 0 | 10 | 613 | 400 | Soul Wizard |
3518 | Promi | 0 | 10 | 604 | 400 | Mystic Knight |
3519 | MaPhapSu | 0 | 10 | 448 | 400 | Luminous Wizard |
3520 | kocoten | 0 | 10 | 440 | 400 | Majestic Rune Wizard |
3521 | Huayra | 0 | 10 | 414 | 1 | Noble Elf |
3522 | MrLightWiz | 0 | 10 | 408 | 138 | Luminous Wizard |
3523 | Macallan | 0 | 10 | 405 | 400 | Empire Lord |
3524 | EddusR | 0 | 10 | 403 | 1 | Noble Elf |
3525 | Celine | 0 | 10 | 402 | 400 | Slaughterer |
3526 | MANU | 0 | 10 | 401 | 400 | Shining Lancer |
3527 | Either | 0 | 10 | 400 | 400 | Soul Wizard |
3528 | Sabanur | 0 | 10 | 400 | 400 | Lord Emperor |
3529 | HunterX | 0 | 10 | 400 | 380 | Noble Elf |
3530 | GUN527 | 0 | 10 | 400 | 368 | Heist Gun Crusher |
3531 | Empirador | 0 | 10 | 400 | 361 | Empire Lord |
3532 | WickRF | 0 | 10 | 400 | 330 | Fist Blazer |
3533 | GUN526 | 0 | 10 | 400 | 315 | Heist Gun Crusher |
3534 | ArckRyujin | 0 | 10 | 400 | 289 | Dragon Knight |
3535 | numi | 0 | 10 | 400 | 247 | Majestic Rune Wizard |
3536 | GUN525 | 0 | 10 | 400 | 141 | Heist Gun Crusher |
3537 | ARTHEMIS | 0 | 10 | 400 | 1 | Luminous Wizard |
3538 | LucianLisa | 0 | 10 | 400 | 1 | Noble Elf |
3539 | Shine | 0 | 10 | 400 | 1 | Mystic Knight |
3540 | atula12 | 0 | 10 | 394 | 400 | Duel Master |
3541 | BongBeo | 0 | 10 | 393 | 400 | Miracle Lancer |
3542 | Darkness | 0 | 10 | 391 | 46 | Lord Emperor |
3543 | 4EPT | 0 | 10 | 336 | 144 | Grand Master |
3544 | Mcoy | 0 | 10 | 331 | 400 | Fist Master |
3545 | wiich | 0 | 10 | 276 | 169 | Lord Emperor |
3546 | HWARANG | 0 | 10 | 35 | 400 | High Elf |
3547 | mngg | 0 | 10 | 22 | 378 | Duel Master |
3548 | Manto | 0 | 10 | 1 | 400 | Blade Master |
3549 | JunNguyen | 0 | 10 | 1 | 10 | Alchemist Master |
3550 | zDaisyz | 0 | 10 | 0 | 352 | Muse Elf |
3551 | AdrIeL | 0 | 10 | 0 | 313 | Illusion Knight |
3552 | Jisso | 0 | 10 | 0 | 232 | Bloody Summoner |
3553 | L1owbat | 0 | 10 | 0 | 15 | Lord Emperor |
3554 | BirokiBr | 0 | 10 | 0 | 1 | Shining Wizard |
3555 | edzeg | 0 | 10 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
3556 | KingGL | 0 | 9 | 1257 | 400 | Arcane Lancer |
3557 | BabyRED | 0 | 9 | 1232 | 400 | Rogue Slayer |
3558 | Banana | 0 | 9 | 1227 | 400 | Creator |
3559 | TwoDirect | 0 | 9 | 1226 | 400 | Royal Elf |
3560 | IamTheSHlT | 0 | 9 | 1210 | 400 | Force Lord |
3561 | WINDOWS | 0 | 9 | 1208 | 400 | Force Lord |
3562 | EmChua21 | 0 | 9 | 1206 | 400 | Royal Elf |
3563 | DarkMagic | 0 | 9 | 1184 | 400 | Duple Knight |
3564 | RedRathian | 0 | 9 | 1182 | 400 | Duple Knight |
3565 | PeDepQua | 0 | 9 | 1164 | 400 | Endless Summoner |
3566 | DIEKHONG | 0 | 9 | 1162 | 400 | Royal Elf |
3567 | SKILL3 | 0 | 9 | 1161 | 400 | Royal Elf |
3568 | TaQuaPlus | 0 | 9 | 1150 | 400 | Darknes Wizard |
3569 | CeN3z4 | 0 | 9 | 1146 | 400 | Force Lord |
3570 | SHlTHELPER | 0 | 9 | 1135 | 400 | Darknes Wizard |
3571 | BigBee | 0 | 9 | 1114 | 400 | Royal Elf |
3572 | Notawiz | 0 | 9 | 1025 | 400 | Darknes Wizard |
3573 | DRAKE | 0 | 9 | 992 | 400 | Force Lord |
3574 | SirApokz | 0 | 9 | 977 | 400 | Force Lord |
3575 | chulinho22 | 0 | 9 | 873 | 400 | Soul Wizard |
3576 | EmBuVoltz | 0 | 9 | 817 | 400 | Creator |
3577 | ETest105 | 0 | 9 | 811 | 400 | Empire Lord |
3578 | xASHx | 0 | 9 | 806 | 400 | Endless Summoner |
3579 | REDvn | 0 | 9 | 804 | 400 | Duple Knight |
3580 | BoChet | 0 | 9 | 802 | 400 | Darknes Wizard |
3581 | ExLayer | 0 | 9 | 686 | 400 | Slaughterer |
3582 | PoochaM | 0 | 9 | 670 | 400 | Magic Knight |
3583 | depre | 0 | 9 | 658 | 400 | Dragon Knight |
3584 | DamienKing | 0 | 9 | 656 | 400 | Magic Knight |
3585 | Batwish | 0 | 9 | 642 | 400 | Slaughterer |
3586 | CiCirella | 0 | 9 | 619 | 400 | Heist Gun Crusher |
3587 | SUM1UHATE | 0 | 9 | 612 | 1 | Dimension Summoner |
3588 | Yoshizawa | 0 | 9 | 578 | 400 | Soul Wizard |
3589 | CriticalD | 0 | 9 | 537 | 400 | Dragon Knight |
3590 | VenbOY | 0 | 9 | 490 | 400 | Luminous Wizard |
3591 | Alchemya | 0 | 9 | 435 | 363 | Alchemist Force |
3592 | vadjka | 0 | 9 | 403 | 400 | Mystic Knight |
3593 | Pancake | 0 | 9 | 401 | 24 | Heist Gun Crusher |
3594 | 4City4 | 0 | 9 | 400 | 400 | Slaughterer |
3595 | DVRCar | 0 | 9 | 400 | 400 | Soul Wizard |
3596 | GauCoDoc | 0 | 9 | 400 | 400 | Noble Elf |
3597 | Lemiuu | 0 | 9 | 400 | 400 | Mystic Mage |
3598 | Onslaught | 0 | 9 | 400 | 400 | Shining Lancer |
3599 | Putza | 0 | 9 | 400 | 400 | Noble Elf |
3600 | RESIDENTE | 0 | 9 | 400 | 400 | Magic Knight |
3501★
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 440
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
3521
3522
Resetări majore : 0
Resetări : 10
Nivel maestru : 408
Nivel : 138
Clasă : Luminous Wizard
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
Resetări majore : 0
Resetări : 9
Nivel maestru : 619
Nivel : 400
Clasă : Heist Gun Crusher
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600