Clasament Mu online
Castelul de sânge
Cei mai buni jucători din Blood Castle cu cele mai bune timpi și scoruri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Score | Entries | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sona | Alchemist | 1005 | 2 | 21 |
| 102 | Split | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 103 | Split | Dark Lord | 1005 | 3 | 59 |
| 104 | tapsilog | Dark Lord | 1005 | 1 | 36 |
| 105 | TwojPan | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 106 | Bardow | Crusader | 1000 | 2 | 56 |
| 107 | BeBooLY | Summoner | 1000 | 1 | 57 |
| 108 | Belcebu | Crusader | 1000 | 2 | 54 |
| 109 | DOLBOEB | Crusader | 1000 | 3 | 58 |
| 110 | DOLBOEB | Crusader | 1000 | 2 | 51 |
| 111 | GayLordiq | Dark Lord | 1000 | 3 | 21 |
| 112 | KaisaDW | Dark Wizard | 1000 | 3 | 57 |
| 113 | Killer | Light Wizard | 1000 | 2 | 48 |
| 114 | Kratos | Dark Lord | 1000 | 1 | 55 |
| 115 | LoReNcO | Slayer | 1000 | 1 | 52 |
| 116 | Pintu | Crusader | 1000 | 1 | 39 |
| 117 | Revenson | Crusader | 1000 | 2 | 13 |
| 118 | RINGRONG | Dark Wizard | 1000 | 1 | 55 |
| 119 | RuuIK | Illusion Knight | 1000 | 2 | 16 |
| 120 | xPower | Crusader | 1000 | 1 | 14 |
| 121 | embe14 | Alchemist | 820 | 1 | 53 |
| 122 | JohnMagnum | Dark Lord | 820 | 1 | 5 |
| 123 | Lovers | Dark Lord | 820 | 1 | 53 |
| 124 | Mais | Dark Wizard | 820 | 2 | 53 |
| 125 | RoyalE | Fairy Elf | 820 | 2 | 54 |
| 126 | RuuSM | Dark Wizard | 820 | 1 | 54 |
| 127 | SunShinE | Magic Gladiator | 820 | 1 | 54 |
| 128 | Bellion | Rune Wizard | 815 | 1 | 32 |
| 129 | BELWOLF | Fairy Elf | 815 | 4 | 57 |
| 130 | ELTURKO | Dark Lord | 815 | 3 | 55 |
| 131 | MoHpaK | Crusader | 815 | 1 | 43 |
| 132 | pro1 | Dark Wizard | 815 | 4 | 32 |
| 133 | pro1 | Dark Wizard | 815 | 1 | 34 |
| 134 | Pulsar | Alchemist | 815 | 1 | 43 |
| 135 | RazerX | Dark Knight | 815 | 1 | 43 |
| 136 | RoxtersDL | Dark Lord | 815 | 2 | 57 |
| 137 | RukyYul | Crusader | 815 | 1 | 50 |
| 138 | RuuSM | Dark Wizard | 815 | 3 | 55 |
| 139 | SLOW | Rune Wizard | 815 | 3 | 57 |
| 140 | VTVT | Fairy Elf | 815 | 3 | 43 |
| 141 | Apocalipse | Dark Lord | 810 | 1 | 45 |
| 142 | Bellion | Rune Wizard | 810 | 1 | 55 |
| 143 | CzopekPLN | Crusader | 810 | 4 | 44 |
| 144 | Doomer | Dark Lord | 810 | 3 | 52 |
| 145 | Eishiba | Summoner | 810 | 3 | 36 |
| 146 | GostRider | Dark Lord | 810 | 1 | 30 |
| 147 | guziN | Crusader | 810 | 1 | 3 |
| 148 | h1w3b | Summoner | 810 | 2 | 32 |
| 149 | HWARANG | Slayer | 810 | 1 | 56 |
| 150 | IGCN | Rune Wizard | 810 | 1 | 56 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150