Clasament Mu online
Castelul haosului
Campioni ai Chaos Castle cu cele mai multe victorii și ucideri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Număr PK | Monștri uciși | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | embe14 | Alchemist | 2 | 347 | 621500 | 4 |
| 2 | ATHENA | Fairy Elf | 0 | 323 | 820500 | 3 |
| 3 | IGCN | Rune Wizard | 0 | 333 | 1030500 | 3 |
| 4 | 20aaaaa | Alchemist | 1 | 139 | 209500 | 2 |
| 5 | Alsana | Summoner | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 6 | Bharam | Dark Wizard | 0 | 282 | 331500 | 2 |
| 7 | Bhazur | Dark Wizard | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 8 | embe11 | Alchemist | 2 | 151 | 458000 | 2 |
| 9 | emgai11 | Alchemist | 0 | 198 | 742500 | 2 |
| 10 | HIDEI | Fairy Elf | 0 | 198 | 693000 | 2 |
| 11 | Kidlat | Crusader | 1 | 144 | 362000 | 2 |
| 12 | Kinhkha | Crusader | 0 | 181 | 222000 | 2 |
| 13 | Krau | Dark Lord | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 14 | Misstress | Fairy Elf | 0 | 270 | 921000 | 2 |
| 15 | NgocHa | Fairy Elf | 0 | 198 | 792000 | 2 |
| 16 | Pintu | Crusader | 1 | 196 | 295000 | 2 |
| 17 | qwer3 | Fairy Elf | 0 | 187 | 654500 | 2 |
| 18 | Sylvanas | Fairy Elf | 0 | 269 | 375500 | 2 |
| 19 | Sythe | Dark Lord | 0 | 219 | 547500 | 2 |
| 20 | Varathrum | Dark Wizard | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 21 | Vhartian | Dark Wizard | 0 | 190 | 285000 | 2 |
| 22 | Vhoro | Dark Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 23 | Ximi | Magic Gladiator | 0 | 282 | 937500 | 2 |
| 24 | 0aaaaa | Crusader | 0 | 105 | 262500 | 1 |
| 25 | Ansoniii | Gun Crusher | 0 | 60 | 104000 | 1 |
| 26 | Aurous | Dark Lord | 0 | 146 | 146000 | 1 |
| 27 | Cyanide | Slayer | 0 | 43 | 129000 | 1 |
| 28 | EbashMMMMM | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 29 | embe15 | Alchemist | 0 | 77 | 115500 | 1 |
| 30 | emgai12 | Alchemist | 0 | 123 | 454500 | 1 |
| 31 | EmLaAi | Fairy Elf | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 32 | ForceE | Dark Lord | 0 | 98 | 245000 | 1 |
| 33 | Fusik | Dark Knight | 0 | 31 | 93000 | 1 |
| 34 | h1w3b | Summoner | 1 | 86 | 188500 | 1 |
| 35 | HaoHao | Gun Crusher | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 36 | HIDE | Dark Lord | 1 | 81 | 338500 | 1 |
| 37 | HoaMai | Crusader | 0 | 47 | 70500 | 1 |
| 38 | IvoryKing | Rage Fighter | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 39 | Kratos | Dark Lord | 1 | 192 | 406500 | 1 |
| 40 | N1ke | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 41 | Naraka | Alchemist | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 42 | Negan | Dark Wizard | 0 | 68 | 111000 | 1 |
| 43 | Paladin | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 44 | RuuSM | Dark Wizard | 0 | 138 | 265500 | 1 |
| 45 | SirFrancis | Dark Knight | 1 | 76 | 177500 | 1 |
| 46 | SLOW | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 47 | Thanos | Crusader | 0 | 74 | 333000 | 1 |
| 48 | TrumCuoi | Crusader | 1 | 102 | 154000 | 1 |
| 49 | Vhirum | Dark Wizard | 0 | 192 | 192000 | 1 |
| 50 | Vulkan | Crusader | 1 | 98 | 346000 | 1 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50