En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Clone80 | 0 | 68 | 1177 | 400 | Empire Lord |
902 | lordlc | 0 | 68 | 652 | 400 | Empire Lord |
903 | TienTen | 0 | 67 | 1241 | 400 | Royal Elf |
904 | Kkajwjtat | 0 | 67 | 1178 | 400 | Noble Elf |
905 | QCCCA | 0 | 67 | 1173 | 400 | Force Lord |
906 | 2ndVolt | 0 | 67 | 1158 | 400 | Empire Lord |
907 | ThBanTinh | 0 | 67 | 1156 | 400 | Magnus Gun Gunner |
908 | Kun82 | 0 | 67 | 1152 | 400 | Luminous Wizard |
909 | VKtruong | 0 | 67 | 1152 | 400 | Creator |
910 | Rumble | 0 | 67 | 1123 | 400 | Glory Wizard |
911 | LeszekKund | 0 | 67 | 804 | 400 | Glory Wizard |
912 | MickyMouse | 0 | 66 | 1298 | 400 | Rogue Slayer |
913 | LancelotVN | 0 | 66 | 1267 | 400 | Arcane Lancer |
914 | MinieMouse | 0 | 66 | 1249 | 400 | Royal Elf |
915 | Syndra | 0 | 66 | 1207 | 400 | Royal Elf |
916 | DeGGeaba | 0 | 66 | 815 | 400 | Darknes Wizard |
917 | DoryanKing | 0 | 66 | 400 | 400 | Empire Lord |
918 | BUFFELF | 0 | 65 | 1266 | 400 | Royal Elf |
919 | MorteNera | 0 | 65 | 1255 | 400 | Magnus Gun Gunner |
920 | LordLove | 0 | 65 | 1230 | 400 | Force Lord |
921 | TIDE | 0 | 65 | 1186 | 400 | Force Lord |
922 | kinhdi | 0 | 65 | 1175 | 400 | Force Lord |
923 | GENERAL | 0 | 65 | 1172 | 400 | Force Lord |
924 | LeszekRUNE | 0 | 65 | 806 | 400 | Infinity Rune Wizard |
925 | TrieuMan | 0 | 64 | 1222 | 400 | Royal Elf |
926 | esdas | 0 | 64 | 1219 | 400 | Royal Elf |
927 | BOOOOSTER | 0 | 64 | 1215 | 400 | Creator |
928 | KunDunVN | 0 | 64 | 1205 | 400 | Glory Wizard |
929 | llllllllll | 0 | 64 | 1177 | 400 | Luminous Wizard |
930 | BaLayMay | 0 | 64 | 862 | 400 | Rogue Slayer |
931 | BMW530i | 0 | 63 | 1229 | 400 | Force Lord |
932 | LlKE | 0 | 63 | 1214 | 400 | Force Lord |
933 | OneHit | 0 | 63 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
934 | BKMax | 0 | 63 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
935 | GuRaGeALC | 0 | 63 | 1165 | 400 | Creator |
936 | Kun84 | 0 | 63 | 1154 | 400 | Luminous Wizard |
937 | AoEs | 0 | 63 | 829 | 400 | Soul Wizard |
938 | Pichumichu | 0 | 62 | 1253 | 400 | Endless Summoner |
939 | Hunter1 | 0 | 62 | 1243 | 400 | Royal Elf |
940 | NeferPitou | 0 | 62 | 1228 | 400 | Rogue Slayer |
941 | xAstharoTx | 0 | 62 | 1190 | 400 | Darknes Wizard |
942 | ewqewq | 0 | 62 | 1182 | 400 | Royal Elf |
943 | GAMAiTo | 0 | 62 | 1169 | 400 | Glory Wizard |
944 | Kalipto | 0 | 62 | 909 | 1 | Rogue Slayer |
945 | justine | 0 | 62 | 800 | 47 | Endless Summoner |
946 | SHOOT2KILL | 0 | 61 | 1265 | 400 | Magnus Gun Gunner |
947 | DarkLords | 0 | 61 | 1264 | 400 | Force Lord |
948 | DOWNA | 0 | 61 | 1243 | 400 | Rogue Slayer |
949 | FarmDLL | 0 | 61 | 1239 | 400 | Force Lord |
950 | ThanSet | 0 | 61 | 1234 | 400 | Rogue Slayer |
951 | LlVE | 0 | 61 | 1227 | 400 | Royal Elf |
952 | LuaChua | 0 | 61 | 1220 | 400 | Royal Elf |
953 | Axexina | 0 | 61 | 1217 | 400 | Royal Elf |
954 | IchigoF2 | 0 | 61 | 1184 | 400 | Royal Elf |
955 | SinchiROCA | 0 | 61 | 1178 | 400 | Battle Mage |
956 | XxDLxX | 0 | 61 | 1177 | 400 | Force Lord |
957 | GAMaiBE | 0 | 61 | 1163 | 400 | Glory Wizard |
958 | GTOnizuka | 0 | 61 | 1162 | 400 | Battle Mage |
959 | DLMET | 0 | 61 | 514 | 400 | Magic Knight |
960 | 1StZin | 0 | 61 | 0 | 400 | Alchemist |
961 | GUNzAnChi | 0 | 61 | 0 | 400 | Gun Crusher |
962 | MetalFenix | 0 | 60 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
963 | EvilxSm | 0 | 60 | 1236 | 400 | Darknes Wizard |
964 | Ziio | 0 | 60 | 1234 | 400 | Force Lord |
965 | NuThanTroy | 0 | 60 | 1220 | 400 | Royal Elf |
966 | xAstharox | 0 | 60 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
967 | DigBick | 0 | 60 | 1202 | 400 | Force Lord |
968 | OngTrum | 0 | 60 | 1197 | 400 | Force Lord |
969 | Tobi | 0 | 60 | 1175 | 400 | Force Lord |
970 | KULVETAROT | 0 | 60 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
971 | DLLD | 0 | 60 | 1033 | 400 | Force Lord |
972 | Maxi | 0 | 60 | 788 | 400 | Noble Elf |
973 | dklc | 0 | 60 | 674 | 400 | Dragon Knight |
974 | Vegito | 0 | 59 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
975 | Greed | 0 | 59 | 1276 | 400 | Royal Elf |
976 | NemesisIlI | 0 | 59 | 1232 | 400 | Royal Elf |
977 | HoaDao | 0 | 59 | 1231 | 400 | Force Lord |
978 | Casiopheia | 0 | 59 | 1227 | 400 | Creator |
979 | Thor | 0 | 59 | 1211 | 400 | Force Lord |
980 | Yeti | 0 | 59 | 1200 | 400 | Endless Summoner |
981 | Sepheros | 0 | 59 | 1194 | 400 | Force Lord |
982 | Katarina | 0 | 59 | 1189 | 400 | Rogue Slayer |
983 | Jerry | 0 | 59 | 1162 | 400 | Darknes Wizard |
984 | Elf85 | 0 | 59 | 1147 | 400 | Noble Elf |
985 | SashaGrey | 0 | 59 | 1126 | 400 | Endless Summoner |
986 | BICHOZ | 0 | 59 | 689 | 400 | Dragon Knight |
987 | LIBRA | 0 | 59 | 675 | 400 | Soul Wizard |
988 | ICARO | 0 | 59 | 674 | 400 | Empire Lord |
989 | Shatra | 0 | 59 | 390 | 400 | Alchemist Master |
990 | BUFFK3Q | 0 | 58 | 1267 | 400 | Royal Elf |
991 | EmLaAi | 0 | 58 | 1239 | 400 | Darknes Wizard |
992 | zSIMBA1z | 0 | 58 | 1231 | 400 | Endless Summoner |
993 | ALlCIA | 0 | 58 | 1205 | 400 | Royal Elf |
994 | Tiff | 0 | 58 | 1193 | 400 | Royal Elf |
995 | TheEnd | 0 | 58 | 1186 | 400 | Royal Elf |
996 | PoisonShot | 0 | 58 | 1182 | 400 | Magnus Gun Gunner |
997 | Ghay | 0 | 58 | 1159 | 400 | Glory Wizard |
998 | ToyetVoi | 0 | 58 | 1159 | 400 | Alchemist Force |
999 | NASOSALA | 0 | 58 | 1157 | 400 | Royal Elf |
1000 | LunaxD | 0 | 58 | 1156 | 400 | Creator |
901 ★
902
903
904
905
906
907
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 67
Usta Seviyesi : 1156
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
908
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 67
Usta Seviyesi : 1152
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
909
910
911
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 67
Usta Seviyesi : 804
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
912
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 66
Usta Seviyesi : 1298
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
913
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 66
Usta Seviyesi : 1267
Seviye : 400
Sınıf : Arcane Lancer
914
915
916
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 66
Usta Seviyesi : 815
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
917
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 66
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Empire Lord
918
919
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 65
Usta Seviyesi : 1255
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
920
921
922
923
924
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 65
Usta Seviyesi : 806
Seviye : 400
Sınıf : Infinity Rune Wizard
925
926
927
928
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 64
Usta Seviyesi : 1205
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
929
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 64
Usta Seviyesi : 1177
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
930
931
932
933
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 63
Usta Seviyesi : 1194
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
934
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 63
Usta Seviyesi : 1186
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
935
936
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 63
Usta Seviyesi : 1154
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
937
938
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 62
Usta Seviyesi : 1253
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
939
940
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 62
Usta Seviyesi : 1228
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
941
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 62
Usta Seviyesi : 1190
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
942
943
944
945
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 62
Usta Seviyesi : 800
Seviye : 47
Sınıf : Endless Summoner
946
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 61
Usta Seviyesi : 1265
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
947
948
949
950
951
952
953
954
955
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 61
Usta Seviyesi : 1178
Seviye : 400
Sınıf : Battle Mage
956
957
958
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 61
Usta Seviyesi : 1162
Seviye : 400
Sınıf : Battle Mage
959
960
961
962
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 60
Usta Seviyesi : 1251
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
963
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 60
Usta Seviyesi : 1236
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
964
965
966
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 60
Usta Seviyesi : 1207
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
967
968
969
970
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 60
Usta Seviyesi : 1146
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
971
972
973
974
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 59
Usta Seviyesi : 1300
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
975
976
977
978
979
980
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 59
Usta Seviyesi : 1200
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
981
982
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 59
Usta Seviyesi : 1189
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
983
984
985
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 59
Usta Seviyesi : 1126
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
986
987
988
989
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 59
Usta Seviyesi : 390
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Master
990
991
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 58
Usta Seviyesi : 1239
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
992
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 58
Usta Seviyesi : 1231
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
993
994
995
996
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 58
Usta Seviyesi : 1182
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
997
998
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 58
Usta Seviyesi : 1159
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
999
1000