En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | IIIllI | 0 | 23 | 1167 | 400 | Empire Lord |
2502 | OgeccuT | 0 | 23 | 1166 | 400 | Empire Lord |
2503 | mana | 0 | 23 | 1155 | 400 | Force Lord |
2504 | Elf3z | 0 | 23 | 1151 | 400 | Royal Elf |
2505 | Macelaru | 0 | 23 | 1147 | 400 | Darknes Wizard |
2506 | Elf84z | 0 | 23 | 1145 | 400 | Royal Elf |
2507 | Khann | 0 | 23 | 1133 | 400 | Force Lord |
2508 | HaiTrung26 | 0 | 23 | 1122 | 400 | Force Lord |
2509 | ZzEF | 0 | 23 | 1117 | 400 | Royal Elf |
2510 | GAOZUL | 0 | 23 | 1116 | 400 | Creator |
2511 | KundunLW | 0 | 23 | 1081 | 400 | Luminous Wizard |
2512 | OsanMage | 0 | 23 | 806 | 400 | Battle Mage |
2513 | Upgrade | 0 | 23 | 693 | 400 | Luminous Wizard |
2514 | HCBMAGE | 0 | 23 | 682 | 330 | Luminous Wizard |
2515 | Levis | 0 | 23 | 585 | 86 | Heist Gun Crusher |
2516 | Tx88 | 0 | 23 | 541 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2517 | Z0RE | 0 | 23 | 528 | 400 | Empire Lord |
2518 | Violet | 0 | 23 | 527 | 400 | Dimension Summoner |
2519 | BloodRaven | 0 | 23 | 440 | 350 | Dragon Knight |
2520 | DryKill | 0 | 23 | 437 | 400 | Dragon Knight |
2521 | iKrynix | 0 | 23 | 401 | 400 | Alchemist Force |
2522 | Idoso | 0 | 23 | 400 | 400 | Shining Lancer |
2523 | AivaElf | 0 | 23 | 400 | 358 | High Elf |
2524 | LittleElf | 0 | 22 | 1240 | 400 | Royal Elf |
2525 | 0n0ff | 0 | 22 | 1227 | 400 | Royal Elf |
2526 | Omanignat | 0 | 22 | 1225 | 400 | Duple Knight |
2527 | LiCham | 0 | 22 | 1222 | 400 | Endless Summoner |
2528 | IchigoGL | 0 | 22 | 1205 | 400 | Shining Lancer |
2529 | KillerMonk | 0 | 22 | 1195 | 400 | Luminous Wizard |
2530 | DuMaMay | 0 | 22 | 1188 | 400 | Phantom Knight |
2531 | KORN | 0 | 22 | 1186 | 400 | Rogue Slayer |
2532 | ALCHEMIA | 0 | 22 | 1183 | 400 | Creator |
2533 | Flf81z | 0 | 22 | 1166 | 400 | Royal Elf |
2534 | Exodus20 | 0 | 22 | 1150 | 400 | Noble Elf |
2535 | Slayer | 0 | 22 | 1021 | 400 | Rogue Slayer |
2536 | Kodi2 | 0 | 22 | 952 | 400 | Shining Lancer |
2537 | Ocean | 0 | 22 | 924 | 400 | Noble Elf |
2538 | 7UUP | 0 | 22 | 867 | 400 | Force Lord |
2539 | Soulpeople | 0 | 22 | 854 | 400 | Phantom Knight |
2540 | Vale | 0 | 22 | 853 | 171 | Creator |
2541 | MULOTE | 0 | 22 | 700 | 400 | Shining Lancer |
2542 | Mumay | 0 | 22 | 685 | 400 | Empire Lord |
2543 | Calysto | 0 | 22 | 684 | 400 | Mystic Knight |
2544 | msconfig | 0 | 22 | 681 | 400 | Empire Lord |
2545 | Jesko | 0 | 22 | 654 | 400 | Empire Lord |
2546 | Auron | 0 | 22 | 564 | 400 | Magic Knight |
2547 | ZukuNa | 0 | 22 | 564 | 400 | Shining Lancer |
2548 | Therefore | 0 | 22 | 541 | 385 | Empire Lord |
2549 | SuySlay | 0 | 22 | 526 | 400 | Slaughterer |
2550 | Dangerous | 0 | 22 | 402 | 47 | Dragon Knight |
2551 | iloi | 0 | 22 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2552 | SrMagaDL | 0 | 22 | 400 | 400 | Empire Lord |
2553 | Kitaeca | 0 | 22 | 400 | 351 | Duel Master |
2554 | Harley | 0 | 22 | 400 | 124 | Noble Elf |
2555 | Quelly | 0 | 22 | 397 | 400 | High Elf |
2556 | Kamelot | 0 | 22 | 0 | 400 | Grand Master |
2557 | KLove | 0 | 21 | 1282 | 400 | Endless Summoner |
2558 | Darks | 0 | 21 | 1278 | 400 | Darknes Wizard |
2559 | Ashlee | 0 | 21 | 1256 | 400 | Royal Elf |
2560 | Siculalala | 0 | 21 | 1197 | 400 | Glory Wizard |
2561 | DarkVolts | 0 | 21 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
2562 | Lenna | 0 | 21 | 1182 | 400 | Royal Elf |
2563 | Emperador | 0 | 21 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
2564 | ak181 | 0 | 21 | 1178 | 400 | Darknes Wizard |
2565 | OneShot | 0 | 21 | 1168 | 400 | Force Lord |
2566 | BuVoIt | 0 | 21 | 1164 | 400 | Rogue Slayer |
2567 | VinHoCbu | 0 | 21 | 1146 | 400 | Royal Elf |
2568 | ANUNNAKI | 0 | 21 | 1145 | 400 | Ignition Knight |
2569 | NewsNres | 0 | 21 | 1145 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2570 | CrystalMai | 0 | 21 | 1144 | 400 | Creator |
2571 | Dana | 0 | 21 | 1136 | 400 | Royal Elf |
2572 | JanElf | 0 | 21 | 1091 | 400 | Noble Elf |
2573 | Elora | 0 | 21 | 1016 | 111 | Majestic Rune Wizard |
2574 | Kurupt | 0 | 21 | 965 | 400 | Force Lord |
2575 | ShioSL | 0 | 21 | 922 | 400 | Rogue Slayer |
2576 | SeuMarido | 0 | 21 | 912 | 400 | Force Lord |
2577 | BRG8 | 0 | 21 | 892 | 400 | Luminous Wizard |
2578 | DuaLipa | 0 | 21 | 875 | 400 | Rogue Slayer |
2579 | iklc | 0 | 21 | 803 | 400 | Phantom Knight |
2580 | B00M | 0 | 21 | 750 | 400 | Magic Knight |
2581 | BMNoob | 0 | 21 | 750 | 400 | Dragon Knight |
2582 | xV01dStorm | 0 | 21 | 710 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2583 | Sk0L | 0 | 21 | 644 | 400 | Slaughterer |
2584 | WhiteHat | 0 | 21 | 440 | 400 | Empire Lord |
2585 | ARMAGEDON | 0 | 21 | 438 | 400 | Soul Wizard |
2586 | Emege | 0 | 21 | 437 | 209 | Magic Knight |
2587 | Vyni | 0 | 21 | 400 | 400 | Duel Master |
2588 | Cookie | 0 | 21 | 400 | 325 | Duel Master |
2589 | alchemy | 0 | 21 | 400 | 313 | Alchemist Force |
2590 | Joker | 0 | 21 | 400 | 19 | Empire Lord |
2591 | Nebula | 0 | 21 | 399 | 400 | Grand Rune Master |
2592 | SlaayeR | 0 | 21 | 398 | 400 | Master Slayer |
2593 | PrimataObe | 0 | 21 | 3 | 141 | Lord Emperor |
2594 | tucausa | 0 | 21 | 0 | 1 | Dark Lord |
2595 | HLove | 0 | 20 | 1281 | 400 | Endless Summoner |
2596 | LLove | 0 | 20 | 1280 | 400 | Endless Summoner |
2597 | COVID | 0 | 20 | 1229 | 400 | Creator |
2598 | JLove | 0 | 20 | 1227 | 400 | Endless Summoner |
2599 | DarkWez | 0 | 20 | 1222 | 400 | Darknes Wizard |
2600 | MarvelBoy | 0 | 20 | 1212 | 400 | Creator |
2501 ★
2502
2503
2504
2505
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 1147
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2506
2507
2508
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 1122
Seviye : 400
Sınıf : Force Lord
2509
2510
2511
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 1081
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
2512
2513
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 693
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
2514
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 682
Seviye : 330
Sınıf : Luminous Wizard
2515
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 585
Seviye : 86
Sınıf : Heist Gun Crusher
2516
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 541
Seviye : 400
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2517
2518
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 527
Seviye : 400
Sınıf : Dimension Summoner
2519
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 440
Seviye : 350
Sınıf : Dragon Knight
2520
2521
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 23
Usta Seviyesi : 401
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
2522
2523
2524
2525
2526
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 1225
Seviye : 400
Sınıf : Duple Knight
2527
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 1222
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2528
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 1205
Seviye : 400
Sınıf : Shining Lancer
2529
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 1195
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
2530
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 1188
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 854
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 22
Usta Seviyesi : 402
Seviye : 47
Sınıf : Dragon Knight
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1282
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2558
2559
2560
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1197
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2561
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1194
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2562
2563
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1179
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2564
2565
2566
2567
2568
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1145
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
2569
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1145
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
2570
2571
2572
2573
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 1016
Seviye : 111
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 710
Seviye : 400
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 313
Sınıf : Alchemist Force
2590
2591
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 21
Usta Seviyesi : 399
Seviye : 400
Sınıf : Grand Rune Master
2592
2593
2594
2595
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 1281
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2596
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 1280
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2597
2598
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 1227
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2599
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 1222
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2600