En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | Mice | 0 | 8 | 0 | 400 | High Elf |
3202 | Zombini | 0 | 8 | 0 | 388 | Alchemist |
3203 | Raptor | 0 | 8 | 0 | 293 | Dark Lord |
3204 | Amellia | 0 | 8 | 0 | 227 | War Mage |
3205 | TocBacViEm | 0 | 8 | 0 | 49 | Lord Emperor |
3206 | Acasia | 0 | 8 | 0 | 1 | Muse Elf |
3207 | PhuThuy | 0 | 7 | 1226 | 400 | Glory Wizard |
3208 | Achiles09 | 0 | 7 | 1191 | 400 | Soul Wizard |
3209 | Slaughter | 0 | 7 | 1175 | 400 | Rogue Slayer |
3210 | Azoka | 0 | 7 | 1172 | 400 | Duple Knight |
3211 | 1Mat1Con | 0 | 7 | 1164 | 400 | Royal Elf |
3212 | BlueDOG | 0 | 7 | 1058 | 400 | Force Lord |
3213 | 1122233 | 0 | 7 | 999 | 400 | Dimension Summoner |
3214 | Lure | 0 | 7 | 906 | 400 | Force Lord |
3215 | chulinhoo | 0 | 7 | 901 | 400 | Luminous Wizard |
3216 | Reder | 0 | 7 | 749 | 400 | Empire Lord |
3217 | ChickenLol | 0 | 7 | 730 | 400 | Slaughterer |
3218 | LENNY | 0 | 7 | 636 | 353 | Empire Lord |
3219 | NhiHoang | 0 | 7 | 628 | 356 | Noble Elf |
3220 | Qesh | 0 | 7 | 596 | 400 | Mystic Knight |
3221 | Mikasa | 0 | 7 | 518 | 400 | Noble Elf |
3222 | xDontCry | 0 | 7 | 515 | 400 | Empire Lord |
3223 | 2Ez4BK | 0 | 7 | 440 | 1 | Dragon Knight |
3224 | ArchLord | 0 | 7 | 414 | 400 | Empire Lord |
3225 | RaioMacuin | 0 | 7 | 401 | 400 | Fist Blazer |
3226 | BlackAnt | 0 | 7 | 400 | 400 | Empire Lord |
3227 | dlmutoII | 0 | 7 | 400 | 400 | Empire Lord |
3228 | Killer | 0 | 7 | 400 | 400 | Miracle Lancer |
3229 | Macoy | 0 | 7 | 400 | 400 | Blade Master |
3230 | MazeQeen | 0 | 7 | 400 | 400 | Mystic Mage |
3231 | ObscuryoN | 0 | 7 | 400 | 400 | Soul Wizard |
3232 | xXAndriXx | 0 | 7 | 400 | 400 | Alchemist Force |
3233 | Barbutza | 0 | 7 | 400 | 388 | Soul Wizard |
3234 | Sumera | 0 | 7 | 400 | 367 | Dimension Summoner |
3235 | MoChiii | 0 | 7 | 400 | 350 | Majestic Rune Wizard |
3236 | Syber | 0 | 7 | 400 | 92 | Dragon Knight |
3237 | WhitePL | 0 | 7 | 400 | 83 | Illusion Master |
3238 | asddsaa | 0 | 7 | 400 | 51 | Alchemist Force |
3239 | gOoDsHiiit | 0 | 7 | 400 | 51 | Dragon Knight |
3240 | Anka | 0 | 7 | 400 | 27 | Majestic Rune Wizard |
3241 | xRWx | 0 | 7 | 400 | 1 | Majestic Rune Wizard |
3242 | PIXMA | 0 | 7 | 390 | 400 | High Elf |
3243 | ELLI | 0 | 7 | 305 | 392 | Alchemist Master |
3244 | MoNo | 0 | 7 | 286 | 386 | Illusion Master |
3245 | essential | 0 | 7 | 18 | 1 | Shining Wizard |
3246 | buggedsht | 0 | 7 | 5 | 400 | Lord Emperor |
3247 | DoTramAnh | 0 | 7 | 1 | 249 | Lord Emperor |
3248 | Boika | 0 | 7 | 0 | 400 | Light Wizard |
3249 | Sakura | 0 | 7 | 0 | 299 | Dark Lord |
3250 | ArkaKing | 0 | 7 | 0 | 263 | Grand Master |
3251 | Byron | 0 | 7 | 0 | 117 | Soul Master |
3252 | atuladk | 0 | 7 | 0 | 1 | Blade Knight |
3253 | Ktrina | 0 | 7 | 0 | 1 | Muse Elf |
3254 | Omega | 0 | 6 | 1180 | 400 | Royal Elf |
3255 | Lunes | 0 | 6 | 1172 | 400 | Glory Wizard |
3256 | Peppina | 0 | 6 | 1159 | 400 | Creator |
3257 | Chahrdeez | 0 | 6 | 1156 | 400 | Duple Knight |
3258 | King33 | 0 | 6 | 1149 | 400 | Royal Elf |
3259 | 3Co3Cain | 0 | 6 | 1146 | 400 | Royal Elf |
3260 | OreO | 0 | 6 | 1115 | 400 | Darknes Wizard |
3261 | Vape | 0 | 6 | 1114 | 400 | Force Lord |
3262 | Depr3dat0r | 0 | 6 | 1113 | 400 | Force Lord |
3263 | Depr3d4t0r | 0 | 6 | 982 | 400 | Phantom Knight |
3264 | FARAON | 0 | 6 | 916 | 400 | Luminous Wizard |
3265 | KFCnotBuff | 0 | 6 | 878 | 400 | Royal Elf |
3266 | NotLauren | 0 | 6 | 861 | 400 | Battle Mage |
3267 | iMae | 0 | 6 | 800 | 400 | Duple Knight |
3268 | SoyLesbica | 0 | 6 | 699 | 400 | Alchemist Force |
3269 | Choac | 0 | 6 | 645 | 400 | Magic Knight |
3270 | Extreme | 0 | 6 | 462 | 400 | Heist Gun Crusher |
3271 | EFashe | 0 | 6 | 447 | 400 | Noble Elf |
3272 | Lumi | 0 | 6 | 418 | 400 | Mystic Mage |
3273 | Testarossa | 0 | 6 | 413 | 400 | Mystic Mage |
3274 | LanhVN | 0 | 6 | 404 | 206 | Majestic Rune Wizard |
3275 | EmBenz | 0 | 6 | 400 | 400 | Fist Blazer |
3276 | Emike | 0 | 6 | 400 | 400 | Noble Elf |
3277 | Hiperdary | 0 | 6 | 400 | 400 | Master Slayer |
3278 | LordPitudo | 0 | 6 | 400 | 400 | Empire Lord |
3279 | NuryLuna | 0 | 6 | 400 | 400 | Noble Elf |
3280 | Tamas | 0 | 6 | 400 | 400 | Soul Wizard |
3281 | Wizard | 0 | 6 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
3282 | xCMx | 0 | 6 | 400 | 353 | Soul Wizard |
3283 | Ribamar | 0 | 6 | 400 | 149 | Shining Lancer |
3284 | acentrya | 0 | 6 | 400 | 102 | Alchemist Master |
3285 | AmariIIa | 0 | 6 | 400 | 1 | Alchemist Master |
3286 | CamperSky | 0 | 6 | 400 | 1 | Luminous Wizard |
3287 | GunCrui | 0 | 6 | 400 | 1 | Magic Knight |
3288 | TOSHIRO | 0 | 6 | 400 | 1 | Alchemist Force |
3289 | manugod | 0 | 6 | 390 | 400 | Duel Master |
3290 | Orbital | 0 | 6 | 390 | 1 | Fist Master |
3291 | IkSwip | 0 | 6 | 306 | 361 | Illusion Master |
3292 | FistLord | 0 | 6 | 303 | 367 | Master Slayer |
3293 | Valento | 0 | 6 | 238 | 301 | Grand Master |
3294 | Liliana | 0 | 6 | 232 | 66 | Alchemist Master |
3295 | EDFb | 0 | 6 | 221 | 400 | Alchemist Master |
3296 | MT09 | 0 | 6 | 160 | 400 | Master Gun Breaker |
3297 | Tyrek | 0 | 6 | 35 | 400 | Blade Master |
3298 | Sardy | 0 | 6 | 26 | 112 | Master Slayer |
3299 | ManaShield | 0 | 6 | 8 | 400 | Grand Master |
3300 | VOLTRESS | 0 | 6 | 4 | 100 | High Elf |
3201 ★
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 1175
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
3210
3211
3212
3213
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 999
Seviye : 400
Sınıf : Dimension Summoner
3214
3215
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 901
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
3233
3234
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 367
Sınıf : Dimension Summoner
3235
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 350
Sınıf : Majestic Rune Wizard
3236
3237
3238
3239
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 51
Sınıf : Dragon Knight
3240
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 27
Sınıf : Majestic Rune Wizard
3241
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Majestic Rune Wizard
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 1156
Seviye : 400
Sınıf : Duple Knight
3258
3259
3260
3261
3262
3263
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 982
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
3264
3265
3266
3267
3268
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 699
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
3269
3270
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 462
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
3271
3272
3273
3274
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 404
Seviye : 206
Sınıf : Majestic Rune Wizard
3275
3276
3277
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Master Slayer
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 102
Sınıf : Alchemist Master
3285
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Alchemist Master
3286
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Luminous Wizard
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 232
Seviye : 66
Sınıf : Alchemist Master
3295
3296
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 6
Usta Seviyesi : 160
Seviye : 400
Sınıf : Master Gun Breaker
3297
3298
3299
3300