En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 | Stinger | 0 | 1 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
3802 | Octo | 0 | 1 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
3803 | MacDonal | 0 | 1 | 1183 | 400 | Empire Lord |
3804 | BILAT | 0 | 1 | 1179 | 400 | Mystic Knight |
3805 | BOOOSTER | 0 | 1 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
3806 | Arkone | 0 | 1 | 1177 | 400 | Ignition Knight |
3807 | Deadshot | 0 | 1 | 1168 | 400 | Heist Gun Crusher |
3808 | YunoDos | 0 | 1 | 1166 | 400 | Royal Elf |
3809 | BETL0G | 0 | 1 | 1163 | 400 | Mystic Knight |
3810 | 0xPerco | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3811 | Grimreaper | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3812 | REDBULL | 0 | 1 | 1155 | 400 | Heist Gun Crusher |
3813 | Zero | 0 | 1 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
3814 | KlNG | 0 | 1 | 1150 | 400 | Magnus Gun Gunner |
3815 | 1112223 | 0 | 1 | 1146 | 400 | Force Lord |
3816 | batangx | 0 | 1 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
3817 | JoJo | 0 | 1 | 1145 | 400 | Rogue Slayer |
3818 | 111123 | 0 | 1 | 1135 | 400 | Force Lord |
3819 | Jama | 0 | 1 | 1125 | 400 | Rogue Slayer |
3820 | AeroCool | 0 | 1 | 1116 | 400 | Soul Wizard |
3821 | HERE | 0 | 1 | 1110 | 400 | Ignition Knight |
3822 | Jean | 0 | 1 | 1101 | 400 | Slaughterer |
3823 | THEKING | 0 | 1 | 981 | 400 | Darknes Wizard |
3824 | RokerRW | 0 | 1 | 813 | 400 | Infinity Rune Wizard |
3825 | 10EMP | 0 | 1 | 801 | 400 | Force Lord |
3826 | SwapVolt | 0 | 1 | 776 | 400 | Noble Elf |
3827 | RajumenLW | 0 | 1 | 710 | 400 | Luminous Wizard |
3828 | Helios | 0 | 1 | 432 | 400 | Soul Wizard |
3829 | K1LL33R | 0 | 1 | 426 | 400 | Slaughterer |
3830 | xHunterx | 0 | 1 | 409 | 400 | Magic Knight |
3831 | kayler | 0 | 1 | 405 | 371 | Empire Lord |
3832 | DpleKnight | 0 | 1 | 404 | 400 | Magic Knight |
3833 | ConZitt | 0 | 1 | 401 | 400 | Slaughterer |
3834 | BiancaHoT | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3835 | Eiya | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3836 | Hela | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3837 | KatieQUYEN | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3838 | Renier | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3839 | Rune | 0 | 1 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
3840 | RyZeNXXX | 0 | 1 | 400 | 400 | Magic Knight |
3841 | SAKALAM | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3842 | MrChunDK | 0 | 1 | 398 | 400 | Blade Master |
3843 | ThaiSonDK | 0 | 1 | 395 | 1 | Blade Master |
3844 | Wispp | 0 | 1 | 393 | 400 | Grand Master |
3845 | GGEZ | 0 | 1 | 391 | 1 | Fist Master |
3846 | Holiness | 0 | 1 | 384 | 400 | Shining Wizard |
3847 | Maiju | 0 | 1 | 384 | 400 | Master Slayer |
3848 | BooIK | 0 | 1 | 381 | 12 | Illusion Master |
3849 | AnShiyue | 0 | 1 | 311 | 400 | Alchemist Master |
3850 | gremory | 0 | 1 | 295 | 400 | Fist Master |
3851 | OsanMG | 0 | 1 | 256 | 388 | Duel Master |
3852 | Holeness | 0 | 1 | 252 | 400 | Arch Mage |
3853 | HiME | 0 | 1 | 237 | 400 | Illusion Master |
3854 | Prince | 0 | 1 | 232 | 400 | Alchemist Master |
3855 | Shiryu | 0 | 1 | 200 | 341 | Grand Master |
3856 | lemina | 0 | 1 | 196 | 305 | Arch Mage |
3857 | admin | 0 | 1 | 177 | 1 | Dark Wizard |
3858 | MocLop | 0 | 1 | 170 | 393 | Master Slayer |
3859 | GLBounD | 0 | 1 | 98 | 248 | Miracle Lancer |
3860 | LadyArwen | 0 | 1 | 83 | 400 | High Elf |
3861 | Venturaz | 0 | 1 | 76 | 395 | Lord Emperor |
3862 | Trevita | 0 | 1 | 73 | 392 | Illusion Master |
3863 | runada | 0 | 1 | 68 | 88 | Grand Rune Master |
3864 | ASURA | 0 | 1 | 65 | 1 | Master Slayer |
3865 | Demon | 0 | 1 | 64 | 400 | Master Slayer |
3866 | MaGuLiXo | 0 | 1 | 58 | 400 | Grand Master |
3867 | Bando | 0 | 1 | 41 | 400 | High Elf |
3868 | BacNinh | 0 | 1 | 33 | 296 | Alchemist Master |
3869 | Nairda281 | 0 | 1 | 26 | 400 | Blade Master |
3870 | Huayra | 0 | 1 | 12 | 89 | High Elf |
3871 | Cannonshot | 0 | 1 | 6 | 400 | Master Gun Breaker |
3872 | NECROMANTE | 0 | 1 | 2 | 1 | Master Slayer |
3873 | Portnoi | 0 | 1 | 1 | 371 | Shining Wizard |
3874 | AAAA | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3875 | Alquimista | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3876 | amazon | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3877 | Asuna | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3878 | Bruxa | 0 | 1 | 0 | 400 | Rune Spell Master |
3879 | c123x1 | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3880 | CqrTaoLi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3881 | DaeneryS | 0 | 1 | 0 | 400 | High Elf |
3882 | Death | 0 | 1 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3883 | FullHD | 0 | 1 | 0 | 400 | Grow Lancer |
3884 | HardRF | 0 | 1 | 0 | 400 | Rage Fighter |
3885 | Heartnet | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Gun Breaker |
3886 | ImperioAlv | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3887 | IVISSS | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3888 | kioyahua | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3889 | LucianRed | 0 | 1 | 0 | 400 | Miracle Lancer |
3890 | LukCaca | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3891 | Mjimenez8 | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3892 | Muoi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3893 | Oana | 0 | 1 | 0 | 400 | Fairy Elf |
3894 | PunkGibson | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3895 | runewizard | 0 | 1 | 0 | 400 | Grand Rune Master |
3896 | Runing | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3897 | SADOXX | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3898 | Sake | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3899 | SKYII | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Knight |
3900 | Slayer01 | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Slayer |
3801 ★
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1186
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
3802
3803
3804
3805
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1179
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
3806
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1177
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
3807
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1168
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
3808
3809
3810
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1159
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
3811
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1159
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
3812
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1155
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
3813
3814
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1150
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
3815
3816
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1146
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 813
Seviye : 400
Sınıf : Infinity Rune Wizard
3825
3826
3827
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 710
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
3828
3829
3830
3831
3832
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 404
Seviye : 400
Sınıf : Magic Knight
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Illusion Master
3842
3843
3844
3845
3846
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 384
Seviye : 400
Sınıf : Shining Wizard
3847
3848
3849
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 311
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Master
3850
3851
3852
3853
3854
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 232
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Master
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 33
Seviye : 296
Sınıf : Alchemist Master
3869
3870
3871
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 6
Seviye : 400
Sınıf : Master Gun Breaker
3872
3873
3874
3875
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Magician
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 400
Sınıf : Master Gun Breaker
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 400
Sınıf : Grand Rune Master
3896
3897
3898
3899
3900