En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | FistCard | 0 | 15 | 1197 | 400 | Noble Elf |
2802 | HunterDL | 0 | 15 | 1183 | 400 | Force Lord |
2803 | IchigoDL | 0 | 15 | 1182 | 400 | Force Lord |
2804 | MGVolt | 0 | 15 | 1179 | 400 | Duple Knight |
2805 | BlTCH | 0 | 15 | 1173 | 400 | Rogue Slayer |
2806 | Quat01 | 0 | 15 | 1156 | 400 | Force Lord |
2807 | ShengLong | 0 | 15 | 1155 | 400 | Glory Wizard |
2808 | DRedds | 0 | 15 | 1154 | 400 | Duple Knight |
2809 | FistCat | 0 | 15 | 1149 | 400 | Noble Elf |
2810 | AiSayama | 0 | 15 | 1138 | 400 | Royal Elf |
2811 | SonOfDog | 0 | 15 | 1136 | 400 | Glory Wizard |
2812 | AMABLE | 0 | 15 | 1132 | 400 | Creator |
2813 | Fucckkk | 0 | 15 | 1122 | 376 | Creator |
2814 | KERIKIROPI | 0 | 15 | 1118 | 400 | Creator |
2815 | xBastYx | 0 | 15 | 1103 | 193 | Darknes Wizard |
2816 | Tesstarosa | 0 | 15 | 1065 | 400 | Battle Mage |
2817 | Lancalot | 0 | 15 | 1029 | 400 | Shining Lancer |
2818 | Olivia | 0 | 15 | 885 | 400 | Alchemist Force |
2819 | KingDemon | 0 | 15 | 873 | 400 | Glory Wizard |
2820 | Edgar | 0 | 15 | 814 | 400 | Luminous Wizard |
2821 | snillbk | 0 | 15 | 780 | 400 | Dragon Knight |
2822 | ArkWyrith | 0 | 15 | 766 | 400 | Heist Gun Crusher |
2823 | DL12 | 0 | 15 | 764 | 400 | Empire Lord |
2824 | Delete | 0 | 15 | 708 | 400 | Soul Wizard |
2825 | KrAcKeN | 0 | 15 | 693 | 349 | Mystic Knight |
2826 | xxALERTxx | 0 | 15 | 674 | 400 | Dragon Knight |
2827 | zzVietnam | 0 | 15 | 662 | 1 | Majestic Rune Wizard |
2828 | GhOstlY | 0 | 15 | 652 | 400 | Shining Lancer |
2829 | EDAE | 0 | 15 | 627 | 400 | Slaughterer |
2830 | Withzardu | 0 | 15 | 592 | 400 | Soul Wizard |
2831 | Anatasia | 0 | 15 | 588 | 1 | Mystic Mage |
2832 | Freyr | 0 | 15 | 583 | 62 | Empire Lord |
2833 | StingAI | 0 | 15 | 553 | 207 | Noble Elf |
2834 | GhaeLLe | 0 | 15 | 532 | 368 | Alchemist Force |
2835 | Alkemist | 0 | 15 | 523 | 400 | Alchemist Force |
2836 | ThanhSL | 0 | 15 | 496 | 1 | Slaughterer |
2837 | ArckDjehut | 0 | 15 | 491 | 400 | Magic Knight |
2838 | HuongChibi | 0 | 15 | 490 | 355 | Alchemist Force |
2839 | Blaz | 0 | 15 | 459 | 400 | Luminous Wizard |
2840 | Aashiqui | 0 | 15 | 445 | 400 | Dimension Summoner |
2841 | MATAVENEKZ | 0 | 15 | 442 | 2 | Empire Lord |
2842 | ForEver | 0 | 15 | 441 | 369 | Noble Elf |
2843 | werT | 0 | 15 | 404 | 400 | Empire Lord |
2844 | D4RKK1LL | 0 | 15 | 400 | 400 | Blade Master |
2845 | LyLy | 0 | 15 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
2846 | PrexecO | 0 | 15 | 400 | 400 | Blade Master |
2847 | ChiKae | 0 | 15 | 400 | 341 | Noble Elf |
2848 | DarkGL | 0 | 15 | 400 | 253 | Shining Lancer |
2849 | Bombastik | 0 | 15 | 400 | 242 | Duel Master |
2850 | VNDBoo01 | 0 | 15 | 400 | 162 | Shining Wizard |
2851 | BUTAW | 0 | 15 | 400 | 65 | Noble Elf |
2852 | Catastravi | 0 | 15 | 400 | 1 | Majestic Rune Wizard |
2853 | RWJaunN | 0 | 15 | 400 | 1 | Grand Rune Master |
2854 | mayie | 0 | 15 | 397 | 400 | Alchemist Master |
2855 | RAGEWiz | 0 | 15 | 0 | 389 | Soul Master |
2856 | Dokata2 | 0 | 15 | 0 | 1 | Grow Lancer |
2857 | Trio666 | 0 | 14 | 1243 | 400 | Creator |
2858 | Filipina | 0 | 14 | 1202 | 400 | Royal Elf |
2859 | NinnaNanna | 0 | 14 | 1189 | 400 | Creator |
2860 | Simple | 0 | 14 | 1186 | 400 | Force Lord |
2861 | Mammamia | 0 | 14 | 1180 | 400 | Creator |
2862 | YuMikami | 0 | 14 | 1149 | 400 | Endless Summoner |
2863 | AMIA | 0 | 14 | 1136 | 400 | Creator |
2864 | TienBip | 0 | 14 | 1084 | 400 | Force Lord |
2865 | Problemz | 0 | 14 | 989 | 400 | Royal Elf |
2866 | GAUDIXE | 0 | 14 | 938 | 400 | Duple Knight |
2867 | ThaoNguyen | 0 | 14 | 860 | 400 | Noble Elf |
2868 | Refy | 0 | 14 | 849 | 400 | Force Lord |
2869 | Slaye | 0 | 14 | 675 | 400 | Slaughterer |
2870 | Iris | 0 | 14 | 622 | 62 | Luminous Wizard |
2871 | RickM | 0 | 14 | 615 | 1 | Empire Lord |
2872 | STUDENT | 0 | 14 | 506 | 1 | Noble Elf |
2873 | 41ZheiMerz | 0 | 14 | 495 | 400 | Soul Wizard |
2874 | Malken | 0 | 14 | 441 | 400 | Mystic Knight |
2875 | QueVN | 0 | 14 | 401 | 400 | Luminous Wizard |
2876 | CopitoDL | 0 | 14 | 400 | 400 | Empire Lord |
2877 | Lemurix | 0 | 14 | 400 | 369 | Mystic Mage |
2878 | Ynera | 0 | 14 | 400 | 1 | Alchemist Force |
2879 | zXZCz | 0 | 14 | 400 | 1 | Empire Lord |
2880 | Azarius | 0 | 14 | 395 | 1 | Grand Master |
2881 | YaHiKo | 0 | 14 | 394 | 400 | Blade Master |
2882 | AGGRESSIVE | 0 | 14 | 386 | 3 | Fist Master |
2883 | KLDR | 0 | 14 | 313 | 6 | Lord Emperor |
2884 | Khoatla | 0 | 14 | 300 | 400 | Lord Emperor |
2885 | ADarkLord | 0 | 14 | 124 | 400 | Lord Emperor |
2886 | MEDUSA | 0 | 14 | 47 | 400 | High Elf |
2887 | OOOOoOOOO | 0 | 14 | 1 | 317 | Lord Emperor |
2888 | EyesScream | 0 | 14 | 0 | 400 | Lord Emperor |
2889 | Maui | 0 | 14 | 0 | 400 | Rage Fighter |
2890 | MAYY | 0 | 13 | 1223 | 400 | Royal Elf |
2891 | Volt11 | 0 | 13 | 1216 | 400 | Rogue Slayer |
2892 | Avemaria | 0 | 13 | 1214 | 400 | Royal Elf |
2893 | OjShj | 0 | 13 | 1211 | 400 | Creator |
2894 | DodongRoel | 0 | 13 | 1208 | 400 | Force Lord |
2895 | Lafalel | 0 | 13 | 1202 | 400 | Royal Elf |
2896 | Babykiller | 0 | 13 | 1174 | 400 | Slaughterer |
2897 | CloneLamKa | 0 | 13 | 1170 | 400 | Phantom Knight |
2898 | darkvolt2 | 0 | 13 | 1147 | 400 | Force Lord |
2899 | Blanc | 0 | 13 | 1141 | 400 | Rogue Slayer |
2900 | BlackDeath | 0 | 13 | 1057 | 400 | Darknes Wizard |
2801 ★
2802
2803
2804
2805
2806
2807
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 1155
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2808
2809
2810
2811
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 1136
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2812
2813
2814
2815
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 1103
Seviye : 193
Sınıf : Darknes Wizard
2816
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 1065
Seviye : 400
Sınıf : Battle Mage
2817
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 1029
Seviye : 400
Sınıf : Shining Lancer
2818
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 885
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
2819
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 873
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2820
2821
2822
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 766
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
2823
2824
2825
2826
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 674
Seviye : 400
Sınıf : Dragon Knight
2827
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 662
Seviye : 1
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2828
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 652
Seviye : 400
Sınıf : Shining Lancer
2829
2830
2831
2832
2833
2834
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 532
Seviye : 368
Sınıf : Alchemist Force
2835
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 523
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
2836
2837
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 491
Seviye : 400
Sınıf : Magic Knight
2838
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 490
Seviye : 355
Sınıf : Alchemist Force
2839
2840
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 445
Seviye : 400
Sınıf : Dimension Summoner
2841
2842
2843
2844
2845
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Grand Rune Master
2846
2847
2848
2849
2850
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 162
Sınıf : Shining Wizard
2851
2852
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2853
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Grand Rune Master
2854
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 15
Usta Seviyesi : 397
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Master
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 14
Usta Seviyesi : 1149
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 14
Usta Seviyesi : 495
Seviye : 400
Sınıf : Soul Wizard
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 14
Usta Seviyesi : 124
Seviye : 400
Sınıf : Lord Emperor
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 13
Usta Seviyesi : 1208
Seviye : 400
Sınıf : Force Lord
2895
2896
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 13
Usta Seviyesi : 1174
Seviye : 400
Sınıf : Slaughterer
2897
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 13
Usta Seviyesi : 1170
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2898
2899
2900
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 13
Usta Seviyesi : 1057
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard