En Güçlüler (Bliss)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | BiBong | 0 | 0 | 0 | 46 | Alchemist |
| 4902 | xABCDx | 0 | 0 | 0 | 46 | Magic Gladiator |
| 4903 | MYLORD | 0 | 0 | 0 | 44 | Rage Fighter |
| 4904 | Alana | 0 | 0 | 0 | 43 | Alchemist |
| 4905 | Cracker | 0 | 0 | 0 | 43 | Bilinmeyen Sınıf |
| 4906 | GLVN | 0 | 0 | 0 | 43 | Grow Lancer |
| 4907 | Pokwang | 0 | 0 | 0 | 43 | Slayer |
| 4908 | RafaEl77 | 0 | 0 | 0 | 43 | Lemuria Mage |
| 4909 | Soraka | 0 | 0 | 0 | 43 | Alchemist |
| 4910 | Cui2Tay | 0 | 0 | 0 | 42 | Rage Fighter |
| 4911 | jjjjjj | 0 | 0 | 0 | 42 | Dark Wizard |
| 4912 | LucasMG | 0 | 0 | 0 | 41 | Magic Gladiator |
| 4913 | SanG | 0 | 0 | 0 | 41 | Dark Wizard |
| 4914 | dg7rww | 0 | 0 | 0 | 40 | Dark Knight |
| 4915 | Markuz | 0 | 0 | 0 | 40 | Dark Wizard |
| 4916 | Diegoxx | 0 | 0 | 0 | 39 | Gun Crusher |
| 4917 | KnightSen | 0 | 0 | 0 | 39 | Dark Knight |
| 4918 | Super | 0 | 0 | 0 | 39 | Slayer |
| 4919 | asdasd | 0 | 0 | 0 | 38 | Light Wizard |
| 4920 | Patoruzu | 0 | 0 | 0 | 38 | Dark Knight |
| 4921 | AMAZON | 0 | 0 | 0 | 37 | Dark Lord |
| 4922 | BossLord | 0 | 0 | 0 | 37 | Dark Knight |
| 4923 | Marvick | 0 | 0 | 0 | 37 | Fairy Elf |
| 4924 | xWangODx | 0 | 0 | 0 | 37 | Rune Wizard |
| 4925 | YangSL | 0 | 0 | 0 | 37 | Slayer |
| 4926 | Pogo | 0 | 0 | 0 | 35 | Illusion Knight |
| 4927 | ELFLAiLA | 0 | 0 | 0 | 34 | Fairy Elf |
| 4928 | Summmmm | 0 | 0 | 0 | 34 | Summoner |
| 4929 | JkillerAL | 0 | 0 | 0 | 33 | Alchemist |
| 4930 | Raps | 0 | 0 | 0 | 33 | Bilinmeyen Sınıf |
| 4931 | RUNPRO | 0 | 0 | 0 | 33 | Rune Wizard |
| 4932 | Slasher77 | 0 | 0 | 0 | 33 | Illusion Knight |
| 4933 | 30041975 | 0 | 0 | 0 | 31 | Slayer |
| 4934 | aRcHeLz | 0 | 0 | 0 | 31 | Dark Knight |
| 4935 | Refy | 0 | 0 | 0 | 31 | Magic Gladiator |
| 4936 | Dante157 | 0 | 0 | 0 | 30 | Gun Crusher |
| 4937 | EGGY | 0 | 0 | 0 | 30 | Alchemist |
| 4938 | ErtsBoxs | 0 | 0 | 0 | 30 | Dark Knight |
| 4939 | MoonLight | 0 | 0 | 0 | 30 | Light Wizard |
| 4940 | Pistolita | 0 | 0 | 0 | 30 | Gun Crusher |
| 4941 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 29 | Illusion Knight |
| 4942 | POINT | 0 | 0 | 0 | 29 | Dark Knight |
| 4943 | PoisonArrw | 0 | 0 | 0 | 29 | Fairy Elf |
| 4944 | RuneKnight | 0 | 0 | 0 | 29 | Rune Wizard |
| 4945 | buffie | 0 | 0 | 0 | 28 | Fairy Elf |
| 4946 | EvilStyll | 0 | 0 | 0 | 28 | Slayer |
| 4947 | AlwaysDK | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Knight |
| 4948 | coconut | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
| 4949 | metalpower | 0 | 0 | 0 | 27 | Alchemist |
| 4950 | Naycko | 0 | 0 | 0 | 27 | Illusion Knight |
| 4951 | SqarT | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
| 4952 | AlcheTop | 0 | 0 | 0 | 26 | Alchemist |
| 4953 | AnhNguyet | 0 | 0 | 0 | 26 | Grow Lancer |
| 4954 | mian | 0 | 0 | 0 | 26 | Lemuria Mage |
| 4955 | STORAGE | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
| 4956 | WISP | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Wizard |
| 4957 | Zxxcxx | 0 | 0 | 0 | 26 | Rune Wizard |
| 4958 | ak45 | 0 | 0 | 0 | 25 | Gun Crusher |
| 4959 | Orange | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
| 4960 | PERWISYO | 0 | 0 | 0 | 24 | Gun Crusher |
| 4961 | TYU60 | 0 | 0 | 0 | 24 | Fairy Elf |
| 4962 | xAzukaX | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Lord |
| 4963 | xMiMiKOx | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
| 4964 | Antrax | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Lord |
| 4965 | Apiooo | 0 | 0 | 0 | 23 | Magic Gladiator |
| 4966 | Ertelcho | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Lord |
| 4967 | Julian | 0 | 0 | 0 | 23 | Illusion Knight |
| 4968 | Lanic | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Wizard |
| 4969 | Light3r | 0 | 0 | 0 | 23 | Light Wizard |
| 4970 | 1212xc | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
| 4971 | HKX3 | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
| 4972 | HKZ6 | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
| 4973 | LorDZinN | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
| 4974 | NhanY | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
| 4975 | Qiraji | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
| 4976 | TorogiAK | 0 | 0 | 0 | 22 | Grow Lancer |
| 4977 | Yukihana | 0 | 0 | 0 | 22 | Summoner |
| 4978 | EPICO | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
| 4979 | GhostBlood | 0 | 0 | 0 | 21 | Light Wizard |
| 4980 | JJJJKundun | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
| 4981 | YesSir | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Wizard |
| 4982 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
| 4983 | Cianura | 0 | 0 | 0 | 20 | Alchemist |
| 4984 | dadasdw | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Lord |
| 4985 | Falcon | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Wizard |
| 4986 | Magic | 0 | 0 | 0 | 20 | Magic Gladiator |
| 4987 | sasasasas | 0 | 0 | 0 | 20 | Alchemist |
| 4988 | ALTGaren | 0 | 0 | 0 | 19 | Alchemist |
| 4989 | Darkloste | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4990 | DarkMe | 0 | 0 | 0 | 19 | Dark Lord |
| 4991 | Elvess | 0 | 0 | 0 | 19 | Fairy Elf |
| 4992 | GLOWITEM | 0 | 0 | 0 | 19 | Grow Lancer |
| 4993 | Jewels | 0 | 0 | 0 | 19 | Fairy Elf |
| 4994 | Kometa | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4995 | Orangeee | 0 | 0 | 0 | 19 | Dark Knight |
| 4996 | RWNew | 0 | 0 | 0 | 19 | Rune Wizard |
| 4997 | sDarius | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4998 | SLAUGHTER | 0 | 0 | 0 | 19 | Slayer |
| 4999 | BlackN444 | 0 | 0 | 0 | 18 | Dark Wizard |
| 5000 | MinhLong | 0 | 0 | 0 | 18 | Magic Gladiator |
4901★
4902
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 46
Sınıf : Magic Gladiator
4903
4904
4905
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 43
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 41
Sınıf : Magic Gladiator
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 33
Sınıf : Illusion Knight
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 30
Sınıf : Light Wizard
4940
4941
4942
4943
4944
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 29
Sınıf : Rune Wizard
4945
4946
4947
4948
4949
4950
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 27
Sınıf : Illusion Knight
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 23
Sınıf : Magic Gladiator
4966
4967
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 23
Sınıf : Illusion Knight
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 21
Sınıf : Light Wizard
4980
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 21
Sınıf : Magic Gladiator
4981
4982
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 20
Sınıf : Light Wizard
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 19
Sınıf : Magic Gladiator
4990
4991
4992
4993
4994
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 19
Sınıf : Magic Gladiator
4995
4996
4997
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 19
Sınıf : Magic Gladiator
4998
4999
5000
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 18
Sınıf : Magic Gladiator