En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Sabo | 0 | 35 | 931 | 400 | Empire Lord |
2002 | Strygwyr | 0 | 35 | 894 | 400 | Magic Knight |
2003 | BigIKSKI | 0 | 35 | 883 | 400 | Phantom Knight |
2004 | Georgii | 0 | 35 | 836 | 400 | Heist Gun Crusher |
2005 | SLvietnam | 0 | 35 | 815 | 400 | Rogue Slayer |
2006 | Psycho | 0 | 35 | 746 | 400 | Noble Elf |
2007 | Shasha | 0 | 35 | 740 | 400 | Shining Lancer |
2008 | Negra | 0 | 35 | 726 | 400 | Slaughterer |
2009 | HighIEE | 0 | 35 | 634 | 355 | Noble Elf |
2010 | zzzzzzzzzz | 0 | 35 | 405 | 400 | Alchemist Force |
2011 | TATAMG | 0 | 35 | 400 | 400 | Duel Master |
2012 | SKITTLES | 0 | 34 | 1213 | 400 | Royal Elf |
2013 | xipo2000 | 0 | 34 | 1211 | 400 | Force Lord |
2014 | GRINGO | 0 | 34 | 1200 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2015 | KD99 | 0 | 34 | 1197 | 400 | Darknes Wizard |
2016 | Moonstone | 0 | 34 | 1189 | 400 | Royal Elf |
2017 | ScoobyDoo | 0 | 34 | 1188 | 400 | Duple Knight |
2018 | TEOSTRAx | 0 | 34 | 1168 | 400 | Rogue Slayer |
2019 | Avata | 0 | 34 | 1163 | 400 | Glory Wizard |
2020 | GREYWOLF | 0 | 34 | 1158 | 400 | Phantom Knight |
2021 | KINSLANDIN | 0 | 34 | 1156 | 400 | Phantom Knight |
2022 | Exciter | 0 | 34 | 1142 | 400 | Royal Elf |
2023 | trumveklma | 0 | 34 | 1139 | 400 | Force Lord |
2024 | DKPRO | 0 | 34 | 1133 | 400 | Ignition Knight |
2025 | Z4UBERER | 0 | 34 | 1132 | 400 | Darknes Wizard |
2026 | oooooooooo | 0 | 34 | 1129 | 400 | Arcane Lancer |
2027 | SACACHUCHA | 0 | 34 | 1127 | 400 | Ignition Knight |
2028 | SayRa | 0 | 34 | 1124 | 400 | Royal Elf |
2029 | ATruong | 0 | 34 | 1111 | 400 | Duple Knight |
2030 | Vanheo | 0 | 34 | 985 | 400 | Heist Gun Crusher |
2031 | glVIETNAM | 0 | 34 | 977 | 400 | Arcane Lancer |
2032 | LichA | 0 | 34 | 881 | 400 | Force Lord |
2033 | Cave | 0 | 34 | 816 | 400 | Noble Elf |
2034 | EnocH | 0 | 34 | 810 | 400 | Slaughterer |
2035 | Enzo | 0 | 34 | 796 | 400 | Shining Lancer |
2036 | AZURIMAR | 0 | 34 | 787 | 1 | Noble Elf |
2037 | Ayame89 | 0 | 34 | 758 | 400 | Shining Lancer |
2038 | DarkSlayer | 0 | 34 | 749 | 400 | Slaughterer |
2039 | Vampire | 0 | 34 | 541 | 400 | Slaughterer |
2040 | BrunoEarth | 0 | 34 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
2041 | Dioskinght | 0 | 34 | 354 | 1 | Illusion Master |
2042 | zZDark | 0 | 34 | 186 | 400 | Blade Master |
2043 | DeTaoHup | 0 | 33 | 1257 | 400 | Force Lord |
2044 | HupVolt | 0 | 33 | 1237 | 400 | Force Lord |
2045 | ElfTop | 0 | 33 | 1232 | 400 | Royal Elf |
2046 | CherryElf | 0 | 33 | 1226 | 400 | Royal Elf |
2047 | Visnu | 0 | 33 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
2048 | Xinn | 0 | 33 | 1221 | 400 | Arcane Lancer |
2049 | Volt1 | 0 | 33 | 1215 | 400 | Darknes Wizard |
2050 | HOON | 0 | 33 | 1199 | 400 | Duple Knight |
2051 | KingElf | 0 | 33 | 1188 | 400 | Royal Elf |
2052 | Khoai | 0 | 33 | 1182 | 400 | Endless Summoner |
2053 | Antares | 0 | 33 | 1173 | 400 | Rogue Slayer |
2054 | Man0Walter | 0 | 33 | 1161 | 400 | Creator |
2055 | BOOOOOOOOM | 0 | 33 | 1145 | 400 | Phantom Knight |
2056 | LordWHITE | 0 | 33 | 1139 | 400 | Darknes Wizard |
2057 | POISEDON | 0 | 33 | 1113 | 400 | Magic Knight |
2058 | MagaNerra | 0 | 33 | 1084 | 400 | Creator |
2059 | xJinx | 0 | 33 | 947 | 400 | Duple Knight |
2060 | DonaSumer | 0 | 33 | 932 | 15 | Endless Summoner |
2061 | DemoN1ka | 0 | 33 | 869 | 400 | Noble Elf |
2062 | DemBoobs | 0 | 33 | 858 | 400 | Battle Mage |
2063 | xVNFx | 0 | 33 | 820 | 1 | Noble Elf |
2064 | MatUyTIn | 0 | 33 | 725 | 400 | Noble Elf |
2065 | Lilo | 0 | 33 | 709 | 400 | Alchemist Force |
2066 | Petete | 0 | 33 | 677 | 1 | Soul Wizard |
2067 | Reset4 | 0 | 33 | 463 | 1 | Noble Elf |
2068 | DiepPhong | 0 | 33 | 444 | 400 | Dragon Knight |
2069 | NoxUmbra | 0 | 33 | 424 | 310 | Empire Lord |
2070 | Walter | 0 | 33 | 404 | 400 | Dragon Knight |
2071 | BoGia | 0 | 33 | 400 | 400 | Magic Knight |
2072 | Waspp | 0 | 33 | 400 | 372 | Majestic Rune Wizard |
2073 | Pingon | 0 | 33 | 397 | 390 | Grand Master |
2074 | MuProjecT | 0 | 33 | 209 | 400 | Blade Master |
2075 | BBemDD | 0 | 32 | 1258 | 400 | Creator |
2076 | Buff | 0 | 32 | 1236 | 400 | Royal Elf |
2077 | VinaBoo3 | 0 | 32 | 1223 | 400 | Royal Elf |
2078 | DW12 | 0 | 32 | 1218 | 400 | Darknes Wizard |
2079 | BootsKil | 0 | 32 | 1216 | 400 | Royal Elf |
2080 | HK01 | 0 | 32 | 1213 | 400 | Endless Summoner |
2081 | Frees | 0 | 32 | 1204 | 400 | Darknes Wizard |
2082 | DemiGods | 0 | 32 | 1198 | 400 | Creator |
2083 | GaoDo | 0 | 32 | 1196 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2084 | hana | 0 | 32 | 1195 | 400 | Empire Lord |
2085 | ThanSet2 | 0 | 32 | 1193 | 400 | Rogue Slayer |
2086 | xemi | 0 | 32 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
2087 | Karina | 0 | 32 | 1188 | 400 | Creator |
2088 | LorDZinN | 0 | 32 | 1187 | 400 | Force Lord |
2089 | xuna | 0 | 32 | 1179 | 400 | Royal Elf |
2090 | CreatorVN | 0 | 32 | 1175 | 400 | Creator |
2091 | note | 0 | 32 | 1173 | 400 | Force Lord |
2092 | DzKhoaiTo | 0 | 32 | 1168 | 400 | Glory Wizard |
2093 | uMeKo | 0 | 32 | 1167 | 400 | Battle Mage |
2094 | Punishment | 0 | 32 | 1164 | 400 | Duple Knight |
2095 | ManoWalter | 0 | 32 | 1136 | 400 | Glory Wizard |
2096 | BeDep1 | 0 | 32 | 1134 | 400 | Creator |
2097 | Jamjam | 0 | 32 | 1122 | 400 | Duple Knight |
2098 | Karmah | 0 | 32 | 1047 | 400 | Royal Elf |
2099 | mizzeryy | 0 | 32 | 1005 | 400 | Duple Knight |
2100 | Lubuxu | 0 | 32 | 993 | 400 | Phantom Knight |
2001 ★
2002
2003
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 35
Usta Seviyesi : 883
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2004
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 35
Usta Seviyesi : 836
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
2005
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 35
Usta Seviyesi : 815
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
2006
2007
2008
2009
2010
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 35
Usta Seviyesi : 405
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
2011
2012
2013
2014
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1200
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
2015
2016
2017
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1188
Seviye : 400
Sınıf : Duple Knight
2018
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1168
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
2019
2020
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1158
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2021
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1156
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2022
2023
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1139
Seviye : 400
Sınıf : Force Lord
2024
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1133
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
2025
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1132
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2026
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1129
Seviye : 400
Sınıf : Arcane Lancer
2027
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 1127
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
2028
2029
2030
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 985
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
2031
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 977
Seviye : 400
Sınıf : Arcane Lancer
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 758
Seviye : 400
Sınıf : Shining Lancer
2038
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 749
Seviye : 400
Sınıf : Slaughterer
2039
2040
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Luminous Wizard
2041
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 34
Usta Seviyesi : 354
Seviye : 1
Sınıf : Illusion Master
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 1182
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2053
2054
2055
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 1145
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
2056
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 1139
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
2057
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 1113
Seviye : 400
Sınıf : Magic Knight
2058
2059
2060
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 932
Seviye : 15
Sınıf : Endless Summoner
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 444
Seviye : 400
Sınıf : Dragon Knight
2069
2070
2071
2072
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 372
Sınıf : Majestic Rune Wizard
2073
2074
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 33
Usta Seviyesi : 209
Seviye : 400
Sınıf : Blade Master
2075
2076
2077
2078
2079
2080
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1213
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
2081
2082
2083
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1196
Seviye : 400
Sınıf : Infinity Rune Wizard
2084
2085
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1193
Seviye : 400
Sınıf : Rogue Slayer
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1168
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2093
2094
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1164
Seviye : 400
Sınıf : Duple Knight
2095
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1136
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
2096
2097
2098
2099
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 32
Usta Seviyesi : 1005
Seviye : 400
Sınıf : Duple Knight
2100