En Güçlüler
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Riki | 2 | 12 | 1225 | 400 | Creator |
402 | majoras2 | 2 | 12 | 1205 | 400 | Ignition Knight |
403 | Yamiko | 2 | 12 | 1205 | 400 | Royal Elf |
404 | xAhSung | 2 | 12 | 1195 | 400 | Force Lord |
405 | SpecSupot | 2 | 12 | 1145 | 400 | Royal Elf |
406 | HakuShulk | 2 | 12 | 1095 | 400 | Darknes Wizard |
407 | xMishax | 2 | 12 | 1053 | 400 | Rogue Slayer |
408 | WANTED | 2 | 12 | 754 | 400 | Heist Gun Crusher |
409 | Alex | 2 | 11 | 1171 | 400 | Force Lord |
410 | xXMECHAXx | 2 | 11 | 1154 | 1 | Darknes Wizard |
411 | ACINA | 2 | 11 | 1131 | 400 | Creator |
412 | DKzAnChi | 2 | 11 | 0 | 400 | Dark Knight |
413 | LordKupaL | 2 | 10 | 1233 | 400 | Force Lord |
414 | HoangEF | 2 | 10 | 1215 | 400 | Royal Elf |
415 | Awezone | 2 | 10 | 1166 | 400 | Force Lord |
416 | DarkBlue | 2 | 10 | 1164 | 400 | Phantom Knight |
417 | pdfhsguc | 2 | 10 | 1151 | 400 | Glory Wizard |
418 | Prim | 2 | 10 | 1127 | 400 | Force Lord |
419 | DracuIa | 2 | 10 | 989 | 400 | Dragon Knight |
420 | LordEmpE | 2 | 10 | 814 | 400 | Force Lord |
421 | HarryTheWh | 2 | 10 | 802 | 400 | Darknes Wizard |
422 | Rain | 2 | 10 | 779 | 400 | Empire Lord |
423 | Guilty | 2 | 9 | 1211 | 400 | Darknes Wizard |
424 | Picard | 2 | 9 | 1197 | 400 | Force Lord |
425 | YaoanJinJi | 2 | 9 | 1176 | 400 | Royal Elf |
426 | Quark | 2 | 9 | 1166 | 400 | Phantom Knight |
427 | KiDKulafu | 2 | 9 | 1129 | 400 | Empire Lord |
428 | Want2Drink | 2 | 9 | 423 | 18 | Noble Elf |
429 | Volg | 2 | 8 | 1217 | 400 | Duple Knight |
430 | FARM | 2 | 8 | 1208 | 400 | Creator |
431 | MicuTzzuu | 2 | 8 | 1161 | 400 | Ignition Knight |
432 | Templar | 2 | 8 | 1161 | 400 | Ignition Knight |
433 | 199X | 2 | 8 | 1147 | 400 | Phantom Knight |
434 | Rochiie | 2 | 8 | 984 | 400 | Ignition Knight |
435 | GaTapchoi | 2 | 8 | 664 | 1 | Majestic Rune Wizard |
436 | SaTaNeL | 2 | 8 | 634 | 347 | Empire Lord |
437 | Baper | 2 | 8 | 541 | 400 | Noble Elf |
438 | Kraal | 2 | 7 | 1277 | 400 | Phantom Knight |
439 | majoras | 2 | 7 | 1220 | 400 | Darknes Wizard |
440 | BBLord | 2 | 7 | 1213 | 400 | Force Lord |
441 | 1789 | 2 | 7 | 1157 | 400 | Ignition Knight |
442 | GuiltyEE | 2 | 7 | 1144 | 400 | Royal Elf |
443 | xMolX | 2 | 7 | 1141 | 400 | Arcane Lancer |
444 | KhanVIKTOR | 2 | 7 | 1052 | 400 | Force Lord |
445 | Sushi | 2 | 6 | 1171 | 400 | Creator |
446 | Zephra | 2 | 6 | 1168 | 400 | Royal Elf |
447 | abuelito | 2 | 6 | 1155 | 400 | Duple Knight |
448 | bk01 | 2 | 6 | 972 | 400 | Ignition Knight |
449 | RyzenKD | 2 | 5 | 1198 | 400 | Glory Wizard |
450 | HiTaRa | 2 | 5 | 1173 | 400 | Infinity Rune Wizard |
451 | DragonDL | 2 | 5 | 1005 | 400 | Empire Lord |
452 | ForstPick | 2 | 5 | 975 | 400 | Glory Wizard |
453 | MaCaRong | 2 | 5 | 443 | 400 | Slaughterer |
454 | ithtihit | 2 | 4 | 1214 | 400 | Phantom Knight |
455 | runs | 2 | 4 | 1188 | 400 | Royal Elf |
456 | DragonMaxt | 2 | 4 | 1057 | 400 | Dragon Knight |
457 | xZXCx | 2 | 4 | 732 | 1 | Magic Knight |
458 | RokerDL | 2 | 3 | 1214 | 400 | Force Lord |
459 | KingDW | 2 | 3 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
460 | GuiltyDL | 2 | 3 | 1186 | 400 | Force Lord |
461 | PABLO | 2 | 3 | 1164 | 400 | Force Lord |
462 | Modernia | 2 | 3 | 1160 | 400 | Royal Elf |
463 | WILL765 | 2 | 3 | 952 | 400 | Duple Knight |
464 | BinhAn | 2 | 3 | 834 | 400 | Duple Knight |
465 | IKIKIK | 2 | 3 | 54 | 1 | Illusion Master |
466 | KIKIKI | 2 | 3 | 54 | 1 | Illusion Master |
467 | Lancelot | 2 | 2 | 1265 | 400 | Phantom Knight |
468 | alqido | 2 | 2 | 1221 | 400 | Creator |
469 | OldMG | 2 | 2 | 1142 | 400 | Magic Knight |
470 | BDCRiickME | 2 | 2 | 1040 | 400 | Royal Elf |
471 | Archangel | 2 | 2 | 817 | 400 | Alchemist Force |
472 | Lexa | 2 | 2 | 584 | 400 | Slaughterer |
473 | roboutlw | 2 | 2 | 400 | 286 | Luminous Wizard |
474 | Shakira | 2 | 2 | 390 | 400 | High Elf |
475 | XilitHong | 2 | 1 | 1206 | 400 | Royal Elf |
476 | Tanajari | 2 | 1 | 1154 | 400 | Creator |
477 | DemoonN | 2 | 1 | 1133 | 400 | Creator |
478 | TenCC | 2 | 1 | 1000 | 400 | Endless Summoner |
479 | KaMeHaMe | 2 | 1 | 908 | 400 | Infinity Rune Wizard |
480 | WiZXaM | 2 | 1 | 485 | 400 | Soul Wizard |
481 | KingDK | 2 | 0 | 1187 | 400 | Ignition Knight |
482 | Linlang | 2 | 0 | 1164 | 400 | Creator |
483 | 1ChiGo | 2 | 0 | 1158 | 400 | Phantom Knight |
484 | MAlin | 2 | 0 | 1113 | 400 | Phantom Knight |
485 | VnAthena | 2 | 0 | 1111 | 400 | Rogue Slayer |
486 | PREDATOR | 2 | 0 | 1100 | 400 | Darknes Wizard |
487 | Bellion | 2 | 0 | 1087 | 400 | Noble Elf |
488 | Hoang | 2 | 0 | 1017 | 400 | Duple Knight |
489 | RedSado | 2 | 0 | 987 | 400 | Bloody Fighter |
490 | Desire | 2 | 0 | 966 | 400 | Duple Knight |
491 | AutoSkill | 2 | 0 | 758 | 400 | Soul Wizard |
492 | RIMURU | 2 | 0 | 690 | 400 | Luminous Wizard |
493 | DAVTGL | 2 | 0 | 430 | 400 | Shining Lancer |
494 | Dope0ne | 2 | 0 | 421 | 400 | Soul Wizard |
495 | DJoker | 2 | 0 | 400 | 400 | Blade Master |
496 | Oddloop | 2 | 0 | 400 | 6 | Fist Blazer |
497 | kinga | 2 | 0 | 400 | 1 | Miracle Lancer |
498 | Otomo | 2 | 0 | 400 | 1 | Luminous Wizard |
499 | roboutik | 2 | 0 | 400 | 1 | Mystic Knight |
500 | Shattra | 1 | 101 | 1265 | 400 | Royal Elf |
401 ★
402
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 12
Usta Seviyesi : 1205
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
403
404
405
406
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 12
Usta Seviyesi : 1095
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
407
408
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 12
Usta Seviyesi : 754
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
409
410
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 11
Usta Seviyesi : 1154
Seviye : 1
Sınıf : Darknes Wizard
411
412
413
414
415
416
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 10
Usta Seviyesi : 1164
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
417
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 10
Usta Seviyesi : 1151
Seviye : 400
Sınıf : Glory Wizard
418
419
420
421
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 10
Usta Seviyesi : 802
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 8
Usta Seviyesi : 1161
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
432
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 8
Usta Seviyesi : 1161
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
433
434
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 8
Usta Seviyesi : 984
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
435
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 8
Usta Seviyesi : 664
Seviye : 1
Sınıf : Majestic Rune Wizard
436
437
438
439
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 7
Usta Seviyesi : 1220
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 5
Usta Seviyesi : 1173
Seviye : 400
Sınıf : Infinity Rune Wizard
451
452
453
454
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 4
Usta Seviyesi : 1214
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
455
456
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 4
Usta Seviyesi : 1057
Seviye : 400
Sınıf : Dragon Knight
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 2
Usta Seviyesi : 1265
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
468
469
470
471
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 2
Usta Seviyesi : 817
Seviye : 400
Sınıf : Alchemist Force
472
473
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 2
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 286
Sınıf : Luminous Wizard
474
475
476
477
478
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 1000
Seviye : 400
Sınıf : Endless Summoner
479
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 1
Usta Seviyesi : 908
Seviye : 400
Sınıf : Infinity Rune Wizard
480
481
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 1187
Seviye : 400
Sınıf : Ignition Knight
482
483
484
485
486
Büyük Sıfırlamalar : 2
Sıfırlamalar : 0
Usta Seviyesi : 1100
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500