Gens Savaşları
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | DKvietnam | Ignition Knight | 300 | 10 | 1 | 0 |
602 | LaDyYaNNa | Royal Elf | 300 | 10 | 0 | 0 |
603 | DL12 | Empire Lord | 301 | 10 | 0 | 0 |
604 | KingDKS | Ignition Knight | 301 | 10 | 0 | 0 |
605 | DLDeeX | Force Lord | 302 | 10 | 0 | 0 |
606 | Kanumiss | Alchemist Force | 302 | 10 | 0 | 0 |
607 | DLswain | Empire Lord | 303 | 10 | 0 | 0 |
608 | KingGrow | Arcane Lancer | 303 | 10 | 0 | 0 |
609 | DLTMU | Force Lord | 304 | 10 | 0 | 0 |
610 | KingEIf | Noble Elf | 304 | 10 | 1 | 0 |
611 | DWDW | Darknes Wizard | 305 | 10 | 1 | 0 |
612 | KinGFutiX | Duple Knight | 305 | 10 | 0 | 0 |
613 | DWRO | Darknes Wizard | 306 | 10 | 0 | 0 |
614 | JampiiHUN | Grand Master | 306 | 10 | 0 | 0 |
615 | Eddys | Force Lord | 307 | 10 | 0 | 0 |
616 | K1NGKONG | Bloody Fighter | 307 | 10 | 0 | 0 |
617 | ElfTop | Royal Elf | 308 | 10 | 0 | 0 |
618 | kabo | Creator | 308 | 10 | 0 | 0 |
619 | Elochai | Glory Wizard | 309 | 10 | 0 | 0 |
620 | KABOOOOOOM | Magnus Gun Gunner | 309 | 10 | 1 | 0 |
621 | Elora | Majestic Rune Wizard | 310 | 10 | 0 | 0 |
622 | Kabum | Glory Wizard | 310 | 10 | 0 | 0 |
623 | DuckLord | Force Lord | 311 | 10 | 0 | 0 |
624 | KalElf | Royal Elf | 311 | 10 | 0 | 0 |
625 | DuongVuMan | Creator | 312 | 10 | 0 | 0 |
626 | Kamote | Darknes Wizard | 312 | 10 | 0 | 0 |
627 | DW12 | Darknes Wizard | 313 | 10 | 0 | 0 |
628 | Karus | Bloody Fighter | 313 | 10 | 0 | 0 |
629 | EmChua20 | Force Lord | 314 | 10 | 0 | 0 |
630 | KattaleYa | Royal Elf | 314 | 10 | 0 | 0 |
631 | EmChua21 | Royal Elf | 315 | 10 | 0 | 0 |
632 | Keil | Noble Elf | 315 | 10 | 0 | 0 |
633 | EmChua66 | Creator | 316 | 10 | 1 | 0 |
634 | Kenji | Phantom Knight | 316 | 10 | 0 | 0 |
635 | EmChua77 | Creator | 317 | 10 | 1 | 0 |
636 | KERIKIROPI | Creator | 317 | 10 | 0 | 0 |
637 | EmChua98 | Creator | 318 | 10 | 1 | 0 |
638 | Khann | Force Lord | 318 | 10 | 0 | 0 |
639 | EmChua99 | Creator | 319 | 10 | 1 | 0 |
640 | Khoai1 | Alchemist | 319 | 10 | 1 | 0 |
641 | Emege | Magic Knight | 320 | 10 | 0 | 0 |
642 | Khoai2 | Illusion Knight | 320 | 10 | 1 | 0 |
643 | EmGaiQue | Royal Elf | 321 | 10 | 0 | 0 |
644 | Khoai3 | Lemuria Mage | 321 | 10 | 1 | 0 |
645 | DAVTDL | Force Lord | 322 | 10 | 0 | 0 |
646 | Khoai4 | Light Wizard | 322 | 10 | 1 | 0 |
647 | DAVTELF | Royal Elf | 323 | 10 | 0 | 0 |
648 | Khoai5 | Gun Crusher | 323 | 10 | 1 | 0 |
649 | DAVTGL | Shining Lancer | 324 | 10 | 0 | 0 |
650 | Khoai6 | Slayer | 324 | 10 | 1 | 0 |
651 | ChemChep | Royal Elf | 325 | 10 | 0 | 0 |
652 | Khoai7 | Rune Wizard | 325 | 10 | 1 | 0 |
653 | DarkVoltz | Darknes Wizard | 326 | 10 | 0 | 0 |
654 | Khoai8 | Grow Lancer | 326 | 10 | 1 | 0 |
655 | DARKHUN | Lord Emperor | 327 | 10 | 1 | 0 |
656 | Khoai9 | Rage Fighter | 327 | 10 | 1 | 0 |
657 | DarkKight | Ignition Knight | 328 | 10 | 0 | 0 |
658 | khoh | Dark Knight | 328 | 10 | 1 | 0 |
659 | DarkLol | Force Lord | 329 | 10 | 1 | 0 |
660 | khon | Dark Knight | 329 | 10 | 1 | 0 |
661 | DaiThansu | Shining Wizard | 330 | 10 | 0 | 0 |
662 | KimetSU | Noble Elf | 330 | 10 | 0 | 0 |
663 | DaiThienSu | Darknes Wizard | 331 | 10 | 0 | 0 |
664 | NoNam3 | Duple Knight | 331 | 10 | 0 | 0 |
665 | DarkDL | Force Lord | 332 | 10 | 0 | 0 |
666 | note | Force Lord | 332 | 10 | 0 | 0 |
667 | CtrlC | Force Lord | 333 | 10 | 0 | 0 |
668 | Noir | Force Lord | 333 | 10 | 0 | 0 |
669 | CuLinh | Force Lord | 334 | 10 | 1 | 0 |
670 | NinnaNanna | Creator | 334 | 10 | 0 | 0 |
671 | DAce | Ignition Knight | 335 | 10 | 0 | 0 |
672 | NewYork | Royal Elf | 335 | 10 | 1 | 0 |
673 | Dade | Darknes Wizard | 336 | 10 | 0 | 0 |
674 | NemesisIlI | Royal Elf | 336 | 10 | 0 | 0 |
675 | ChiCHi01 | Royal Elf | 337 | 10 | 0 | 0 |
676 | NanaNana | Creator | 337 | 10 | 0 | 0 |
677 | ChickenLol | Slaughterer | 338 | 10 | 0 | 0 |
678 | MIRAM | Royal Elf | 338 | 10 | 0 | 0 |
679 | ChimN0n | Ignition Knight | 339 | 10 | 1 | 0 |
680 | Miya | Royal Elf | 339 | 10 | 0 | 0 |
681 | Creampie | Royal Elf | 340 | 10 | 0 | 0 |
682 | MizterioDL | Force Lord | 340 | 10 | 0 | 0 |
683 | CreatorVN | Creator | 341 | 10 | 1 | 0 |
684 | Mizuka | Phantom Knight | 341 | 10 | 0 | 0 |
685 | Cresis | Endless Summoner | 342 | 10 | 0 | 0 |
686 | mizzeryy | Duple Knight | 342 | 10 | 0 | 0 |
687 | CrtlV | Force Lord | 343 | 10 | 0 | 0 |
688 | MOCHI | Ignition Knight | 343 | 10 | 0 | 0 |
689 | 0000 | Rogue Slayer | 344 | 10 | 0 | 0 |
690 | Moonshot | Royal Elf | 344 | 10 | 0 | 0 |
691 | AstarotH | Darknes Wizard | 345 | 10 | 0 | 0 |
692 | Mint | Rogue Slayer | 345 | 10 | 0 | 0 |
693 | Astravis | Darknes Wizard | 346 | 10 | 0 | 0 |
694 | myka | Soul Wizard | 346 | 10 | 0 | 0 |
695 | Auroboros | Force Lord | 347 | 10 | 0 | 0 |
696 | Mystic | Royal Elf | 347 | 10 | 0 | 0 |
697 | ApoloZ | Force Lord | 348 | 10 | 0 | 0 |
698 | Mouse | Force Lord | 348 | 10 | 0 | 0 |
699 | Aquirys | Magnus Gun Gunner | 349 | 10 | 0 | 0 |
700 | MrKhoai | Ignition Knight | 349 | 10 | 1 | 0 |
601 ★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700