En Güçlüler (Bliss)
Bu oyuncular en yüksek sıfırlama ve büyük sıfırlama sayılarına sahip, bu da onları alemin en güçlüleri yapıyor.
| Sıra | Karakter | Büyük Sıfırlamalar | Sıfırlamalar | Usta Seviyesi | Seviye | Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | xKeke | 0 | 20 | 631 | 400 | Magic Knight |
| 3302 | luck | 0 | 20 | 627 | 400 | Mystic Knight |
| 3303 | hayzz | 0 | 20 | 624 | 400 | Mystic Knight |
| 3304 | Noks | 0 | 20 | 624 | 400 | Mystic Knight |
| 3305 | barak | 0 | 20 | 620 | 400 | Mystic Knight |
| 3306 | alpha00 | 0 | 20 | 613 | 400 | Mystic Knight |
| 3307 | Hades | 0 | 20 | 610 | 400 | Empire Lord |
| 3308 | SMYasuo | 0 | 20 | 605 | 400 | Soul Wizard |
| 3309 | Marle | 0 | 20 | 532 | 400 | Noble Elf |
| 3310 | NRMINA | 0 | 20 | 499 | 400 | Shining Lancer |
| 3311 | xPray2 | 0 | 20 | 483 | 400 | Mystic Knight |
| 3312 | SonGoKu | 0 | 20 | 480 | 400 | Soul Wizard |
| 3313 | xPvi1 | 0 | 20 | 469 | 400 | Soul Wizard |
| 3314 | xPray3 | 0 | 20 | 410 | 400 | Mystic Knight |
| 3315 | DDOSs | 0 | 20 | 405 | 400 | Dragon Knight |
| 3316 | cay3 | 0 | 20 | 401 | 384 | Noble Elf |
| 3317 | GRRS11 | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3318 | GRRS12 | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3319 | Imuu | 0 | 20 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 3320 | xPray1 | 0 | 20 | 400 | 400 | Mystic Knight |
| 3321 | YourSin | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3322 | DaTweekazs | 0 | 20 | 400 | 97 | Luminous Wizard |
| 3323 | MrYoso | 0 | 20 | 400 | 1 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3324 | ImamPower | 0 | 20 | 398 | 400 | Fist Master |
| 3325 | pilipuluzz | 0 | 20 | 398 | 400 | Shining Wizard |
| 3326 | LOAD | 0 | 20 | 1 | 400 | Shining Wizard |
| 3327 | AAAAZZ | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3328 | BBBBZZ | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3329 | GRRS15 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3330 | GRRS17 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3331 | GRRS18 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3332 | GRRS19 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3333 | GRRS20 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3334 | GRRS21 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3335 | GRRS22 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3336 | GRRS24 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3337 | GRRS25 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3338 | GRRS26 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3339 | GRRS27 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3340 | GRRS28 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3341 | GRRS29 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3342 | GRRS31 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3343 | GRRS34 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3344 | GRRS35 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3345 | GRRS36 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3346 | GRRS37 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3347 | GRRS38 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3348 | GRRS40 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3349 | GRRS42 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3350 | GRRS46 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3351 | GRRS48 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3352 | GRRS51 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3353 | GRRS52 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3354 | GRRS53 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3355 | GRRS54 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3356 | GRRS55 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3357 | GRRS56 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3358 | XXXX22 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3359 | ZZZ1 | 0 | 20 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3360 | ZZZ13 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3361 | ZZZ14 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3362 | zzz29 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3363 | zzz30 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3364 | ZZZ33 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3365 | zzz36 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3366 | zzz39 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3367 | zzz40 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3368 | zzz45 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3369 | zzz46 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3370 | zzz47 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3371 | zzz48 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3372 | zzz59 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3373 | KunduLigh | 0 | 20 | 0 | 349 | Shining Wizard |
| 3374 | MyCave | 0 | 19 | 1263 | 400 | Phantom Knight |
| 3375 | clon3 | 0 | 19 | 1226 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3376 | Karen | 0 | 19 | 1224 | 400 | Royal Elf |
| 3377 | vafaj | 0 | 19 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 3378 | XuCaNa | 0 | 19 | 1213 | 400 | Royal Elf |
| 3379 | ZzXxnE | 0 | 19 | 1204 | 400 | Royal Elf |
| 3380 | 222222 | 0 | 19 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 3381 | EiConn | 0 | 19 | 1193 | 400 | Phantom Knight |
| 3382 | OkBaby | 0 | 19 | 1187 | 400 | Phantom Knight |
| 3383 | Cocacola | 0 | 19 | 1180 | 400 | Royal Elf |
| 3384 | CLIP113 | 0 | 19 | 1143 | 400 | Royal Elf |
| 3385 | Tundra | 0 | 19 | 1141 | 346 | Glory Wizard |
| 3386 | 6oC9K | 0 | 19 | 1119 | 400 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3387 | MagaNera | 0 | 19 | 1107 | 400 | Royal Elf |
| 3388 | Snow | 0 | 19 | 901 | 400 | Creator |
| 3389 | Khanon | 0 | 19 | 899 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 3390 | DoNtToUcH | 0 | 19 | 893 | 125 | Bloody Fighter |
| 3391 | Nobita | 0 | 19 | 814 | 400 | Darknes Wizard |
| 3392 | xKyky | 0 | 19 | 644 | 400 | Soul Wizard |
| 3393 | xZeze | 0 | 19 | 625 | 400 | Soul Wizard |
| 3394 | BuUf | 0 | 19 | 422 | 400 | Noble Elf |
| 3395 | xPvi2 | 0 | 19 | 409 | 400 | Soul Wizard |
| 3396 | Trisa | 0 | 19 | 401 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 3397 | Korn | 0 | 19 | 401 | 37 | Alchemist Force |
| 3398 | BinhAn | 0 | 19 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3399 | Harold | 0 | 19 | 400 | 400 | Bilinmeyen Sınıf |
| 3400 | NungLon | 0 | 19 | 400 | 386 | Alchemist Force |
3301★
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 631
Seviye : 400
Sınıf : Magic Knight
3302
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 627
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3303
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 624
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3304
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 624
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3305
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 620
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3306
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 613
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3307
3308
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 605
Seviye : 400
Sınıf : Soul Wizard
3309
3310
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 499
Seviye : 400
Sınıf : Shining Lancer
3311
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 483
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3312
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 480
Seviye : 400
Sınıf : Soul Wizard
3313
3314
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 410
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3315
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 405
Seviye : 400
Sınıf : Dragon Knight
3316
3317
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Empire Lord
3318
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Empire Lord
3319
3320
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Mystic Knight
3321
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Empire Lord
3322
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 97
Sınıf : Luminous Wizard
3323
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 1
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3324
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 398
Seviye : 400
Sınıf : Fist Master
3325
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 398
Seviye : 400
Sınıf : Shining Wizard
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 20
Usta Seviyesi : 0
Seviye : 349
Sınıf : Shining Wizard
3374
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1263
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
3375
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1226
Seviye : 400
Sınıf : Magnus Gun Gunner
3376
3377
3378
3379
3380
3381
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1193
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
3382
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1187
Seviye : 400
Sınıf : Phantom Knight
3383
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1180
Seviye : 400
Sınıf : Royal Elf
3384
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1143
Seviye : 400
Sınıf : Royal Elf
3385
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1141
Seviye : 346
Sınıf : Glory Wizard
3386
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1119
Seviye : 400
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3387
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 1107
Seviye : 400
Sınıf : Royal Elf
3388
3389
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 899
Seviye : 400
Sınıf : Heist Gun Crusher
3390
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 893
Seviye : 125
Sınıf : Bloody Fighter
3391
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 814
Seviye : 400
Sınıf : Darknes Wizard
3392
3393
3394
3395
3396
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 401
Seviye : 400
Sınıf : Majestic Rune Wizard
3397
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 401
Seviye : 37
Sınıf : Alchemist Force
3398
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Empire Lord
3399
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 400
Sınıf : Bilinmeyen Sınıf
3400
Büyük Sıfırlamalar : 0
Sıfırlamalar : 19
Usta Seviyesi : 400
Seviye : 386
Sınıf : Alchemist Force