Gens Savaşları (Bliss)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | SL4Mhub | Force Lord | 629 | 10 | 1 | 0 |
| 1102 | SLAYER | Rogue Slayer | 630 | 10 | 0 | 0 |
| 1103 | SlayerJK | Rogue Slayer | 631 | 10 | 0 | 0 |
| 1104 | SlayOlay | Rogue Slayer | 632 | 10 | 0 | 0 |
| 1105 | SnowAngle | Royal Elf | 633 | 10 | 0 | 0 |
| 1106 | Soumaster | Soul Wizard | 634 | 10 | 0 | 0 |
| 1107 | Spectra | Royal Elf | 635 | 10 | 0 | 0 |
| 1108 | SieuChuoix | Force Lord | 636 | 10 | 0 | 0 |
| 1109 | SiLip7Mau | Grand Rune Master | 637 | 10 | 0 | 0 |
| 1110 | SilipDo | Creator | 638 | 10 | 1 | 0 |
| 1111 | Slick | Royal Slayer | 639 | 10 | 0 | 0 |
| 1112 | SMROBOB | Grand Master | 640 | 10 | 0 | 0 |
| 1113 | SMROBTB | Darknes Wizard | 641 | 10 | 0 | 0 |
| 1114 | RoyalLance | Arcane Lancer | 642 | 10 | 0 | 0 |
| 1115 | RyoWo | Force Lord | 643 | 10 | 0 | 0 |
| 1116 | S2311R | Rogue Slayer | 644 | 10 | 0 | 0 |
| 1117 | sadads | Dark Knight | 645 | 10 | 1 | 0 |
| 1118 | RedMagic | Duple Knight | 646 | 10 | 0 | 0 |
| 1119 | RedSum | Endless Summoner | 647 | 10 | 0 | 0 |
| 1120 | Romel | Magnus Gun Gunner | 648 | 10 | 1 | 0 |
| 1121 | Rose | Royal Elf | 649 | 10 | 0 | 0 |
| 1122 | sapmax | Battle Mage | 650 | 10 | 0 | 0 |
| 1123 | Shane | Force Lord | 651 | 10 | 0 | 0 |
| 1124 | Shanks | Ignition Knight | 652 | 10 | 0 | 0 |
| 1125 | SharkTank | Royal Elf | 653 | 10 | 0 | 0 |
| 1126 | SanCho | Magnus Gun Gunner | 654 | 10 | 0 | 0 |
| 1127 | sau1 | Force Lord | 655 | 10 | 0 | 0 |
| 1128 | SCORE | Luminous Wizard | 656 | 10 | 0 | 0 |
| 1129 | sdsdfsdsd | Dark Knight | 657 | 10 | 1 | 0 |
| 1130 | Second | Bilinmeyen Sınıf | 658 | 10 | 1 | 0 |
| 1131 | TeoTeo | Bilinmeyen Sınıf | 659 | 10 | 1 | 0 |
| 1132 | ThanhGiong | Ignition Knight | 660 | 10 | 0 | 0 |
| 1133 | tenten4 | Darknes Wizard | 661 | 10 | 0 | 0 |
| 1134 | ThanThuong | Arcane Lancer | 662 | 10 | 0 | 0 |
| 1135 | Thanz | Majestic Rune Wizard | 663 | 10 | 0 | 0 |
| 1136 | Thodaomo | Rogue Slayer | 664 | 10 | 0 | 0 |
| 1137 | TIEUDEN | Lord Emperor | 665 | 10 | 0 | 0 |
| 1138 | TieuHanNhi | Royal Elf | 666 | 10 | 0 | 0 |
| 1139 | TIEUKIEM | Ignition Knight | 667 | 10 | 0 | 0 |
| 1140 | TieuPhong | Glory Wizard | 668 | 10 | 0 | 0 |
| 1141 | TieuTu | Force Lord | 669 | 10 | 0 | 0 |
| 1142 | TieuVanNhi | Royal Elf | 670 | 10 | 0 | 0 |
| 1143 | TIEUVIEM | Phantom Knight | 671 | 10 | 0 | 0 |
| 1144 | TIEUYENTU | Royal Elf | 672 | 10 | 0 | 0 |
| 1145 | TieuYeuNu | Rogue Slayer | 673 | 10 | 0 | 0 |
| 1146 | TksIK | Mystic Knight | 674 | 10 | 0 | 0 |
| 1147 | TREE | Royal Elf | 675 | 10 | 0 | 0 |
| 1148 | Triton | Bilinmeyen Sınıf | 676 | 10 | 1 | 0 |
| 1149 | TrocTro | Ignition Knight | 677 | 10 | 0 | 0 |
| 1150 | TrucMy | Royal Elf | 678 | 10 | 0 | 0 |
| 1151 | TrumGame | Royal Elf | 679 | 10 | 0 | 0 |
| 1152 | TrumXomDi | Royal Elf | 680 | 10 | 0 | 0 |
| 1153 | Trying | Force Lord | 681 | 10 | 0 | 0 |
| 1154 | TryTokiLL | Royal Elf | 682 | 10 | 0 | 0 |
| 1155 | wawohi | Royal Elf | 683 | 10 | 0 | 0 |
| 1156 | weqe | Ignition Knight | 684 | 10 | 0 | 0 |
| 1157 | WhitETigeR | Darknes Wizard | 685 | 10 | 0 | 0 |
| 1158 | Whity | Soul Wizard | 686 | 10 | 0 | 0 |
| 1159 | VISSSAY | Royal Elf | 687 | 10 | 0 | 0 |
| 1160 | VNxSuper | Force Lord | 688 | 10 | 0 | 0 |
| 1161 | Voilt7 | Force Lord | 689 | 10 | 0 | 0 |
| 1162 | Voltage | Duple Knight | 690 | 10 | 0 | 0 |
| 1163 | VoSiThep | Bloody Fighter | 691 | 10 | 0 | 0 |
| 1164 | VIETNAM | Force Lord | 692 | 10 | 0 | 0 |
| 1165 | Vikings | Glory Wizard | 693 | 10 | 0 | 0 |
| 1166 | Wick | Ignition Knight | 694 | 10 | 0 | 0 |
| 1167 | VeLoz | Empire Lord | 695 | 10 | 0 | 0 |
| 1168 | VeuBu | Royal Elf | 696 | 10 | 1 | 0 |
| 1169 | VanHien | Royal Elf | 697 | 10 | 0 | 0 |
| 1170 | Vcl012 | Force Lord | 698 | 10 | 0 | 0 |
| 1171 | Tundra | Glory Wizard | 699 | 10 | 0 | 0 |
| 1172 | TungCuiBap | Phantom Knight | 700 | 10 | 0 | 0 |
| 1173 | TungGa | Phantom Knight | 701 | 10 | 0 | 0 |
| 1174 | Tutankamon | Ignition Knight | 702 | 10 | 0 | 0 |
| 1175 | TuyeT | Rogue Slayer | 703 | 10 | 1 | 0 |
| 1176 | Twety | Empire Lord | 704 | 10 | 0 | 0 |
| 1177 | Tyson | Empire Lord | 705 | 10 | 0 | 0 |
| 1178 | UltraMinal | Battle Mage | 706 | 10 | 1 | 0 |
| 1179 | Unicron | Ignition Knight | 707 | 10 | 1 | 0 |
| 1180 | UyenNhi | Rogue Slayer | 708 | 10 | 0 | 0 |
| 1181 | vaka1 | Force Lord | 709 | 10 | 0 | 0 |
| 1182 | vaka2 | Force Lord | 710 | 10 | 1 | 0 |
| 1183 | vaka3 | Force Lord | 711 | 10 | 0 | 0 |
| 1184 | Z1000 | Force Lord | 712 | 10 | 0 | 0 |
| 1185 | ZCX2 | Force Lord | 713 | 10 | 1 | 0 |
| 1186 | zenki | Force Lord | 714 | 10 | 0 | 0 |
| 1187 | Zenoxki | Phantom Knight | 715 | 10 | 0 | 0 |
| 1188 | ZeroNo | Soul Wizard | 716 | 10 | 0 | 0 |
| 1189 | ZinZin | Phantom Knight | 717 | 10 | 0 | 0 |
| 1190 | YangIK | Phantom Knight | 718 | 10 | 0 | 0 |
| 1191 | YenYen | Creator | 719 | 10 | 1 | 0 |
| 1192 | zNanaz | Creator | 720 | 10 | 0 | 0 |
| 1193 | zSLAYERz | Rogue Slayer | 721 | 10 | 1 | 0 |
| 1194 | zxcasqwe | Ignition Knight | 722 | 10 | 0 | 0 |
| 1195 | zzAZUKAzz | Darknes Wizard | 723 | 10 | 0 | 0 |
| 1196 | ZzHoaSuazZ | Bilinmeyen Sınıf | 724 | 10 | 1 | 0 |
| 1197 | ZzISzZ | Mystic Knight | 725 | 10 | 0 | 0 |
| 1198 | xKing | Force Lord | 726 | 10 | 0 | 0 |
| 1199 | xLorak | Force Lord | 727 | 10 | 0 | 0 |
| 1200 | WizardK | Darknes Wizard | 728 | 10 | 1 | 0 |
1101★
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200