Boss Öldürme (Bliss)
Öldürülen toplam boss, ateş ejderhaları, kingz ejderhaları, yeşil ejderhalar ve tüm elitler birlikte
| Sıra | Karakter | Sınıf | Canavar Öldürme |
|---|---|---|---|
| 1501 | TonTOn | Darknes Wizard | 7 |
| 1502 | TrocTro | Ignition Knight | 7 |
| 1503 | TungShua | Royal Elf | 7 |
| 1504 | UltraMinal | Battle Mage | 7 |
| 1505 | VoltOi01 | Darknes Wizard | 7 |
| 1506 | WizardKD | Glory Wizard | 7 |
| 1507 | xBoMbeRx | Bloody Fighter | 7 |
| 1508 | xdev1l4o | Glory Wizard | 7 |
| 1509 | YaHiko | Ignition Knight | 7 |
| 1510 | Yamii | Glory Wizard | 7 |
| 1511 | YenYen | Creator | 7 |
| 1512 | YoungGirl | Creator | 7 |
| 1513 | ZC1000 | Bilinmeyen Sınıf | 7 |
| 1514 | Abduzeedo | Dragon Knight | 6 |
| 1515 | Aclon4 | Creator | 6 |
| 1516 | Android99 | Endless Summoner | 6 |
| 1517 | AresBK | Ignition Knight | 6 |
| 1518 | Azar | Ignition Knight | 6 |
| 1519 | AZWEL | Force Lord | 6 |
| 1520 | BCBTDL | Force Lord | 6 |
| 1521 | BLAZEDD | Soul Wizard | 6 |
| 1522 | bruhhhh | Ignition Knight | 6 |
| 1523 | BunB0Hue | Dimension Summoner | 6 |
| 1524 | CCapLock | Phantom Knight | 6 |
| 1525 | CtrII | Ignition Knight | 6 |
| 1526 | Ctrll | Ignition Knight | 6 |
| 1527 | DAVTBDL | Force Lord | 6 |
| 1528 | DeimoS | Glory Wizard | 6 |
| 1529 | dfixs | Darknes Wizard | 6 |
| 1530 | Doomsday | Force Lord | 6 |
| 1531 | Freyr | Bilinmeyen Sınıf | 6 |
| 1532 | GaDeMMeT | Luminous Wizard | 6 |
| 1533 | GauBaby | Rogue Slayer | 6 |
| 1534 | Ginn | Force Lord | 6 |
| 1535 | Guilty | Darknes Wizard | 6 |
| 1536 | gyozo | Glory Wizard | 6 |
| 1537 | KatieQ | Endless Summoner | 6 |
| 1538 | KenDedez | Endless Summoner | 6 |
| 1539 | KillKill | Phantom Knight | 6 |
| 1540 | Kromato | Ignition Knight | 6 |
| 1541 | Lala | Royal Elf | 6 |
| 1542 | LIRE | Royal Elf | 6 |
| 1543 | ListLove | Creator | 6 |
| 1544 | llllll01 | Bilinmeyen Sınıf | 6 |
| 1545 | LongI | Empire Lord | 6 |
| 1546 | LordSoul | Force Lord | 6 |
| 1547 | Lowf | Force Lord | 6 |
| 1548 | LucasELF | Noble Elf | 6 |
| 1549 | LucaSM | Soul Wizard | 6 |
| 1550 | Lunox | Shining Lancer | 6 |
| 1551 | MagicMania | Duple Knight | 6 |
| 1552 | MAGISTER | Darknes Wizard | 6 |
| 1553 | Meliodas | Bilinmeyen Sınıf | 6 |
| 1554 | MieZ | Force Lord | 6 |
| 1555 | MrZyt | Bilinmeyen Sınıf | 6 |
| 1556 | MyCave | Phantom Knight | 6 |
| 1557 | NoOne | Alchemist Force | 6 |
| 1558 | panana66 | Duple Knight | 6 |
| 1559 | RaGNaRoS | Ignition Knight | 6 |
| 1560 | Saint | Shining Lancer | 6 |
| 1561 | SAndorHUN | Darknes Wizard | 6 |
| 1562 | Sione | Phantom Knight | 6 |
| 1563 | Str0nG | Ignition Knight | 6 |
| 1564 | Sumorrr | Endless Summoner | 6 |
| 1565 | TEOSTRA | Rogue Slayer | 6 |
| 1566 | TiBaa | Phantom Knight | 6 |
| 1567 | Tutifrutix | Infinity Rune Wizard | 6 |
| 1568 | tyhy | Royal Elf | 6 |
| 1569 | Udine | Bloody Fighter | 6 |
| 1570 | w4urtsxj | Dragon Knight | 6 |
| 1571 | warexJeai | Royal Elf | 6 |
| 1572 | Whity | Soul Wizard | 6 |
| 1573 | WING5 | Royal Elf | 6 |
| 1574 | WingOfKing | Royal Elf | 6 |
| 1575 | xQueen | Royal Elf | 6 |
| 1576 | xXsEiYaXx | Creator | 6 |
| 1577 | xXZetsuXx | Ignition Knight | 6 |
| 1578 | ye6y | Royal Elf | 6 |
| 1579 | Zenoxki | Phantom Knight | 6 |
| 1580 | zxNgocAnh | Royal Elf | 6 |
| 1581 | 13thGODZ | Force Lord | 5 |
| 1582 | ades | Glory Wizard | 5 |
| 1583 | AJAX | Bilinmeyen Sınıf | 5 |
| 1584 | Alice | Noble Elf | 5 |
| 1585 | Alinna | Royal Elf | 5 |
| 1586 | Antox3 | Mystic Mage | 5 |
| 1587 | Anuvisss | Bilinmeyen Sınıf | 5 |
| 1588 | bambam | Magnus Gun Gunner | 5 |
| 1589 | BetaS | Rogue Slayer | 5 |
| 1590 | BezJaj | Alchemist Force | 5 |
| 1591 | Bhima | Bloody Fighter | 5 |
| 1592 | Bianka | Dimension Summoner | 5 |
| 1593 | BigGun | Magnus Gun Gunner | 5 |
| 1594 | BimBamBum | Rogue Slayer | 5 |
| 1595 | Bo0m | Royal Elf | 5 |
| 1596 | BongGau | Creator | 5 |
| 1597 | BoySatThu | Force Lord | 5 |
| 1598 | CapsIock | Ignition Knight | 5 |
| 1599 | ChauCtrl | Darknes Wizard | 5 |
| 1600 | ChuDaiii | Phantom Knight | 5 |
1501★
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600