Boss Öldürme (Bliss)
Öldürülen toplam boss, ateş ejderhaları, kingz ejderhaları, yeşil ejderhalar ve tüm elitler birlikte
| Sıra | Karakter | Sınıf | Canavar Öldürme |
|---|---|---|---|
| 801 | Nson | Ignition Knight | 33 |
| 802 | ProCave | Endless Summoner | 33 |
| 803 | Romero | Ignition Knight | 33 |
| 804 | Royal | Arcane Lancer | 33 |
| 805 | TeeCr | Bilinmeyen Sınıf | 33 |
| 806 | Ten56 | Rogue Slayer | 33 |
| 807 | TheKnight | Ignition Knight | 33 |
| 808 | XFIRE | Magnus Gun Gunner | 33 |
| 809 | Xsaiven | Bilinmeyen Sınıf | 33 |
| 810 | zenki | Force Lord | 33 |
| 811 | 1211th | Force Lord | 32 |
| 812 | 2tay1bua | Bilinmeyen Sınıf | 32 |
| 813 | Adda | Royal Elf | 32 |
| 814 | BabyBoy | Phantom Knight | 32 |
| 815 | BUDS | Force Lord | 32 |
| 816 | CaveDoSon | Duple Knight | 32 |
| 817 | Dantes | Ignition Knight | 32 |
| 818 | ErZhanRui | Force Lord | 32 |
| 819 | ISlayerI | Rogue Slayer | 32 |
| 820 | LIONEL | Bilinmeyen Sınıf | 32 |
| 821 | MasterVN | Ignition Knight | 32 |
| 822 | Mixi | Force Lord | 32 |
| 823 | mucha | Infinity Rune Wizard | 32 |
| 824 | NhatVolt | Phantom Knight | 32 |
| 825 | bunthit | Glory Wizard | 31 |
| 826 | FuryDL | Force Lord | 31 |
| 827 | GLhello | Arcane Lancer | 31 |
| 828 | IKnight | Phantom Knight | 31 |
| 829 | iShadow | Darknes Wizard | 31 |
| 830 | Nathy | Royal Elf | 31 |
| 831 | Oneshotman | Phantom Knight | 31 |
| 832 | Riiich | Force Lord | 31 |
| 833 | SSKYY | Glory Wizard | 31 |
| 834 | TieuMaNu | Royal Elf | 31 |
| 835 | TuyeT | Rogue Slayer | 31 |
| 836 | BuffFree | Royal Elf | 30 |
| 837 | IceDKiLL | Ignition Knight | 30 |
| 838 | Kars | Royal Elf | 30 |
| 839 | Ts1412 | Ignition Knight | 30 |
| 840 | UyenNhi | Rogue Slayer | 30 |
| 841 | VIETNAM | Force Lord | 30 |
| 842 | Whoo | Magnus Gun Gunner | 30 |
| 843 | XxCHIEFxX | Force Lord | 30 |
| 844 | BuonNgu | Darknes Wizard | 29 |
| 845 | CapTainD | Ignition Knight | 29 |
| 846 | Daya | Empire Lord | 29 |
| 847 | DylanDoe | Force Lord | 29 |
| 848 | FRAGGERx | Force Lord | 29 |
| 849 | Heisenberg | Ignition Knight | 29 |
| 850 | QPPEC | Darknes Wizard | 29 |
| 851 | Shark | Glory Wizard | 29 |
| 852 | Snakes | Ignition Knight | 29 |
| 853 | TestNew | Creator | 29 |
| 854 | TomikCZ | Bilinmeyen Sınıf | 29 |
| 855 | WhoisKlz | Force Lord | 29 |
| 856 | Yzabelle | Royal Elf | 29 |
| 857 | Android16 | Force Lord | 28 |
| 858 | Batman | Ignition Knight | 28 |
| 859 | BinhMinh | Force Lord | 28 |
| 860 | Crys | Force Lord | 28 |
| 861 | HakuShulk | Bloody Fighter | 28 |
| 862 | HuiHui | Magnus Gun Gunner | 28 |
| 863 | KiNgZofLot | Ignition Knight | 28 |
| 864 | Legionarul | Bilinmeyen Sınıf | 28 |
| 865 | MARTELO | Bilinmeyen Sınıf | 28 |
| 866 | MissGandA | Endless Summoner | 28 |
| 867 | Rettt | Darknes Wizard | 28 |
| 868 | SatThu | Bilinmeyen Sınıf | 28 |
| 869 | vipAF | Force Lord | 28 |
| 870 | babajus | Bilinmeyen Sınıf | 27 |
| 871 | Bananas | Duple Knight | 27 |
| 872 | BlueStone | Glory Wizard | 27 |
| 873 | ChuaTe | Force Lord | 27 |
| 874 | DauTay | Force Lord | 27 |
| 875 | GoodGame | Bilinmeyen Sınıf | 27 |
| 876 | HeiToR | Force Lord | 27 |
| 877 | Jin0 | Phantom Knight | 27 |
| 878 | LentinhaM | Royal Elf | 27 |
| 879 | MENU | Royal Elf | 27 |
| 880 | Mikhaela | Rogue Slayer | 27 |
| 881 | MsLau | Royal Elf | 27 |
| 882 | oCRUSADERo | Bilinmeyen Sınıf | 27 |
| 883 | Pancho | Darknes Wizard | 27 |
| 884 | RoseElf | Royal Elf | 27 |
| 885 | Siel | Royal Elf | 27 |
| 886 | snillbr | Glory Wizard | 27 |
| 887 | TheWitcheR | Force Lord | 27 |
| 888 | xLorak | Force Lord | 27 |
| 889 | Andy | Force Lord | 26 |
| 890 | Balasubas | Ignition Knight | 26 |
| 891 | Blue | Royal Elf | 26 |
| 892 | Boixongchi | Glory Wizard | 26 |
| 893 | CLIP14 | Royal Elf | 26 |
| 894 | Fist1 | Force Lord | 26 |
| 895 | GaelZinho | Ignition Knight | 26 |
| 896 | GAMIKOS | Bilinmeyen Sınıf | 26 |
| 897 | Gunbound | Magnus Gun Gunner | 26 |
| 898 | LapHa | Ignition Knight | 26 |
| 899 | medve10 | Ignition Knight | 26 |
| 900 | Mjollnir | Bilinmeyen Sınıf | 26 |
801★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900