Gens Savaşları (Elite)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | EmChua66 | Creator | 450 | 10 | 0 | 0 |
902 | Andarilho | Phantom Knight | 451 | 10 | 0 | 0 |
903 | EmChua99 | Creator | 451 | 10 | 0 | 0 |
904 | Andrada | Royal Elf | 452 | 10 | 0 | 0 |
905 | Emege | Magic Knight | 452 | 10 | 0 | 0 |
906 | Andresin | Force Lord | 453 | 10 | 0 | 0 |
907 | EmGaiQue | Royal Elf | 453 | 10 | 0 | 0 |
908 | Android16 | Magnus Gun Gunner | 454 | 10 | 1 | 0 |
909 | EmOiEm | Light Wizard | 454 | 10 | 0 | 0 |
910 | CiciYouOwn | Darknes Wizard | 455 | 10 | 0 | 0 |
911 | EMPIRE | Glory Wizard | 455 | 10 | 0 | 0 |
912 | Cinderela | Royal Elf | 456 | 10 | 0 | 0 |
913 | DepTraiS2 | Force Lord | 456 | 10 | 0 | 0 |
914 | CrystalMai | Creator | 457 | 10 | 0 | 0 |
915 | Destroy | Force Lord | 457 | 10 | 0 | 0 |
916 | CTPAX | Darknes Wizard | 458 | 10 | 0 | 0 |
917 | devjl | Darknes Wizard | 458 | 10 | 0 | 0 |
918 | CtrI | Glory Wizard | 459 | 10 | 0 | 0 |
919 | DarkLol | Force Lord | 459 | 10 | 0 | 0 |
920 | Daddy | Ignition Knight | 460 | 10 | 0 | 0 |
921 | Dibbel | Empire Lord | 460 | 10 | 0 | 0 |
922 | Dana | Royal Elf | 461 | 10 | 0 | 0 |
923 | DiepPhong | Dragon Knight | 461 | 10 | 0 | 0 |
924 | DarkAngel | Darknes Wizard | 462 | 10 | 0 | 0 |
925 | dKno | Summoner | 462 | 10 | 0 | 0 |
926 | DarkBlue | Phantom Knight | 463 | 10 | 0 | 0 |
927 | DWRO | Darknes Wizard | 463 | 10 | 0 | 0 |
928 | DarkLord | Force Lord | 464 | 10 | 0 | 0 |
929 | Eddys | Force Lord | 464 | 10 | 0 | 0 |
930 | Dienviar | Shining Lancer | 465 | 10 | 0 | 0 |
931 | Eirene | Creator | 465 | 10 | 0 | 0 |
932 | DigBick | Force Lord | 466 | 10 | 0 | 0 |
933 | ELF002 | Muse Elf | 466 | 10 | 0 | 0 |
934 | DINO | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
935 | ELF003 | Fairy Elf | 467 | 10 | 0 | 0 |
936 | DarkWez | Darknes Wizard | 468 | 10 | 0 | 0 |
937 | ELF004 | Fairy Elf | 468 | 10 | 0 | 0 |
938 | DATU | Darknes Wizard | 469 | 10 | 0 | 0 |
939 | ELF005 | Fairy Elf | 469 | 10 | 0 | 0 |
940 | Delubyo | Ignition Knight | 470 | 10 | 0 | 0 |
941 | ELF006 | Fairy Elf | 470 | 10 | 0 | 0 |
942 | dEMI | Slaughterer | 471 | 10 | 0 | 0 |
943 | ELF007 | Fairy Elf | 471 | 10 | 0 | 0 |
944 | DemonWizz | Darknes Wizard | 472 | 10 | 0 | 0 |
945 | ELF008 | Fairy Elf | 472 | 10 | 0 | 0 |
946 | DemoonN | Creator | 473 | 10 | 0 | 0 |
947 | ELF01 | Muse Elf | 473 | 10 | 0 | 0 |
948 | DenisaHoT | Arcane Lancer | 474 | 10 | 0 | 0 |
949 | ElfLeo | Noble Elf | 474 | 10 | 1 | 0 |
950 | DeproAC | Creator | 475 | 10 | 0 | 0 |
951 | ElfTop | Royal Elf | 475 | 10 | 0 | 0 |
952 | DepTrai | Force Lord | 476 | 10 | 0 | 0 |
953 | Elochai | Glory Wizard | 476 | 10 | 0 | 0 |
954 | Desparados | Magnus Gun Gunner | 477 | 10 | 0 | 0 |
955 | Elora | Majestic Rune Wizard | 477 | 10 | 0 | 0 |
956 | Chinamu | Royal Elf | 478 | 10 | 0 | 0 |
957 | DevilMan | Force Lord | 478 | 10 | 0 | 0 |
958 | ChipHoi | Arcane Lancer | 479 | 10 | 0 | 0 |
959 | DEVIN | Phantom Knight | 479 | 10 | 0 | 0 |
960 | Chotchot | Shining Lancer | 480 | 10 | 0 | 0 |
961 | Deyym | Creator | 480 | 10 | 0 | 0 |
962 | ChuaTe12 | Force Lord | 481 | 10 | 0 | 0 |
963 | DkBounD | Ignition Knight | 481 | 10 | 0 | 0 |
964 | chulinho | Alchemist Master | 482 | 10 | 0 | 0 |
965 | DLGirino | Force Lord | 482 | 10 | 0 | 0 |
966 | chulinho2 | Alchemist Master | 483 | 10 | 0 | 0 |
967 | DLLVNNN | Force Lord | 483 | 10 | 0 | 0 |
968 | chulinho22 | Soul Wizard | 484 | 10 | 0 | 0 |
969 | DLMET | Magic Knight | 484 | 10 | 0 | 0 |
970 | chulinhoo | Luminous Wizard | 485 | 10 | 0 | 0 |
971 | DMTayLong | Heist Gun Crusher | 485 | 10 | 0 | 0 |
972 | ChuTichXa | Battle Mage | 486 | 10 | 0 | 0 |
973 | dreepor | Darknes Wizard | 486 | 10 | 0 | 0 |
974 | clon2 | Force Lord | 487 | 10 | 0 | 0 |
975 | DrowRanger | Noble Elf | 487 | 10 | 1 | 0 |
976 | Commix | Endless Summoner | 488 | 10 | 0 | 0 |
977 | DrPepper | Force Lord | 488 | 10 | 0 | 0 |
978 | Commixx | Force Lord | 489 | 10 | 0 | 0 |
979 | DRuGLoRD00 | Force Lord | 489 | 10 | 0 | 0 |
980 | ConChimNon | Ignition Knight | 490 | 10 | 0 | 0 |
981 | Duddex | Darknes Wizard | 490 | 10 | 0 | 0 |
982 | Cresis | Endless Summoner | 491 | 10 | 0 | 0 |
983 | DUMMY | Force Lord | 491 | 10 | 1 | 0 |
984 | Crafter | Alchemist Force | 492 | 10 | 1 | 0 |
985 | DungLAXuc | Glory Wizard | 492 | 10 | 0 | 0 |
986 | Creampie | Royal Elf | 493 | 10 | 0 | 0 |
987 | Durru | Glory Wizard | 493 | 10 | 0 | 0 |
988 | CtrlC | Force Lord | 494 | 10 | 0 | 0 |
989 | DracuIa | Dragon Knight | 494 | 10 | 0 | 0 |
990 | CuLang | Darknes Wizard | 495 | 10 | 1 | 0 |
991 | Dracula | Force Lord | 495 | 10 | 0 | 0 |
992 | CuLinh | Force Lord | 496 | 10 | 0 | 0 |
993 | Dragon | Ignition Knight | 496 | 10 | 0 | 0 |
994 | CycloneTri | Heist Gun Crusher | 497 | 10 | 0 | 0 |
995 | ELFolik | Royal Elf | 497 | 10 | 0 | 0 |
996 | DAce | Ignition Knight | 498 | 10 | 0 | 0 |
997 | Dope0ne | Soul Wizard | 498 | 10 | 0 | 0 |
998 | Dade | Darknes Wizard | 499 | 10 | 0 | 0 |
999 | Doreamo | Force Lord | 499 | 10 | 0 | 0 |
1000 | DAVTDL | Force Lord | 500 | 10 | 0 | 0 |
901★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000