Gens Savaşları (Elite)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Chinamu | Royal Elf | 601 | 10 | 0 | 0 |
| 1202 | Macelaru | Darknes Wizard | 601 | 10 | 0 | 0 |
| 1203 | ChipHoi | Arcane Lancer | 602 | 10 | 0 | 0 |
| 1204 | MADAFACAR | Force Lord | 602 | 10 | 0 | 0 |
| 1205 | Chotchot | Shining Lancer | 603 | 10 | 0 | 0 |
| 1206 | MaggiE | Alchemist Master | 603 | 10 | 0 | 0 |
| 1207 | ChuaTe12 | Force Lord | 604 | 10 | 0 | 0 |
| 1208 | MAGNUM45 | Magnus Gun Gunner | 604 | 10 | 0 | 0 |
| 1209 | Crafter | Alchemist Force | 605 | 10 | 0 | 0 |
| 1210 | MaMaMoBlue | Darknes Wizard | 605 | 10 | 0 | 0 |
| 1211 | Creampie | Royal Elf | 606 | 10 | 0 | 0 |
| 1212 | Mamba | Endless Summoner | 606 | 10 | 0 | 0 |
| 1213 | DominuS | Gun Crusher | 607 | 10 | 0 | 0 |
| 1214 | Mambasita | Bloody Summoner | 607 | 10 | 0 | 0 |
| 1215 | Dopamine | Phantom Knight | 608 | 10 | 0 | 0 |
| 1216 | Mammamia | Creator | 608 | 10 | 0 | 0 |
| 1217 | DoubleGun | Magnus Gun Gunner | 609 | 10 | 0 | 0 |
| 1218 | Magas | Darknes Wizard | 609 | 10 | 0 | 0 |
| 1219 | DrYenie | Royal Elf | 610 | 10 | 0 | 0 |
| 1220 | MaidMint | Infinity Rune Wizard | 610 | 10 | 0 | 0 |
| 1221 | dsffds1 | Light Wizard | 611 | 10 | 0 | 0 |
| 1222 | Loboxo | Heist Gun Crusher | 611 | 10 | 0 | 0 |
| 1223 | DuckLord | Force Lord | 612 | 10 | 0 | 0 |
| 1224 | Longg | Endless Summoner | 612 | 10 | 0 | 0 |
| 1225 | DuMaMay | Phantom Knight | 613 | 10 | 0 | 0 |
| 1226 | Lops | Force Lord | 613 | 10 | 0 | 0 |
| 1227 | DoanhHeLo | Empire Lord | 614 | 10 | 0 | 0 |
| 1228 | LordDan | Bilinmeyen Sınıf | 614 | 10 | 0 | 0 |
| 1229 | dKno | Summoner | 615 | 10 | 0 | 0 |
| 1230 | LorDFutiX | Ignition Knight | 615 | 10 | 0 | 0 |
| 1231 | DKvietnam | Ignition Knight | 616 | 10 | 0 | 0 |
| 1232 | Kynra | Heist Gun Crusher | 616 | 10 | 0 | 0 |
| 1233 | DL12 | Empire Lord | 617 | 10 | 0 | 0 |
| 1234 | KZEN | Darknes Wizard | 617 | 10 | 0 | 0 |
| 1235 | DL777 | Force Lord | 618 | 10 | 0 | 0 |
| 1236 | l0qu1ll4 | Noble Elf | 618 | 10 | 0 | 0 |
| 1237 | DLDeeX | Force Lord | 619 | 10 | 0 | 0 |
| 1238 | LordMamba | Force Lord | 619 | 10 | 0 | 0 |
| 1239 | DLswain | Empire Lord | 620 | 10 | 0 | 0 |
| 1240 | LordWHITE | Darknes Wizard | 620 | 10 | 0 | 0 |
| 1241 | DLTMU | Force Lord | 621 | 10 | 0 | 0 |
| 1242 | LORDXXXKEN | Force Lord | 621 | 10 | 0 | 0 |
| 1243 | DepTraiS2 | Force Lord | 622 | 10 | 0 | 0 |
| 1244 | LORDZILLA | Force Lord | 622 | 10 | 0 | 0 |
| 1245 | Desimta | Noble Elf | 623 | 10 | 0 | 0 |
| 1246 | LorDZinN | Force Lord | 623 | 10 | 0 | 0 |
| 1247 | Destroy | Force Lord | 624 | 10 | 0 | 0 |
| 1248 | LostHope | Glory Wizard | 624 | 10 | 0 | 0 |
| 1249 | DevinLord | Force Lord | 625 | 10 | 0 | 0 |
| 1250 | LowfE | Royal Elf | 625 | 10 | 0 | 0 |
| 1251 | Devinta | Noble Elf | 626 | 10 | 0 | 0 |
| 1252 | LoyWiz | Darknes Wizard | 626 | 10 | 0 | 0 |
| 1253 | devjl | Darknes Wizard | 627 | 10 | 0 | 0 |
| 1254 | LUNA | Arcane Lancer | 627 | 10 | 0 | 0 |
| 1255 | DGDFGDFG | Light Wizard | 628 | 10 | 0 | 0 |
| 1256 | LupulescU | Bilinmeyen Sınıf | 628 | 10 | 0 | 0 |
| 1257 | DI0S | Phantom Knight | 629 | 10 | 0 | 0 |
| 1258 | LWKun | Glory Wizard | 629 | 10 | 0 | 0 |
| 1259 | DiabIo | Ignition Knight | 630 | 10 | 0 | 0 |
| 1260 | m00nlight | Royal Elf | 630 | 10 | 0 | 0 |
| 1261 | Dibbel | Empire Lord | 631 | 10 | 0 | 0 |
| 1262 | m4gu1t0 | Shining Wizard | 631 | 10 | 0 | 0 |
| 1263 | DemonLight | Force Lord | 632 | 10 | 0 | 0 |
| 1264 | NoNam3 | Duple Knight | 632 | 10 | 0 | 0 |
| 1265 | DiepPhong | Dragon Knight | 633 | 10 | 0 | 0 |
| 1266 | NoOoNZzZ | Force Lord | 633 | 10 | 0 | 0 |
| 1267 | emaGkciK | Rogue Slayer | 634 | 10 | 0 | 0 |
| 1268 | note | Force Lord | 634 | 10 | 0 | 0 |
| 1269 | DuongVuMan | Creator | 635 | 10 | 0 | 0 |
| 1270 | Nishiki07 | Duple Knight | 635 | 10 | 0 | 0 |
| 1271 | DW12 | Darknes Wizard | 636 | 10 | 0 | 0 |
| 1272 | NITRO | Magnus Gun Gunner | 636 | 10 | 0 | 0 |
| 1273 | EmChua20 | Force Lord | 637 | 10 | 0 | 0 |
| 1274 | No1SatThu | Rogue Slayer | 637 | 10 | 0 | 0 |
| 1275 | EmChua21 | Royal Elf | 638 | 10 | 0 | 0 |
| 1276 | Noir | Force Lord | 638 | 10 | 0 | 0 |
| 1277 | EmChua66 | Creator | 639 | 10 | 0 | 0 |
| 1278 | Nolan | Force Lord | 639 | 10 | 0 | 0 |
| 1279 | DWRO | Darknes Wizard | 640 | 10 | 0 | 0 |
| 1280 | NEBUNU | Slaughterer | 640 | 10 | 0 | 0 |
| 1281 | Eddys | Force Lord | 641 | 10 | 0 | 0 |
| 1282 | NemesisIlI | Royal Elf | 641 | 10 | 0 | 0 |
| 1283 | Eirene | Creator | 642 | 10 | 0 | 0 |
| 1284 | Newbae | Dragon Knight | 642 | 10 | 0 | 0 |
| 1285 | Elaine | Battle Mage | 643 | 10 | 0 | 0 |
| 1286 | NewYork | Royal Elf | 643 | 10 | 0 | 0 |
| 1287 | ElfLeo | Noble Elf | 644 | 10 | 0 | 0 |
| 1288 | NanaNana | Creator | 644 | 10 | 0 | 0 |
| 1289 | ELFTMU | Noble Elf | 645 | 10 | 0 | 0 |
| 1290 | MyAngel | Royal Elf | 645 | 10 | 0 | 0 |
| 1291 | ElfTop | Royal Elf | 646 | 10 | 0 | 0 |
| 1292 | myka | Soul Wizard | 646 | 10 | 0 | 0 |
| 1293 | Elochai | Glory Wizard | 647 | 10 | 0 | 0 |
| 1294 | Mystic | Royal Elf | 647 | 10 | 0 | 0 |
| 1295 | Elora | Majestic Rune Wizard | 648 | 10 | 0 | 0 |
| 1296 | Mouse | Force Lord | 648 | 10 | 0 | 0 |
| 1297 | ElvesLyn | Royal Elf | 649 | 10 | 0 | 0 |
| 1298 | MrPain | Ignition Knight | 649 | 10 | 1 | 0 |
| 1299 | ELF002 | Muse Elf | 650 | 10 | 0 | 0 |
| 1300 | MrWizzy | Darknes Wizard | 650 | 10 | 0 | 0 |
1201★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300