Lâu đài Máu (Apex)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 4 | 50 |
| 802 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 2 | 46 |
| 803 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 4 | 37 |
| 804 | ARTHAS | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 48 |
| 805 | ARTHAS | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 58 |
| 806 | AtheneaDM | Summoner | 810 | 1 | 55 |
| 807 | BATIBOT | Rage Fighter | 810 | 1 | 50 |
| 808 | BCXHBK | Dark Knight | 810 | 3 | 36 |
| 809 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 2 | 35 |
| 810 | BlacKey | Dark Wizard | 810 | 1 | 52 |
| 811 | BRASIL | Fairy Elf | 810 | 1 | 41 |
| 812 | BRASIL | Fairy Elf | 810 | 1 | 8 |
| 813 | BuFe | Magic Gladiator | 810 | 2 | 45 |
| 814 | BumBum | Fairy Elf | 810 | 1 | 53 |
| 815 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 46 |
| 816 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 42 |
| 817 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 42 |
| 818 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 53 |
| 819 | CoCaCoLa | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 33 |
| 820 | Crustaceoo | Dark Lord | 810 | 1 | 52 |
| 821 | CUZINHO | Alchemist | 810 | 1 | 53 |
| 822 | Dante | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 4 | 38 |
| 823 | DarkBlue | Fairy Elf | 810 | 1 | 57 |
| 824 | Darkpe | Illusion Knight | 810 | 1 | 49 |
| 825 | DarkVN | Light Wizard | 810 | 1 | 38 |
| 826 | DAVLWAP | Light Wizard | 810 | 1 | 47 |
| 827 | DRAGO | Dark Lord | 810 | 2 | 54 |
| 828 | EFEF | Fairy Elf | 810 | 1 | 32 |
| 829 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 49 |
| 830 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 18 |
| 831 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 50 |
| 832 | EmXinh | Fairy Elf | 810 | 2 | 37 |
| 833 | FRAGGERz | Dark Wizard | 810 | 3 | 53 |
| 834 | Freyja | Rune Wizard | 810 | 1 | 47 |
| 835 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 810 | 1 | 55 |
| 836 | GEORGIA | Grow Lancer | 810 | 1 | 54 |
| 837 | GreeN | Dark Knight | 810 | 1 | 30 |
| 838 | GunCrus | Gun Crusher | 810 | 1 | 52 |
| 839 | Gwyndolin | Fairy Elf | 810 | 2 | 18 |
| 840 | HarbingeR | Gun Crusher | 810 | 1 | 52 |
| 841 | ikki | Illusion Knight | 810 | 1 | 23 |
| 842 | Iskariot | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 21 |
| 843 | KARA | Fairy Elf | 810 | 1 | 54 |
| 844 | Lighter | Light Wizard | 810 | 3 | 45 |
| 845 | LightShock | Lemuria Mage | 810 | 3 | 54 |
| 846 | LonBua | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 21 |
| 847 | Lorak | Dark Lord | 810 | 1 | 37 |
| 848 | LordWILL | Dark Lord | 810 | 1 | 53 |
| 849 | LordWILL | Dark Lord | 810 | 1 | 31 |
| 850 | LostGhost | Dark Lord | 810 | 1 | 58 |
| 851 | LostGhost | Dark Lord | 810 | 1 | 57 |
| 852 | LoTon | Fairy Elf | 810 | 1 | 43 |
| 853 | LupulescU | Alchemist | 810 | 1 | 37 |
| 854 | MaPhapSu | Dark Wizard | 810 | 1 | 56 |
| 855 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 22 |
| 856 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 28 |
| 857 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 53 |
| 858 | Mat1Mi | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 55 |
| 859 | Mayhem | Dark Lord | 810 | 1 | 24 |
| 860 | Mayhem | Dark Lord | 810 | 2 | 8 |
| 861 | Merlina | Rune Wizard | 810 | 1 | 46 |
| 862 | MeuZoVo | Dark Wizard | 810 | 1 | 57 |
| 863 | Midna | Summoner | 810 | 1 | 49 |
| 864 | MrProud | Illusion Knight | 810 | 2 | 52 |
| 865 | NoBuFF | Fairy Elf | 810 | 1 | 56 |
| 866 | OldDog | Dark Wizard | 810 | 1 | 32 |
| 867 | paniK | Dark Wizard | 810 | 1 | 27 |
| 868 | PureLuck | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 55 |
| 869 | Rathma | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 11 |
| 870 | RuneLeo | Rune Wizard | 810 | 1 | 39 |
| 871 | StarCrash | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 31 |
| 872 | TESUDA | Grow Lancer | 810 | 1 | 31 |
| 873 | ThaEm | Dark Lord | 810 | 1 | 57 |
| 874 | ThanDa | Magic Gladiator | 810 | 1 | 56 |
| 875 | ThanhVP | Fairy Elf | 810 | 1 | 27 |
| 876 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 2 | 45 |
| 877 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 2 | 54 |
| 878 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 41 |
| 879 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 25 |
| 880 | UguriCap | Rune Wizard | 810 | 1 | 24 |
| 881 | UyTinVL | Fairy Elf | 810 | 1 | 28 |
| 882 | UyTinVL | Fairy Elf | 810 | 2 | 58 |
| 883 | WizardX | Rune Wizard | 810 | 1 | 51 |
| 884 | xinhgaiiaa | Alchemist | 810 | 1 | 39 |
| 885 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 810 | 1 | 42 |
| 886 | 9999997 | Alchemist | 600 | 1 | 18 |
| 887 | acez | Dark Knight | 600 | 1 | 21 |
| 888 | Aerenduil | Dark Lord | 600 | 1 | 9 |
| 889 | AiSayama | Fairy Elf | 600 | 1 | 54 |
| 890 | Albeda | Alchemist | 600 | 1 | 3 |
| 891 | Alex | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 892 | Apollo | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 893 | Asesina | Slayer | 600 | 1 | 14 |
| 894 | Ashborne | Gun Crusher | 600 | 1 | 15 |
| 895 | Ashbourn | Dark Lord | 600 | 1 | 58 |
| 896 | Ashbourn | Dark Lord | 600 | 1 | 41 |
| 897 | Bebita | Grow Lancer | 600 | 1 | 29 |
| 898 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 600 | 1 | 54 |
| 899 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 600 | 1 | 57 |
| 900 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 600 | 1 | 28 |
801★
802
803
804
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 48
805
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 58
806
807
808
809
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 35
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 33
820
821
822
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 38
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 21
843
844
845
846
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 21
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
869
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 11
870
871
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 31
872
873
874
875
876
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 45
877
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 54
878
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 41
879
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 25
880
881
882
883
884
885
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 810
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 42
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 600
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 54
899
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 600
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
900