Xếp hạng MU Online
Lâu đài hỗn loạn
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | xOTCx | Dark Wizard | 0 | 143 | 429000 | 1 |
| 202 | zDarkz | Illusion Knight | 0 | 98 | 245000 | 1 |
| 203 | zen000 | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 204 | 00000 | Fairy Elf | 0 | 3 | 13500 | 0 |
| 205 | 16cm | Dark Lord | 0 | 1 | 4500 | 0 |
| 206 | 1FatVeVuon | Crusader | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 207 | 1Naichuoi9 | Crusader | 0 | 56 | 252000 | 0 |
| 208 | 2027 | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 2DienIIMau | Alchemist | 0 | 76 | 266000 | 0 |
| 210 | 2FatVeLang | Crusader | 0 | 12 | 54000 | 0 |
| 211 | 3ALCHEIIII | Alchemist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 9999997 | Alchemist | 0 | 56 | 252000 | 0 |
| 213 | AceL0ke | Illusion Knight | 0 | 67 | 201000 | 0 |
| 214 | ACElise | Slayer | 0 | 84 | 378000 | 0 |
| 215 | ACEward | Dark Lord | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 216 | AiSayama | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Akaza | Crusader | 0 | 14 | 49000 | 0 |
| 218 | Alchiters | Alchemist | 0 | 85 | 255000 | 0 |
| 219 | Alina | Grow Lancer | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 220 | AllHellBab | Dark Lord | 0 | 2 | 9000 | 0 |
| 221 | aloha02 | Alchemist | 0 | 9 | 27000 | 0 |
| 222 | aloha12 | Alchemist | 0 | 95 | 332500 | 0 |
| 223 | Apolaki | Dark Wizard | 0 | 23 | 103500 | 0 |
| 224 | Apollo | Dark Lord | 0 | 39 | 175500 | 0 |
| 225 | Aradia | Fairy Elf | 1 | 294 | 1327000 | 0 |
| 226 | Arcane | Rune Wizard | 0 | 30 | 90000 | 0 |
| 227 | Arrow | Fairy Elf | 0 | 10 | 30000 | 0 |
| 228 | Artemisa | Grow Lancer | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 229 | Asesina | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 230 | Ashborne | Gun Crusher | 0 | 41 | 184500 | 0 |
| 231 | Ashbourn | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 0 |
| 232 | Ataly | Crusader | 0 | 28 | 126000 | 0 |
| 233 | AtheneaDM | Summoner | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 234 | BALDO | Rage Fighter | 0 | 17 | 42500 | 0 |
| 235 | BAST4RD0 | Dark Knight | 0 | 100 | 395000 | 0 |
| 236 | BATIBOT | Rage Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | BCXHBK | Dark Knight | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 238 | Bebita | Grow Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Bellona | Alchemist | 0 | 30 | 103500 | 0 |
| 240 | BenteLog | Dark Wizard | 0 | 65 | 97500 | 0 |
| 241 | BiniStacey | Alchemist | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 242 | BKkkkk | Dark Knight | 0 | 93 | 391500 | 0 |
| 243 | Blowlord | Dark Lord | 0 | 7 | 21000 | 0 |
| 244 | Bodal | Crusader | 0 | 63 | 283500 | 0 |
| 245 | BuaTa | Crusader | 0 | 82 | 246000 | 0 |
| 246 | Bubua | Dark Wizard | 0 | 19 | 66500 | 0 |
| 247 | BumBum | Fairy Elf | 0 | 48 | 178500 | 0 |
| 248 | Burester | Gun Crusher | 2 | 6 | 35000 | 0 |
| 249 | BursucA | Dark Knight | 0 | 12 | 36000 | 0 |
| 250 | Burzum | Dark Lord | 0 | 149 | 486500 | 0 |
201★
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 143
experience: 429000
wins: 1
202
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 98
experience: 245000
wins: 1
203
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 297000
wins: 1
204
205
206
Lớp nhân vật : Crusader
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 16
experience: 72000
wins: 0
207
Lớp nhân vật : Crusader
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 56
experience: 252000
wins: 0
208
209
Lớp nhân vật : Alchemist
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 76
experience: 266000
wins: 0
210
Lớp nhân vật : Crusader
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 12
experience: 54000
wins: 0
211
212
213
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 67
experience: 201000
wins: 0
214
215
216
217
218
Lớp nhân vật : Alchemist
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 85
experience: 255000
wins: 0
219
220
221
222
223
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 23
experience: 103500
wins: 0
224
225
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 294
experience: 1327000
wins: 0
226
227
228
Lớp nhân vật : Grow Lancer
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 121500
wins: 0
229
230
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 41
experience: 184500
wins: 0
231
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 445500
wins: 0
232
233
234
235
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 100
experience: 395000
wins: 0
236
237
238
239
240
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 65
experience: 97500
wins: 0
241
Lớp nhân vật : Alchemist
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 121500
wins: 0
242
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 93
experience: 391500
wins: 0
243
244
245
246
247
248
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 2
Số lần giết quái vật : 6
experience: 35000
wins: 0
249
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 12
experience: 36000
wins: 0
250