Số lần tiêu diệt boss (Apex)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 701 | LucGa02 | Creator | 5 |
| 702 | MagoKelly | Darknes Wizard | 5 |
| 703 | Mana | Creator | 5 |
| 704 | NastyBaby | Glory Wizard | 5 |
| 705 | None | Force Lord | 5 |
| 706 | Omega | Force Lord | 5 |
| 707 | Rabba | Empire Lord | 5 |
| 708 | RFBig | Bloody Fighter | 5 |
| 709 | Rico | Royal Elf | 5 |
| 710 | SirennyO | Lớp nhân vật không xác định | 5 |
| 711 | SriDeP | Lớp nhân vật không xác định | 5 |
| 712 | Summer | Endless Summoner | 5 |
| 713 | T2Mew | Creator | 5 |
| 714 | ZzThorzZ | Lớp nhân vật không xác định | 5 |
| 715 | AKABANE | Glory Wizard | 4 |
| 716 | Alina | Arcane Lancer | 4 |
| 717 | Alkioz | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 718 | Argento | Force Lord | 4 |
| 719 | Arthur | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 720 | Asfaltina | Endless Summoner | 4 |
| 721 | BRASIL | Royal Elf | 4 |
| 722 | Bu3Volt | Creator | 4 |
| 723 | Crus | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 724 | DarknesS | Endless Summoner | 4 |
| 725 | Dilliu | Force Lord | 4 |
| 726 | DungLaChay | Force Lord | 4 |
| 727 | FarmeR | Endless Summoner | 4 |
| 728 | GAIUS | Duple Knight | 4 |
| 729 | GaVkl | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 730 | Gclone3 | Magnus Gun Gunner | 4 |
| 731 | Guto | Darknes Wizard | 4 |
| 732 | hihioo | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 733 | JkillerAl7 | Creator | 4 |
| 734 | K1ll3r | Heist Gun Crusher | 4 |
| 735 | Karl | Luminous Wizard | 4 |
| 736 | KENJAKU | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 737 | Ketamine | Empire Lord | 4 |
| 738 | Lallu | Glory Wizard | 4 |
| 739 | Lighter | Glory Wizard | 4 |
| 740 | LightThor | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 741 | lomar | Phantom Knight | 4 |
| 742 | MiaKhalifa | Royal Elf | 4 |
| 743 | MoonK | Phantom Knight | 4 |
| 744 | Mori | Ignition Knight | 4 |
| 745 | MrWhite | Darknes Wizard | 4 |
| 746 | Nhit | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 747 | PENGi | Phantom Knight | 4 |
| 748 | Pual | Force Lord | 4 |
| 749 | Puzzle | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 750 | SieuChuoi | Force Lord | 4 |
| 751 | TaoThich | Creator | 4 |
| 752 | Template | Magnus Gun Gunner | 4 |
| 753 | Th0R | Lớp nhân vật không xác định | 4 |
| 754 | TranBinhAn | Duple Knight | 4 |
| 755 | Xiao | Endless Summoner | 4 |
| 756 | 9999999999 | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 757 | AdriaN | Rogue Slayer | 3 |
| 758 | BJDK | Ignition Knight | 3 |
| 759 | Bungisngis | Royal Elf | 3 |
| 760 | Cheonma | Dragon Knight | 3 |
| 761 | Death | Force Lord | 3 |
| 762 | DLjakee | Force Lord | 3 |
| 763 | ElfCc | Royal Elf | 3 |
| 764 | Gladiator | Duple Knight | 3 |
| 765 | Gostgost | Force Lord | 3 |
| 766 | GrudgeSM | Soul Wizard | 3 |
| 767 | Huyhieu | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 768 | JkillerE2 | Royal Elf | 3 |
| 769 | kzper | Darknes Wizard | 3 |
| 770 | MenMan | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 771 | mhika113 | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 772 | No111 | Creator | 3 |
| 773 | PaiN | Duple Knight | 3 |
| 774 | Peidei | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 775 | PhaGame | Darknes Wizard | 3 |
| 776 | PrimeHaunt | Darknes Wizard | 3 |
| 777 | quyanh22 | Royal Elf | 3 |
| 778 | Rasputin | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 779 | santanic | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 780 | sasa11 | Royal Elf | 3 |
| 781 | SELMASUM | Endless Summoner | 3 |
| 782 | ThanBua | Lớp nhân vật không xác định | 3 |
| 783 | ThanhVP | Royal Elf | 3 |
| 784 | TheBest | Force Lord | 3 |
| 785 | TOEN | Force Lord | 3 |
| 786 | xREAPERx | Phantom Knight | 3 |
| 787 | 121wqwq | Creator | 2 |
| 788 | 212121wq | Creator | 2 |
| 789 | 6DOngLao | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 790 | 9999997 | Creator | 2 |
| 791 | 9999USD | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 792 | altfquatro | Slaughterer | 2 |
| 793 | Alura | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 794 | Anora | Royal Elf | 2 |
| 795 | Ares | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 796 | Ashborne | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 797 | BCXHBK | Ignition Knight | 2 |
| 798 | BlueJobz | Darknes Wizard | 2 |
| 799 | BOSSCheN | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 800 | ChangdOrAn | Battle Mage | 2 |
701★
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800