Số lần tiêu diệt boss (Apex)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 801 | ChotChot | Arcane Lancer | 2 |
| 802 | Crsdr | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 803 | CruserPL | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 804 | Cuuuuut | Arcane Lancer | 2 |
| 805 | Darkpe | Phantom Knight | 2 |
| 806 | DeathShot | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 807 | DungLaChoi | Glory Wizard | 2 |
| 808 | ELF01 | Noble Elf | 2 |
| 809 | EmLaAii | Glory Wizard | 2 |
| 810 | ForceLord | Force Lord | 2 |
| 811 | Grandcross | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 812 | Harry | Ignition Knight | 2 |
| 813 | IIIIIllll | Empire Lord | 2 |
| 814 | IIlAlIlII | Creator | 2 |
| 815 | Jonouchi2 | Creator | 2 |
| 816 | Kruzueyry | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 817 | Leomord | Force Lord | 2 |
| 818 | liuliu | Royal Elf | 2 |
| 819 | lllll | Endless Summoner | 2 |
| 820 | LordX | Force Lord | 2 |
| 821 | Lounesss | Dragon Knight | 2 |
| 822 | Lunatico | Bloody Fighter | 2 |
| 823 | MaCaRong | Rogue Slayer | 2 |
| 824 | Messenger | Phantom Knight | 2 |
| 825 | Midna | Endless Summoner | 2 |
| 826 | mrThor | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 827 | No1111 | Creator | 2 |
| 828 | Null | Battle Mage | 2 |
| 829 | OiShi1 | Creator | 2 |
| 830 | Okemsai | Darknes Wizard | 2 |
| 831 | PhieuDu | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 832 | Pitoloco | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 833 | Py2D9 | Creator | 2 |
| 834 | QSELPBD | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 835 | Qteq | Royal Elf | 2 |
| 836 | RoBoCop | Force Lord | 2 |
| 837 | Rocket | Force Lord | 2 |
| 838 | SuperChuoi | Royal Elf | 2 |
| 839 | Surtr | Ignition Knight | 2 |
| 840 | TaaRa | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 841 | ThanDa | Duple Knight | 2 |
| 842 | ThapThanh | Rogue Slayer | 2 |
| 843 | Thu5 | Creator | 2 |
| 844 | TIRA | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 845 | TrapGirl | Creator | 2 |
| 846 | TWENTEEN | Bloody Fighter | 2 |
| 847 | Unkn0wn | Royal Elf | 2 |
| 848 | Vhalz | Creator | 2 |
| 849 | wiss1 | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 850 | xLOLx | Ignition Knight | 2 |
| 851 | Yugi | Royal Elf | 2 |
| 852 | ZaTaRa | Force Lord | 2 |
| 853 | zRaven | Force Lord | 2 |
| 854 | zZaaTaRa | Slaughterer | 2 |
| 855 | 0aloha | Creator | 1 |
| 856 | 10000USD | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 857 | 199x | Rogue Slayer | 1 |
| 858 | 1aloha4 | Creator | 1 |
| 859 | 1aloha9 | Creator | 1 |
| 860 | 1EUR | Royal Elf | 1 |
| 861 | 1HacAmQuy | Creator | 1 |
| 862 | 2026 | Endless Summoner | 1 |
| 863 | 2Dienmau | Creator | 1 |
| 864 | 2Naichuoi9 | Glory Wizard | 1 |
| 865 | Afera | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 866 | AIGC1 | Creator | 1 |
| 867 | AIGC10 | Creator | 1 |
| 868 | AkoNaGudNi | Ignition Knight | 1 |
| 869 | Alchemist1 | Creator | 1 |
| 870 | alo9 | Creator | 1 |
| 871 | Alucard | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 872 | ArnicaSM | Soul Wizard | 1 |
| 873 | ArthurXII | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 874 | asdasd2 | Creator | 1 |
| 875 | AtalyRW | Majestic Rune Wizard | 1 |
| 876 | BACHACU | Force Lord | 1 |
| 877 | BachAn | Creator | 1 |
| 878 | BbLingXu | Royal Elf | 1 |
| 879 | BeSungQua | Creator | 1 |
| 880 | BimBip | Royal Elf | 1 |
| 881 | BLooD | Master Slayer | 1 |
| 882 | BRAVEHEART | Ignition Knight | 1 |
| 883 | BUOITOVAT | Force Lord | 1 |
| 884 | C333333333 | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 885 | Cairo | Battle Mage | 1 |
| 886 | CaperT | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 887 | ChiChi | Noble Elf | 1 |
| 888 | ConZet | Bloody Fighter | 1 |
| 889 | CROSS | Glory Wizard | 1 |
| 890 | CrusaderCZ | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 891 | CUTO | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 892 | DarkSum | Dimension Summoner | 1 |
| 893 | DaWiz | Darknes Wizard | 1 |
| 894 | DLPECMPD | Glory Wizard | 1 |
| 895 | DMSlay | Rogue Slayer | 1 |
| 896 | Drakvion | Empire Lord | 1 |
| 897 | Duenda | Royal Elf | 1 |
| 898 | Duende | Ignition Knight | 1 |
| 899 | edwqxawq1 | Creator | 1 |
| 900 | Elpeteret | Phantom Knight | 1 |
801★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900