Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Apex)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KaKa | Royal Elf | 29 | 13 |
| 102 | GClon | Magnus Gun Gunner | 27 | 11 |
| 103 | Asesina | Rogue Slayer | 25 | 19 |
| 104 | CaveHutDa | Royal Elf | 25 | 101 |
| 105 | QuyenVuong | Bloody Fighter | 25 | 11 |
| 106 | Xiao | Endless Summoner | 25 | 19 |
| 107 | 199x | Rogue Slayer | 24 | 41 |
| 108 | SonGoKu | Force Lord | 24 | 37 |
| 109 | Tommy | Lớp nhân vật không xác định | 24 | 5 |
| 110 | OrMen | Lớp nhân vật không xác định | 23 | 1 |
| 111 | Dinna | Royal Elf | 22 | 16 |
| 112 | Heineken | Arcane Lancer | 22 | 16 |
| 113 | kisumare | Phantom Knight | 22 | 32 |
| 114 | BiniStacey | Creator | 21 | 27 |
| 115 | BITCOIN | Lớp nhân vật không xác định | 21 | 2 |
| 116 | BursucA | Ignition Knight | 21 | 46 |
| 117 | KaBuM | Glory Wizard | 21 | 8 |
| 118 | BoBo | Force Lord | 20 | 18 |
| 119 | Chronos | Darknes Wizard | 20 | 25 |
| 120 | Kazu9 | Creator | 20 | 0 |
| 121 | Nami | Royal Elf | 20 | 78 |
| 122 | ThanhThu | Force Lord | 20 | 6 |
| 123 | Crushs | Lớp nhân vật không xác định | 19 | 8 |
| 124 | Fang07 | Lớp nhân vật không xác định | 19 | 29 |
| 125 | HotTick | Lớp nhân vật không xác định | 19 | 7 |
| 126 | r1yo | Rogue Slayer | 19 | 23 |
| 127 | sparcco | Ignition Knight | 19 | 21 |
| 128 | VNxSP | Lớp nhân vật không xác định | 19 | 9 |
| 129 | Zoro | Ignition Knight | 19 | 24 |
| 130 | Hurda | Miracle Lancer | 18 | 24 |
| 131 | Jiren | Lớp nhân vật không xác định | 17 | 17 |
| 132 | MGDiVeneta | Duple Knight | 17 | 20 |
| 133 | RicoBemNov | Force Lord | 17 | 20 |
| 134 | SoldOuut | Fist Blazer | 17 | 14 |
| 135 | xDrakex | Magnus Gun Gunner | 17 | 31 |
| 136 | 1Hit | Rogue Slayer | 16 | 30 |
| 137 | Abaddon | Force Lord | 16 | 24 |
| 138 | Candiis | Royal Elf | 16 | 30 |
| 139 | iKing | Force Lord | 16 | 15 |
| 140 | RedHair | Phantom Knight | 16 | 21 |
| 141 | Shin | Lớp nhân vật không xác định | 16 | 18 |
| 142 | yKuraTTT | Force Lord | 16 | 30 |
| 143 | zzzZaTaRa | Lớp nhân vật không xác định | 16 | 8 |
| 144 | Alex | Force Lord | 15 | 26 |
| 145 | LAGERTA | Royal Elf | 15 | 31 |
| 146 | LorEmp | Force Lord | 15 | 10 |
| 147 | MINCHIADUR | Lớp nhân vật không xác định | 15 | 20 |
| 148 | OldDog | Darknes Wizard | 15 | 41 |
| 149 | R1nn | Lớp nhân vật không xác định | 15 | 7 |
| 150 | Tobi | Lớp nhân vật không xác định | 15 | 3 |
| 151 | TREE | Royal Elf | 15 | 11 |
| 152 | VietNam | Lớp nhân vật không xác định | 15 | 9 |
| 153 | CayWC11 | Lớp nhân vật không xác định | 14 | 7 |
| 154 | Doom | Lớp nhân vật không xác định | 14 | 7 |
| 155 | GGGG | Lớp nhân vật không xác định | 14 | 13 |
| 156 | HongThoa | Royal Elf | 14 | 14 |
| 157 | Nghien | Royal Elf | 14 | 7 |
| 158 | Ormarr | Lớp nhân vật không xác định | 14 | 0 |
| 159 | Shanks | Duple Knight | 14 | 8 |
| 160 | Veera | Infinity Rune Wizard | 14 | 1 |
| 161 | 10000USD | Lớp nhân vật không xác định | 13 | 10 |
| 162 | Blue | Darknes Wizard | 13 | 3 |
| 163 | DLcott | Force Lord | 13 | 23 |
| 164 | DRAGO | Force Lord | 13 | 20 |
| 165 | DuongQua | Lớp nhân vật không xác định | 13 | 3 |
| 166 | Ohara | Endless Summoner | 13 | 9 |
| 167 | SeguRista | Ignition Knight | 13 | 30 |
| 168 | TotalWar | Lớp nhân vật không xác định | 13 | 8 |
| 169 | Vrabacu | Rogue Slayer | 13 | 18 |
| 170 | Alchiter | Creator | 12 | 61 |
| 171 | Ares | Lớp nhân vật không xác định | 12 | 17 |
| 172 | ChemThue | Ignition Knight | 12 | 14 |
| 173 | KingElf | Royal Elf | 12 | 7 |
| 174 | ProMen | Ignition Knight | 12 | 27 |
| 175 | Sakal | Phantom Knight | 12 | 8 |
| 176 | Simbum1l | Creator | 12 | 0 |
| 177 | Tian05 | Lớp nhân vật không xác định | 12 | 24 |
| 178 | xOTCx | Darknes Wizard | 12 | 33 |
| 179 | Xuyen | Royal Elf | 12 | 9 |
| 180 | ChipBi | Magnus Gun Gunner | 11 | 6 |
| 181 | lMuMakerl | Magnus Gun Gunner | 11 | 18 |
| 182 | Ratatoulle | Creator | 11 | 9 |
| 183 | Rsrs | Empire Lord | 11 | 3 |
| 184 | S3VENTEEN | Force Lord | 11 | 6 |
| 185 | TeSparg | Lớp nhân vật không xác định | 11 | 12 |
| 186 | Th0R | Lớp nhân vật không xác định | 11 | 29 |
| 187 | traucay | Lớp nhân vật không xác định | 11 | 8 |
| 188 | xArt | Lớp nhân vật không xác định | 11 | 13 |
| 189 | AtheneaDM | Endless Summoner | 10 | 27 |
| 190 | boNa | Ignition Knight | 10 | 21 |
| 191 | ChaCha | Force Lord | 10 | 28 |
| 192 | EricBoy | Ignition Knight | 10 | 13 |
| 193 | Gold | Luminous Wizard | 10 | 11 |
| 194 | Mittomen | Lớp nhân vật không xác định | 10 | 5 |
| 195 | QuachTinh | Lớp nhân vật không xác định | 10 | 10 |
| 196 | Santa | Phantom Knight | 10 | 26 |
| 197 | 00000 | Royal Elf | 9 | 29 |
| 198 | Crixus | Royal Elf | 9 | 19 |
| 199 | DeaKii | Ignition Knight | 9 | 11 |
| 200 | dsad12 | Ignition Knight | 9 | 24 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200