Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Apex)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Template | Magnus Gun Gunner | 5 | 8 |
| 302 | TestGame | Lớp nhân vật không xác định | 5 | 4 |
| 303 | Villa | Arcane Lancer | 5 | 2 |
| 304 | ZaTaRa | Force Lord | 5 | 4 |
| 305 | BaoDoi | Duple Knight | 4 | 6 |
| 306 | BogiaDiooo | Phantom Knight | 4 | 28 |
| 307 | Cuzt | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 5 |
| 308 | DAEWOO | Phantom Knight | 4 | 0 |
| 309 | DarkVN | Glory Wizard | 4 | 8 |
| 310 | DrDoom | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 9 |
| 311 | EFEF | Royal Elf | 4 | 30 |
| 312 | ElfCc | Royal Elf | 4 | 27 |
| 313 | Elios | Mystic Knight | 4 | 4 |
| 314 | garenchaos | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 4 |
| 315 | GaVkl | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 8 |
| 316 | Gclon1 | Magnus Gun Gunner | 4 | 4 |
| 317 | GRASU | Soul Wizard | 4 | 4 |
| 318 | Gremlin | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 24 |
| 319 | Hadess | Darknes Wizard | 4 | 13 |
| 320 | HiepDamAnh | Slaughterer | 4 | 5 |
| 321 | HoangHai | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 28 |
| 322 | ikki | Phantom Knight | 4 | 18 |
| 323 | KINGDOM | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 5 |
| 324 | KnightCZ | Phantom Knight | 4 | 0 |
| 325 | LIVE | Magnus Gun Gunner | 4 | 7 |
| 326 | LordSK | Force Lord | 4 | 7 |
| 327 | LucGa | Creator | 4 | 0 |
| 328 | MaHan | Creator | 4 | 52 |
| 329 | MGarenxD | Duple Knight | 4 | 14 |
| 330 | MiaKhalifa | Royal Elf | 4 | 8 |
| 331 | NhatVol | Duple Knight | 4 | 13 |
| 332 | PhaGame | Darknes Wizard | 4 | 6 |
| 333 | ProMG | Duple Knight | 4 | 3 |
| 334 | qarta | Royal Elf | 4 | 7 |
| 335 | Second | Glory Wizard | 4 | 9 |
| 336 | SilverLady | Endless Summoner | 4 | 1 |
| 337 | sLucifer | Glory Wizard | 4 | 9 |
| 338 | TAGAPUGOT | Ignition Knight | 4 | 4 |
| 339 | ThanhDL | Force Lord | 4 | 38 |
| 340 | traucay1 | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 0 |
| 341 | uTorrent | Ignition Knight | 4 | 7 |
| 342 | Vendrick | Force Lord | 4 | 11 |
| 343 | vietnamoff | Infinity Rune Wizard | 4 | 10 |
| 344 | Volt6 | Lớp nhân vật không xác định | 4 | 2 |
| 345 | Zaibala | Endless Summoner | 4 | 15 |
| 346 | Ziah | Royal Elf | 4 | 4 |
| 347 | 1000 | Glory Wizard | 3 | 12 |
| 348 | 7777777 | Creator | 3 | 3 |
| 349 | adewqgfre2 | Creator | 3 | 16 |
| 350 | Admiralbul | Ignition Knight | 3 | 4 |
| 351 | AINZ | Creator | 3 | 6 |
| 352 | Anaconda | Magnus Gun Gunner | 3 | 15 |
| 353 | BATUSAY | Magnus Gun Gunner | 3 | 23 |
| 354 | BloodCurse | Slaughterer | 3 | 1 |
| 355 | BuaLon | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 3 |
| 356 | ChangChang | Darknes Wizard | 3 | 15 |
| 357 | ChuBaThong | Force Lord | 3 | 2 |
| 358 | CLGT | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 6 |
| 359 | CMEPTb | Muse Elf | 3 | 2 |
| 360 | ConZitt | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 7 |
| 361 | Crustaceo | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 1 |
| 362 | Dariel | Glory Wizard | 3 | 6 |
| 363 | DeproDL | Force Lord | 3 | 13 |
| 364 | DobleD | Phantom Knight | 3 | 24 |
| 365 | DungLaChay | Force Lord | 3 | 4 |
| 366 | Eart | Glory Wizard | 3 | 8 |
| 367 | FVolt4 | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 7 |
| 368 | GaiNhatJaV | Royal Elf | 3 | 39 |
| 369 | GameEz | Darknes Wizard | 3 | 10 |
| 370 | Glinomes | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 1 |
| 371 | HunterDrag | Royal Elf | 3 | 2 |
| 372 | IIIIIllll | Empire Lord | 3 | 9 |
| 373 | JkillerE2 | Royal Elf | 3 | 7 |
| 374 | LhadyJheng | Royal Elf | 3 | 23 |
| 375 | List2 | Creator | 3 | 0 |
| 376 | llIAIIllI | Creator | 3 | 21 |
| 377 | lllAlCHlll | Creator | 3 | 32 |
| 378 | LokyBoyBJ | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 4 |
| 379 | Malhado | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 0 |
| 380 | MauMau | Creator | 3 | 1 |
| 381 | OneLove | Creator | 3 | 7 |
| 382 | ORION | Creator | 3 | 0 |
| 383 | Paladin | Arcane Lancer | 3 | 7 |
| 384 | PENGi | Phantom Knight | 3 | 5 |
| 385 | Phonix | Shining Lancer | 3 | 4 |
| 386 | quyanh22 | Royal Elf | 3 | 14 |
| 387 | Run2 | Infinity Rune Wizard | 3 | 23 |
| 388 | SlayerPK | Rogue Slayer | 3 | 2 |
| 389 | ThanDa | Duple Knight | 3 | 17 |
| 390 | TheBest | Force Lord | 3 | 16 |
| 391 | Thunder | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 4 |
| 392 | TomCruise | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 2 |
| 393 | ToneDeaF | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 3 |
| 394 | traucay2 | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 1 |
| 395 | Vinnie | Mystic Knight | 3 | 2 |
| 396 | WizardX | Infinity Rune Wizard | 3 | 16 |
| 397 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 5 |
| 398 | ZzzXxx | Royal Elf | 3 | 1 |
| 399 | 0aloha9 | Creator | 2 | 0 |
| 400 | 1231234 | Creator | 2 | 0 |
301★
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400