Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Apex)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2DienIIMau | Creator | 1 | 5 |
| 502 | 2lDienmau | Creator | 1 | 3 |
| 503 | 7Santa | Phantom Knight | 1 | 2 |
| 504 | ACElise | Rogue Slayer | 1 | 21 |
| 505 | acez | Ignition Knight | 1 | 2 |
| 506 | ACL1 | Creator | 1 | 1 |
| 507 | ACL3 | Creator | 1 | 3 |
| 508 | ACL5 | Creator | 1 | 0 |
| 509 | adasd | Force Lord | 1 | 6 |
| 510 | AEAMAN | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 6 |
| 511 | Akira | Creator | 1 | 6 |
| 512 | AkoNaGudNi | Ignition Knight | 1 | 1 |
| 513 | AL12 | Creator | 1 | 1 |
| 514 | AL13 | Creator | 1 | 5 |
| 515 | Albeda | Creator | 1 | 9 |
| 516 | ALEXANDER | Glory Wizard | 1 | 17 |
| 517 | alo9 | Creator | 1 | 17 |
| 518 | Altira | Noble Elf | 1 | 0 |
| 519 | amoc | Royal Elf | 1 | 9 |
| 520 | Anora | Royal Elf | 1 | 3 |
| 521 | ArchSaint | Majestic Rune Wizard | 1 | 0 |
| 522 | ArchZeus | Magic Knight | 1 | 3 |
| 523 | Asfaltina | Endless Summoner | 1 | 2 |
| 524 | Aurous | Force Lord | 1 | 14 |
| 525 | AXEL | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 526 | BeTrauQua | Creator | 1 | 9 |
| 527 | BKLur | Dragon Knight | 1 | 6 |
| 528 | BOSSCheN | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 2 |
| 529 | Brian | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 3 |
| 530 | brood | Bloody Fighter | 1 | 9 |
| 531 | Bungisngis | Royal Elf | 1 | 4 |
| 532 | caedere | Force Lord | 1 | 7 |
| 533 | Conheo | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 4 |
| 534 | ConVitt | Royal Elf | 1 | 0 |
| 535 | Covernat | Royal Elf | 1 | 7 |
| 536 | Crissa | Darknes Wizard | 1 | 1 |
| 537 | Crsdr | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 0 |
| 538 | CrusRover | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 2 |
| 539 | Crustaceoo | Force Lord | 1 | 0 |
| 540 | CSVipLs | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 6 |
| 541 | Cuuuuut | Arcane Lancer | 1 | 7 |
| 542 | CUZINHO | Creator | 1 | 24 |
| 543 | DANITAOZ | Royal Elf | 1 | 19 |
| 544 | DarckSide | Mystic Knight | 1 | 0 |
| 545 | DARKBAYAG | Magnus Gun Gunner | 1 | 14 |
| 546 | Darth | Force Lord | 1 | 10 |
| 547 | DESTROYER | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 6 |
| 548 | DiVeneta | Empire Lord | 1 | 0 |
| 549 | Drakion | Ignition Knight | 1 | 2 |
| 550 | Dublin | Infinity Rune Wizard | 1 | 1 |
| 551 | DWhite | Darknes Wizard | 1 | 9 |
| 552 | Efflalaal | Noble Elf | 1 | 2 |
| 553 | EguaBR | Force Lord | 1 | 8 |
| 554 | ELFAPDAV | Royal Elf | 1 | 1 |
| 555 | EmLaAiia | Infinity Rune Wizard | 1 | 5 |
| 556 | Ermzoda | Phantom Knight | 1 | 2 |
| 557 | Exes | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 0 |
| 558 | Ezalor | Force Lord | 1 | 2 |
| 559 | Fang08 | Force Lord | 1 | 2 |
| 560 | FarmeR | Endless Summoner | 1 | 8 |
| 561 | FARMIII | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 562 | Felkin | Soul Master | 1 | 0 |
| 563 | FOURTEEN | Creator | 1 | 2 |
| 564 | FreeName | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 8 |
| 565 | FrumusicA | Royal Elf | 1 | 5 |
| 566 | Gclone4 | Magnus Gun Gunner | 1 | 0 |
| 567 | GDdawn | Ignition Knight | 1 | 2 |
| 568 | GoldIK | Phantom Knight | 1 | 6 |
| 569 | GrowLan | Shining Lancer | 1 | 1 |
| 570 | HADOUKEN | Royal Elf | 1 | 6 |
| 571 | HaKi | Slaughterer | 1 | 0 |
| 572 | HelloOp | Creator | 1 | 9 |
| 573 | HiElf | Royal Elf | 1 | 1 |
| 574 | HolySoul | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 6 |
| 575 | Huyhieu | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 2 |
| 576 | I12SimlI | Creator | 1 | 1 |
| 577 | IKLon | Mystic Knight | 1 | 0 |
| 578 | ITrieuManI | Creator | 1 | 2 |
| 579 | Jamaycano | Mystic Knight | 1 | 0 |
| 580 | JigeN | Gun Crusher | 1 | 0 |
| 581 | JkDW | Darknes Wizard | 1 | 20 |
| 582 | JkillerAl0 | Creator | 1 | 0 |
| 583 | JkillerAl2 | Creator | 1 | 5 |
| 584 | jojoooo | Master Gun Breaker | 1 | 1 |
| 585 | Karasu | Force Lord | 1 | 2 |
| 586 | Karlo | Force Lord | 1 | 5 |
| 587 | Ketamine | Empire Lord | 1 | 4 |
| 588 | kiler5647 | Force Lord | 1 | 1 |
| 589 | Klauxipopo | Darknes Wizard | 1 | 1 |
| 590 | KORS | Creator | 1 | 0 |
| 591 | KyHu | Majestic Rune Wizard | 1 | 1 |
| 592 | kzper | Darknes Wizard | 1 | 4 |
| 593 | Lancerlot | Arcane Lancer | 1 | 1 |
| 594 | Leader | Force Lord | 1 | 6 |
| 595 | Lexu | Luminous Wizard | 1 | 3 |
| 596 | LightThor | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 597 | Llore | Creator | 1 | 9 |
| 598 | LORDDARK | Force Lord | 1 | 7 |
| 599 | LordOathen | Force Lord | 1 | 1 |
| 600 | LordOnur | Force Lord | 1 | 2 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600