Lâu đài Máu (Apex)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnyDesk | Fairy Elf | 1035 | 1 | 10 |
| 2 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1035 | 1 | 39 |
| 3 | Doomer | Dark Lord | 1035 | 3 | 43 |
| 4 | Garen | Lớp nhân vật không xác định | 1035 | 1 | 48 |
| 5 | HuyVn | Dark Lord | 1035 | 2 | 26 |
| 6 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 3 | 38 |
| 7 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 5 | 52 |
| 8 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 3 | 38 |
| 9 | SirEmperor | Dark Lord | 1035 | 4 | 28 |
| 10 | SriDeP | Lớp nhân vật không xác định | 1035 | 2 | 36 |
| 11 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 1025 | 4 | 42 |
| 12 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 1025 | 4 | 31 |
| 13 | Alina | Grow Lancer | 1025 | 1 | 52 |
| 14 | Aurous | Dark Lord | 1025 | 3 | 21 |
| 15 | brianGT | Dark Lord | 1025 | 1 | 42 |
| 16 | Candiis | Fairy Elf | 1025 | 2 | 50 |
| 17 | DarkVN | Light Wizard | 1025 | 1 | 2 |
| 18 | Doomer | Dark Lord | 1025 | 3 | 46 |
| 19 | Doomer | Dark Lord | 1025 | 1 | 32 |
| 20 | IIIIIIIIII | Alchemist | 1025 | 1 | 45 |
| 21 | iKing | Dark Lord | 1025 | 1 | 28 |
| 22 | JkillerElf | Fairy Elf | 1025 | 1 | 43 |
| 23 | Kidlat | Lớp nhân vật không xác định | 1025 | 1 | 44 |
| 24 | LordOnur | Dark Lord | 1025 | 4 | 52 |
| 25 | Lucian | Gun Crusher | 1025 | 4 | 46 |
| 26 | Rain | Fairy Elf | 1025 | 1 | 19 |
| 27 | SirEmperor | Dark Lord | 1025 | 4 | 36 |
| 28 | SirEmperor | Dark Lord | 1025 | 4 | 46 |
| 29 | xDrakex | Gun Crusher | 1025 | 2 | 50 |
| 30 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1025 | 1 | 53 |
| 31 | 16cm | Dark Lord | 1020 | 2 | 48 |
| 32 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 13 |
| 33 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 3 | 47 |
| 34 | 9999999999 | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 2 | 18 |
| 35 | Ahihi | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 3 | 57 |
| 36 | Alkioz | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 44 |
| 37 | ALLLII | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 56 |
| 38 | Aradia | Fairy Elf | 1020 | 1 | 52 |
| 39 | BCXHBK | Dark Knight | 1020 | 4 | 52 |
| 40 | BCXHBK | Dark Knight | 1020 | 3 | 53 |
| 41 | Boganic | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 2 | 44 |
| 42 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 2 | 48 |
| 43 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 3 | 25 |
| 44 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1020 | 2 | 52 |
| 45 | boNa | Dark Knight | 1020 | 1 | 49 |
| 46 | Candiis | Fairy Elf | 1020 | 1 | 39 |
| 47 | Crustaceo | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 33 |
| 48 | Damian | Dark Lord | 1020 | 2 | 56 |
| 49 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1020 | 2 | 57 |
| 50 | DoDoiDem | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 57 |
| 51 | Dracula | Dark Lord | 1020 | 1 | 32 |
| 52 | EXODIA | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 48 |
| 53 | FuTaCHI | Dark Lord | 1020 | 1 | 41 |
| 54 | Garen | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 55 |
| 55 | Hannibal | Dark Knight | 1020 | 1 | 11 |
| 56 | HunterDrag | Fairy Elf | 1020 | 1 | 29 |
| 57 | HuyVn | Dark Lord | 1020 | 2 | 53 |
| 58 | Karasu | Dark Lord | 1020 | 1 | 41 |
| 59 | Knight | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 2 | 52 |
| 60 | LoTon | Fairy Elf | 1020 | 1 | 48 |
| 61 | Lucian | Gun Crusher | 1020 | 4 | 49 |
| 62 | LupulescU | Alchemist | 1020 | 1 | 44 |
| 63 | MrProud | Illusion Knight | 1020 | 1 | 48 |
| 64 | MyLord | Dark Lord | 1020 | 1 | 53 |
| 65 | Ohara | Summoner | 1020 | 1 | 43 |
| 66 | Peidei | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 18 |
| 67 | PKalI | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 48 |
| 68 | PKALL | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 24 |
| 69 | SakuRaY | Fairy Elf | 1020 | 4 | 45 |
| 70 | SakuRaY | Fairy Elf | 1020 | 5 | 42 |
| 71 | SaTaNeL | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 38 |
| 72 | Selene | Dark Knight | 1020 | 2 | 53 |
| 73 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 2 | 54 |
| 74 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 4 | 48 |
| 75 | SirEmperor | Dark Lord | 1020 | 2 | 28 |
| 76 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 55 |
| 77 | traucay2 | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 4 | 52 |
| 78 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 54 |
| 79 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1020 | 1 | 47 |
| 80 | 16cm | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 81 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 49 |
| 82 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 52 |
| 83 | 1Naichuoi9 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 5 |
| 84 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 49 |
| 85 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 42 |
| 86 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 52 |
| 87 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 2 |
| 88 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 22 |
| 89 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 52 |
| 90 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 45 |
| 91 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 3 | 44 |
| 92 | Admiralbul | Dark Knight | 1015 | 1 | 54 |
| 93 | AMBISYOSO | Dark Lord | 1015 | 1 | 8 |
| 94 | Angely | Fairy Elf | 1015 | 1 | 31 |
| 95 | Ashbourn | Dark Lord | 1015 | 1 | 55 |
| 96 | Aurous | Dark Lord | 1015 | 1 | 18 |
| 97 | BastosOlok | Fairy Elf | 1015 | 1 | 37 |
| 98 | BCHXDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 50 |
| 99 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 45 |
| 100 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 41 |
1★
2
3
4
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1035
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 48
5
6
7
8
9
10
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1035
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 36
11
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1025
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 42
12
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1025
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 31
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1025
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 44
24
25
26
27
28
29
30
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1025
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 53
31
32
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 13
33
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 47
34
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 18
35
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 57
36
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 44
37
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 56
38
39
40
41
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 44
42
43
44
45
46
47
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 33
48
49
50
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
51
52
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 48
53
54
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
55
56
57
58
59
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 52
60
61
62
63
64
65
66
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 18
67
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 48
68
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 24
69
70
71
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 38
72
73
74
75
76
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
77
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 52
78
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 54
79
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1020
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 47
80
81
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 49
82
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 52
83
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 5
84
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 49
85
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 42
86
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 52
87
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 2
88
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 22
89
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 52
90
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 45
91
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 44
92
93
94
95
96
97
98
99
100