Lâu đài Máu (Apex)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 3 | 50 |
| 202 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 4 | 33 |
| 203 | ThanBua | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 38 |
| 204 | ThanhDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 27 |
| 205 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 42 |
| 206 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 3 | 55 |
| 207 | TonyBeo | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 35 |
| 208 | traucay | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 45 |
| 209 | traucay | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 48 |
| 210 | traucay1 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 3 | 52 |
| 211 | traucay1 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 50 |
| 212 | traucay1 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 43 |
| 213 | Voil1 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 57 |
| 214 | Witcher | Dark Wizard | 1015 | 1 | 32 |
| 215 | WizardX | Rune Wizard | 1015 | 2 | 55 |
| 216 | WizardX | Rune Wizard | 1015 | 1 | 51 |
| 217 | xArt | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 45 |
| 218 | xDimentia | Dark Lord | 1015 | 1 | 51 |
| 219 | xGONx | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 30 |
| 220 | xOTCx | Dark Wizard | 1015 | 4 | 56 |
| 221 | XxPLMxX | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 222 | XxSynxX | Dark Knight | 1015 | 1 | 58 |
| 223 | Yokoshu | Dark Lord | 1015 | 1 | 57 |
| 224 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 51 |
| 225 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 39 |
| 226 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 55 |
| 227 | acez | Dark Knight | 1010 | 1 | 58 |
| 228 | Akane | Fairy Elf | 1010 | 1 | 53 |
| 229 | Alcool | Alchemist | 1010 | 1 | 51 |
| 230 | Ares | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 4 | 54 |
| 231 | Bodal | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 1 | 58 |
| 232 | brianGT | Dark Lord | 1010 | 1 | 8 |
| 233 | Burester | Gun Crusher | 1010 | 1 | 21 |
| 234 | Candiis | Fairy Elf | 1010 | 2 | 42 |
| 235 | Candiis | Fairy Elf | 1010 | 2 | 54 |
| 236 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1010 | 4 | 30 |
| 237 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1010 | 4 | 49 |
| 238 | Covernat | Fairy Elf | 1010 | 1 | 50 |
| 239 | Covernat | Fairy Elf | 1010 | 1 | 39 |
| 240 | Crus | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 1 | 21 |
| 241 | Dante | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 4 | 57 |
| 242 | DarkBlue | Fairy Elf | 1010 | 1 | 53 |
| 243 | Delete | Summoner | 1010 | 1 | 50 |
| 244 | Dinna | Fairy Elf | 1010 | 4 | 57 |
| 245 | DLord | Dark Lord | 1010 | 2 | 19 |
| 246 | FRAGGERz | Dark Wizard | 1010 | 4 | 52 |
| 247 | FREY | Fairy Elf | 1010 | 1 | 48 |
| 248 | FuTaCHI | Dark Lord | 1010 | 1 | 54 |
| 249 | Girl | Fairy Elf | 1010 | 1 | 55 |
| 250 | Gorgoroth | Rune Wizard | 1010 | 1 | 52 |
| 251 | JaceDL | Dark Lord | 1010 | 1 | 56 |
| 252 | KingElf | Fairy Elf | 1010 | 1 | 25 |
| 253 | LanerWin | Grow Lancer | 1010 | 1 | 55 |
| 254 | Lighter | Light Wizard | 1010 | 4 | 49 |
| 255 | MARLBORO | Dark Lord | 1010 | 1 | 57 |
| 256 | MrProud | Illusion Knight | 1010 | 3 | 55 |
| 257 | MrProud | Illusion Knight | 1010 | 2 | 58 |
| 258 | Nower | Fairy Elf | 1010 | 4 | 44 |
| 259 | Ocean | Dark Lord | 1010 | 1 | 56 |
| 260 | PKalI | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 2 | 43 |
| 261 | Pkdura | Dark Lord | 1010 | 1 | 59 |
| 262 | Reaver | Dark Knight | 1010 | 1 | 57 |
| 263 | SakuRaY | Fairy Elf | 1010 | 2 | 30 |
| 264 | Stomer | Dark Wizard | 1010 | 2 | 50 |
| 265 | Suna | Fairy Elf | 1010 | 1 | 44 |
| 266 | TESUDA | Grow Lancer | 1010 | 1 | 38 |
| 267 | xArt | Lớp nhân vật không xác định | 1010 | 2 | 53 |
| 268 | xEmpire | Gun Crusher | 1010 | 1 | 9 |
| 269 | xLucifer | Rage Fighter | 1010 | 1 | 58 |
| 270 | xOTCx | Dark Wizard | 1010 | 2 | 47 |
| 271 | Z14H | Slayer | 1010 | 1 | 55 |
| 272 | 12SimlI | Alchemist | 1005 | 3 | 57 |
| 273 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 4 | 2 |
| 274 | 1Naichuoi9 | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 55 |
| 275 | 1Naichuoi9 | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 49 |
| 276 | 5LaoTa | Gun Crusher | 1005 | 1 | 34 |
| 277 | 5LaoTa | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 278 | 9999999999 | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 3 | 57 |
| 279 | ACElise | Slayer | 1005 | 1 | 55 |
| 280 | adasd | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 281 | Adrax | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 27 |
| 282 | ADREM | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 2 | 47 |
| 283 | Ahihi | Lớp nhân vật không xác định | 1005 | 1 | 45 |
| 284 | AiSayama | Fairy Elf | 1005 | 1 | 49 |
| 285 | Akane | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 286 | Alchie | Alchemist | 1005 | 2 | 52 |
| 287 | Alchie | Alchemist | 1005 | 2 | 19 |
| 288 | Alex | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 289 | Alina | Grow Lancer | 1005 | 1 | 36 |
| 290 | Alina | Grow Lancer | 1005 | 1 | 55 |
| 291 | Alina | Grow Lancer | 1005 | 1 | 36 |
| 292 | Alina | Grow Lancer | 1005 | 1 | 51 |
| 293 | AllHellBab | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 294 | aloha12 | Alchemist | 1005 | 1 | 27 |
| 295 | Aluna | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 296 | Andariel | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 297 | Andariel | Fairy Elf | 1005 | 2 | 59 |
| 298 | Angely | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 299 | Angely | Fairy Elf | 1005 | 2 | 49 |
| 300 | Angely | Fairy Elf | 1005 | 1 | 53 |
201★
202
203
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 38
204
205
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 42
206
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 55
207
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 35
208
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 45
209
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 48
210
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 52
211
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 50
212
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 43
213
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 57
214
215
216
217
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 45
218
219
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 30
220
221
222
223
224
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 51
225
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 39
226
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
227
228
229
230
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 54
231
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 58
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 21
241
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 57
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 43
261
262
263
264
265
266
267
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1010
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 53
268
269
270
271
272
273
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 2
274
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
275
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 49
276
277
278
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 57
279
280
281
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 27
282
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 47
283
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1005
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 45
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300