Quảng trường quỷ (Apex)
Những người chơi hàng đầu trong Devil Square với số điểm khổng lồ.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm |
|---|---|---|---|
| 101 | HarbingeR | Gun Crusher | 8012970 |
| 102 | DLga | Dark Lord | 8007323 |
| 103 | DungLaChoi | Light Wizard | 7941050 |
| 104 | Malhado | Lớp nhân vật không xác định | 7913832 |
| 105 | Pkdura | Dark Lord | 7880700 |
| 106 | LightVN | Summoner | 7862475 |
| 107 | MarteLao | Lớp nhân vật không xác định | 7826460 |
| 108 | ACElise | Slayer | 7801031 |
| 109 | Kurama | Lớp nhân vật không xác định | 7795473 |
| 110 | BumBum | Fairy Elf | 7724670 |
| 111 | dwLong | Dark Wizard | 7682871 |
| 112 | Spinner | Lớp nhân vật không xác định | 7508975 |
| 113 | EpSyLoN | Illusion Knight | 7453750 |
| 114 | Aradia | Fairy Elf | 7374234 |
| 115 | BATUSAY | Gun Crusher | 7199300 |
| 116 | UguriCap | Rune Wizard | 6975983 |
| 117 | EricBoy | Dark Knight | 6946211 |
| 118 | Alchiters | Alchemist | 6860183 |
| 119 | Chipai | Alchemist | 6816600 |
| 120 | Predicted | Dark Knight | 6792780 |
| 121 | DiVenetta | Dark Knight | 6736767 |
| 122 | Sylvanas | Fairy Elf | 6725433 |
| 123 | Asesina | Slayer | 6529303 |
| 124 | Madocca | Lớp nhân vật không xác định | 6499875 |
| 125 | Paladin | Grow Lancer | 6486924 |
| 126 | PEPAASESIN | Dark Lord | 6458095 |
| 127 | MGDiVeneta | Magic Gladiator | 6446000 |
| 128 | ThaEm | Dark Lord | 6430968 |
| 129 | Artche | Lớp nhân vật không xác định | 6334901 |
| 130 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 6314377 |
| 131 | Millarca | Slayer | 6307600 |
| 132 | BATIBOT | Rage Fighter | 6278220 |
| 133 | Alchie | Alchemist | 6196140 |
| 134 | Pure | Magic Gladiator | 6139825 |
| 135 | SanG | Lớp nhân vật không xác định | 6033936 |
| 136 | QinNan | Illusion Knight | 6033490 |
| 137 | sparcco | Dark Knight | 5901784 |
| 138 | CayWC11 | Lớp nhân vật không xác định | 5832150 |
| 139 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 5801797 |
| 140 | IAmCrazy | Dark Lord | 5775680 |
| 141 | Karasu | Dark Lord | 5743344 |
| 142 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 5608770 |
| 143 | ArnicaSM | Dark Wizard | 5511350 |
| 144 | ikki | Illusion Knight | 5484201 |
| 145 | Voil1 | Lớp nhân vật không xác định | 5451532 |
| 146 | TIeuPhu | Lớp nhân vật không xác định | 5411700 |
| 147 | DKPopsy | Dark Knight | 5380050 |
| 148 | kiler5647 | Dark Lord | 5343975 |
| 149 | Covernat | Fairy Elf | 5338208 |
| 150 | DarkBlack | Dark Lord | 5289962 |
| 151 | Doom | Lớp nhân vật không xác định | 4976932 |
| 152 | SiLipDo | Fairy Elf | 4930590 |
| 153 | xLucifer | Rage Fighter | 4906412 |
| 154 | Crushs | Lớp nhân vật không xác định | 4885855 |
| 155 | DAEWOO | Illusion Knight | 4856929 |
| 156 | LordSK | Dark Lord | 4830700 |
| 157 | VnXDL | Dark Lord | 4822706 |
| 158 | Casophiea | Dark Lord | 4745575 |
| 159 | brood | Rage Fighter | 4741905 |
| 160 | BaiQing | Slayer | 4679234 |
| 161 | MaPhapSu | Dark Wizard | 4629196 |
| 162 | AiSayama | Fairy Elf | 4513680 |
| 163 | Alina | Grow Lancer | 4496355 |
| 164 | Asfaltina | Summoner | 4420500 |
| 165 | Vio0s | Gun Crusher | 4335180 |
| 166 | Duende | Dark Knight | 4116525 |
| 167 | Rain | Fairy Elf | 4082351 |
| 168 | Darkpe | Illusion Knight | 4056437 |
| 169 | JoanOfArc | Lớp nhân vật không xác định | 4003324 |
| 170 | Crustaceoo | Dark Lord | 3966000 |
| 171 | Magnus | Gun Crusher | 3961174 |
| 172 | Suppet | Lớp nhân vật không xác định | 3938739 |
| 173 | Milza | Grow Lancer | 3931388 |
| 174 | LAGERTA | Fairy Elf | 3907106 |
| 175 | Sion | Illusion Knight | 3903918 |
| 176 | Khazad | Dark Knight | 3867150 |
| 177 | PKALL | Lớp nhân vật không xác định | 3862082 |
| 178 | Apollo | Dark Lord | 3849265 |
| 179 | Bebita | Grow Lancer | 3813750 |
| 180 | DarkLordVN | Dark Lord | 3722950 |
| 181 | SimVN | Lớp nhân vật không xác định | 3672076 |
| 182 | LoTon | Fairy Elf | 3641076 |
| 183 | HutDaBanca | Dark Lord | 3562856 |
| 184 | ZzWindyzZ | Dark Wizard | 3560776 |
| 185 | SaTaNeL | Lớp nhân vật không xác định | 3524220 |
| 186 | MotBua | Lớp nhân vật không xác định | 3517775 |
| 187 | Crustaceo | Lớp nhân vật không xác định | 3475920 |
| 188 | Arcane | Rune Wizard | 3419475 |
| 189 | Heineken | Grow Lancer | 3349360 |
| 190 | Reignover | Rune Wizard | 3336210 |
| 191 | Dante | Lớp nhân vật không xác định | 3333225 |
| 192 | 16cm | Dark Lord | 3194674 |
| 193 | Ashborne | Gun Crusher | 3183103 |
| 194 | aloha02 | Alchemist | 3158425 |
| 195 | BursucA | Dark Knight | 2931915 |
| 196 | yKuraTTT | Dark Lord | 2818368 |
| 197 | MakaILuya | Magic Gladiator | 2797081 |
| 198 | JaceX | Lớp nhân vật không xác định | 2716805 |
| 199 | DarkBlue | Fairy Elf | 2280501 |
| 200 | LanceELF | Fairy Elf | 2223171 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200