Gens Wars (Apex)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | VnAthena | Royal Elf | 248 | 10 | 1 | 0 |
| 402 | VnXDL | Force Lord | 249 | 10 | 1 | 0 |
| 403 | VNxSP | Lớp nhân vật không xác định | 250 | 10 | 0 | 0 |
| 404 | Voil1 | Lớp nhân vật không xác định | 251 | 10 | 0 | 0 |
| 405 | Voil2 | Lớp nhân vật không xác định | 252 | 10 | 1 | 0 |
| 406 | Voilt4 | Lớp nhân vật không xác định | 253 | 10 | 1 | 0 |
| 407 | Voilt5 | Lớp nhân vật không xác định | 254 | 10 | 1 | 0 |
| 408 | XuKaShin | Lớp nhân vật không xác định | 255 | 10 | 1 | 0 |
| 409 | Xuyen | Royal Elf | 256 | 10 | 0 | 0 |
| 410 | yKuraTTT | Force Lord | 257 | 10 | 0 | 0 |
| 411 | Yugi1 | Creator | 258 | 10 | 0 | 0 |
| 412 | ZOID | Phantom Knight | 259 | 10 | 1 | 0 |
| 413 | Zoro | Ignition Knight | 260 | 10 | 1 | 0 |
| 414 | ZREC | Majestic Rune Wizard | 261 | 10 | 0 | 0 |
| 415 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 262 | 10 | 0 | 0 |
| 416 | ZzThorzZ | Lớp nhân vật không xác định | 263 | 10 | 0 | 0 |
| 417 | xLucifer | Bloody Fighter | 264 | 10 | 0 | 0 |
| 418 | BCXHBK | Ignition Knight | 265 | 10 | 0 | 0 |
| 419 | BeasT | Royal Elf | 266 | 10 | 0 | 0 |
| 420 | Beer | Force Lord | 267 | 10 | 0 | 0 |
| 421 | Best | Creator | 268 | 10 | 0 | 0 |
| 422 | Bhalnar | Grand Master | 269 | 10 | 1 | 0 |
| 423 | Bhalrut | Grand Master | 270 | 10 | 1 | 0 |
| 424 | Bhaltar | Grand Master | 271 | 10 | 1 | 0 |
| 425 | BimBip | Royal Elf | 272 | 10 | 0 | 0 |
| 426 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 273 | 10 | 0 | 0 |
| 427 | Blank | Royal Elf | 274 | 10 | 0 | 0 |
| 428 | BlueJobz | Darknes Wizard | 275 | 10 | 0 | 0 |
| 429 | BMW6 | Ignition Knight | 276 | 10 | 1 | 0 |
| 430 | BoBo | Force Lord | 277 | 10 | 0 | 0 |
| 431 | boNa | Ignition Knight | 278 | 10 | 0 | 0 |
| 432 | Boom | Magnus Gun Gunner | 279 | 10 | 0 | 0 |
| 433 | BoPciii | Lớp nhân vật không xác định | 280 | 10 | 0 | 0 |
| 434 | BoySatThu | Phantom Knight | 281 | 10 | 1 | 0 |
| 435 | Brian | Lớp nhân vật không xác định | 282 | 10 | 1 | 0 |
| 436 | BuaLon | Lớp nhân vật không xác định | 283 | 10 | 0 | 0 |
| 437 | Buddha | Lớp nhân vật không xác định | 284 | 10 | 0 | 0 |
| 438 | BumBum | Royal Elf | 285 | 10 | 0 | 0 |
| 439 | BUOITOVAT | Force Lord | 286 | 10 | 0 | 0 |
| 440 | Burester | Magnus Gun Gunner | 287 | 10 | 0 | 0 |
| 441 | Burzum | Force Lord | 288 | 10 | 1 | 0 |
| 442 | C333333333 | Lớp nhân vật không xác định | 289 | 10 | 0 | 0 |
| 443 | ChaCha | Force Lord | 290 | 10 | 0 | 0 |
| 444 | ChaiEn | Force Lord | 291 | 10 | 0 | 0 |
| 445 | CaoCoc | Force Lord | 292 | 10 | 0 | 0 |
| 446 | Carmilla | Endless Summoner | 293 | 10 | 0 | 0 |
| 447 | CaveHutDa | Royal Elf | 294 | 10 | 1 | 0 |
| 448 | Aurous | Force Lord | 295 | 10 | 0 | 0 |
| 449 | Bann | Lớp nhân vật không xác định | 296 | 10 | 0 | 0 |
| 450 | BaoDoi | Duple Knight | 297 | 10 | 1 | 0 |
| 451 | BastosOlok | Royal Elf | 298 | 10 | 0 | 0 |
| 452 | AnhHung | Glory Wizard | 299 | 10 | 0 | 0 |
| 453 | ALLLII | Lớp nhân vật không xác định | 300 | 10 | 0 | 0 |
| 454 | ALLMIGHT | Lớp nhân vật không xác định | 301 | 10 | 0 | 0 |
| 455 | Aradia | Royal Elf | 302 | 10 | 0 | 0 |
| 456 | Arapaima | Force Lord | 303 | 10 | 0 | 0 |
| 457 | Archer | Creator | 304 | 10 | 0 | 0 |
| 458 | ArchSaint | Majestic Rune Wizard | 305 | 10 | 0 | 0 |
| 459 | ArchZeus | Magic Knight | 306 | 10 | 0 | 0 |
| 460 | Argento | Force Lord | 307 | 10 | 0 | 0 |
| 461 | Artorias | Dragon Knight | 308 | 10 | 0 | 0 |
| 462 | ArzsenaL | Bloody Fighter | 309 | 10 | 1 | 0 |
| 463 | AsahixPL | Magic Gladiator | 310 | 10 | 0 | 0 |
| 464 | 1King | Lớp nhân vật không xác định | 311 | 10 | 0 | 0 |
| 465 | 1Quat2Em | Force Lord | 312 | 10 | 0 | 0 |
| 466 | 1stVN | Lớp nhân vật không xác định | 313 | 10 | 0 | 0 |
| 467 | 21th96 | Force Lord | 314 | 10 | 0 | 0 |
| 468 | 56487 | Creator | 315 | 10 | 0 | 0 |
| 469 | 5LaoTa | Magnus Gun Gunner | 316 | 10 | 1 | 0 |
| 470 | aBoChi | Lớp nhân vật không xác định | 317 | 10 | 1 | 0 |
| 471 | ACHELM | Alchemist | 318 | 10 | 0 | 0 |
| 472 | Achim | Creator | 319 | 10 | 1 | 0 |
| 473 | Admiralbul | Ignition Knight | 320 | 10 | 0 | 0 |
| 474 | Aerenduil | Force Lord | 321 | 10 | 1 | 0 |
| 475 | AIGC5 | Creator | 322 | 10 | 1 | 0 |
| 476 | Akane | Royal Elf | 323 | 10 | 0 | 0 |
| 477 | Akiva | Lớp nhân vật không xác định | 324 | 10 | 0 | 0 |
| 478 | Alchemist1 | Creator | 325 | 10 | 1 | 0 |
| 479 | ALEXANDER | Glory Wizard | 326 | 10 | 0 | 0 |
| 480 | Fang08 | Force Lord | 327 | 10 | 0 | 0 |
| 481 | Detection | Rogue Slayer | 328 | 10 | 1 | 0 |
| 482 | Empler | Force Lord | 329 | 10 | 0 | 0 |
| 483 | EXODIA | Lớp nhân vật không xác định | 330 | 10 | 0 | 0 |
| 484 | F113 | Royal Elf | 331 | 10 | 0 | 0 |
| 485 | DungLaChay | Force Lord | 332 | 10 | 0 | 0 |
| 486 | DungLaChoi | Glory Wizard | 333 | 10 | 0 | 0 |
| 487 | ECDType | Lớp nhân vật không xác định | 334 | 10 | 1 | 0 |
| 488 | ELFAPDAV | Royal Elf | 335 | 10 | 0 | 0 |
| 489 | DAVLWAP | Glory Wizard | 336 | 10 | 0 | 0 |
| 490 | Delete | Endless Summoner | 337 | 10 | 0 | 0 |
| 491 | DeMMeT | Glory Wizard | 338 | 10 | 0 | 0 |
| 492 | DemonLight | Lớp nhân vật không xác định | 339 | 10 | 1 | 0 |
| 493 | DOCTORE | Glory Wizard | 340 | 10 | 0 | 0 |
| 494 | DoDoiDem | Lớp nhân vật không xác định | 341 | 10 | 0 | 0 |
| 495 | Doomer | Force Lord | 342 | 10 | 1 | 0 |
| 496 | DRAGO | Force Lord | 343 | 10 | 0 | 0 |
| 497 | Drakion | Ignition Knight | 344 | 10 | 0 | 0 |
| 498 | CuuVan | Glory Wizard | 345 | 10 | 0 | 0 |
| 499 | Cuzt | Lớp nhân vật không xác định | 346 | 10 | 0 | 0 |
| 500 | DANITAOZ | Royal Elf | 347 | 10 | 0 | 0 |
401★
402
403
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 250
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
404
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 251
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
405
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 252
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
406
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 253
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
407
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 254
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
408
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 255
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
409
410
411
412
413
414
415
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 262
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
416
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 263
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 273
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
427
428
429
430
431
432
433
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 280
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
434
435
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 282
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
436
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 283
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
437
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 284
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
438
439
440
441
442
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 289
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
443
444
445
446
447
448
449
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 296
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
450
451
452
453
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 300
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
454
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 301
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
455
456
457
458
Lớp nhân vật : Majestic Rune Wizard
Xếp hạng : 305
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
459
460
461
462
463
464
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 311
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
465
466
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 313
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
467
468
469
470
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 317
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
471
472
473
474
475
476
477
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 324
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
478
479
480
481
482
483
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 330
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
484
485
486
487
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 334
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
488
489
490
491
492
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 339
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
493
494
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 341
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
495
496
497
498
499
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 346
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
500