Số lần tiêu diệt boss (Bliss)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 1801 | BumBum | Ignition Knight | 1 |
| 1802 | Bunthitnu | Luminous Wizard | 1 |
| 1803 | BuVoItlIll | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1804 | BzzzttT | Duple Knight | 1 |
| 1805 | CauNamTy | Glory Wizard | 1 |
| 1806 | Cezar | Force Lord | 1 |
| 1807 | Charlene | Creator | 1 |
| 1808 | CHARS | Slaughterer | 1 |
| 1809 | ChuDai01 | Force Lord | 1 |
| 1810 | CimAhnn | Mystic Mage | 1 |
| 1811 | CJLUANrio | Glory Wizard | 1 |
| 1812 | CLIP1112 | Royal Elf | 1 |
| 1813 | Clod | Empire Lord | 1 |
| 1814 | clon | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1815 | Clone222 | Royal Elf | 1 |
| 1816 | Coin | Royal Elf | 1 |
| 1817 | ConCac | Empire Lord | 1 |
| 1818 | ConHel | Endless Summoner | 1 |
| 1819 | CtrlV | Ignition Knight | 1 |
| 1820 | Cuka | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1821 | CunGila | Royal Elf | 1 |
| 1822 | DarkLrod | Force Lord | 1 |
| 1823 | DarkMagic | Darknes Wizard | 1 |
| 1824 | DavionSven | Ignition Knight | 1 |
| 1825 | DAVTBALCH | Creator | 1 |
| 1826 | Demon | Dragon Knight | 1 |
| 1827 | Demoph | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1828 | DenLaDon | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1829 | Dilliu | Darknes Wizard | 1 |
| 1830 | Dixie | Royal Elf | 1 |
| 1831 | DKLeo | Ignition Knight | 1 |
| 1832 | Domado | Duple Knight | 1 |
| 1833 | Doraemon | Ignition Knight | 1 |
| 1834 | DuayTan | Royal Elf | 1 |
| 1835 | Duddex | Force Lord | 1 |
| 1836 | DungLaMuc | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1837 | DWBUFF1 | Darknes Wizard | 1 |
| 1838 | DWLUCGA | Darknes Wizard | 1 |
| 1839 | EIFBMUTO | Royal Elf | 1 |
| 1840 | Elcholo | Duple Knight | 1 |
| 1841 | Electra | Alchemist Force | 1 |
| 1842 | ElfClone2 | Royal Elf | 1 |
| 1843 | ElfFarm | Noble Elf | 1 |
| 1844 | Elowen | Noble Elf | 1 |
| 1845 | ELTURKO | Ignition Knight | 1 |
| 1846 | EMBEQUA | Force Lord | 1 |
| 1847 | EMGA7 | Force Lord | 1 |
| 1848 | Enteng | Ignition Knight | 1 |
| 1849 | FAKER | Royal Elf | 1 |
| 1850 | FarmRF | Fist Blazer | 1 |
| 1851 | FIRE | Royal Elf | 1 |
| 1852 | FistKing | Bloody Fighter | 1 |
| 1853 | FREEDOOM | Glory Wizard | 1 |
| 1854 | Freyyyyyyy | Creator | 1 |
| 1855 | Frodo | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1856 | FxUSA | Duple Knight | 1 |
| 1857 | GaDeMMeT | Luminous Wizard | 1 |
| 1858 | GALUONG | Force Lord | 1 |
| 1859 | Gatinha | Royal Elf | 1 |
| 1860 | GayLordd | Mystic Knight | 1 |
| 1861 | GeisT | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1862 | GentIeSnow | Arcane Lancer | 1 |
| 1863 | GHOSTS | Darknes Wizard | 1 |
| 1864 | Gilgamesh | Glory Wizard | 1 |
| 1865 | GRAND4 | Force Lord | 1 |
| 1866 | Grid2 | Darknes Wizard | 1 |
| 1867 | Grid4 | Darknes Wizard | 1 |
| 1868 | GRRS1 | Force Lord | 1 |
| 1869 | GRSSS03 | Force Lord | 1 |
| 1870 | Guard00 | Phantom Knight | 1 |
| 1871 | Guard01 | Phantom Knight | 1 |
| 1872 | Gunab | Heist Gun Crusher | 1 |
| 1873 | GunSlinger | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1874 | GunVNn | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 1875 | HalfElf | Infinity Rune Wizard | 1 |
| 1876 | HauntVI | Royal Elf | 1 |
| 1877 | Heeex | Duple Knight | 1 |
| 1878 | Hephaestus | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1879 | HienBMT | Luminous Wizard | 1 |
| 1880 | HKBT | Royal Elf | 1 |
| 1881 | HuntDev | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1882 | HuThachDua | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1883 | iCabongoo | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 1884 | IcHiGo | Phantom Knight | 1 |
| 1885 | iElf | Royal Elf | 1 |
| 1886 | imPaktO | Dimension Summoner | 1 |
| 1887 | IWantTo | Darknes Wizard | 1 |
| 1888 | JENN | Creator | 1 |
| 1889 | JkillerDK5 | Ignition Knight | 1 |
| 1890 | Juggernaut | Force Lord | 1 |
| 1891 | KAIJU | Noble Elf | 1 |
| 1892 | Kairo | Magic Knight | 1 |
| 1893 | KeR1a | Noble Elf | 1 |
| 1894 | Ketchup | Creator | 1 |
| 1895 | Khale | Royal Elf | 1 |
| 1896 | Khetan | Soul Wizard | 1 |
| 1897 | kignMarket | Royal Elf | 1 |
| 1898 | kiki | Royal Elf | 1 |
| 1899 | kiler564 | Alchemist Force | 1 |
| 1900 | kinELF | Royal Elf | 1 |
1801★
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900