MU Online rankings
Gens
Gens overview - see who picked side y climbed ranks.
| Rank | Personaje | Class | Rank | points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DLMONYO | Force Lord | 99 | 210 | 1 | 0 |
| 102 | 121wqwq | Creator | 100 | 210 | 0 | 0 |
| 103 | Acan01 | Duple Knight | 101 | 210 | 0 | 0 |
| 104 | Buddha | Templar Commander | 102 | 210 | 0 | 0 |
| 105 | IAmCrazy | Force Lord | 103 | 191 | 0 | 0 |
| 106 | MGGG | Duple Knight | 104 | 190 | 1 | 0 |
| 107 | BALDO | Bloody Fighter | 105 | 180 | 1 | 0 |
| 108 | durugista | Royal Elf | 106 | 178 | 0 | 0 |
| 109 | KingLeon | Magnus Gun Gunner | 107 | 176 | 0 | 0 |
| 110 | Ratatoulle | Creator | 108 | 176 | 0 | 0 |
| 111 | PunDau | Duple Knight | 109 | 176 | 0 | 0 |
| 112 | Volt04 | Phantom Knight | 110 | 176 | 0 | 0 |
| 113 | Volt01 | Creator | 111 | 176 | 0 | 0 |
| 114 | QuynhTrang | Royal Elf | 112 | 160 | 0 | 0 |
| 115 | ELff | Royal Elf | 113 | 160 | 0 | 0 |
| 116 | NhatVol | Duple Knight | 114 | 156 | 0 | 0 |
| 117 | Fedex | Magnus Gun Gunner | 115 | 152 | 0 | 0 |
| 118 | aloha02 | Creator | 116 | 152 | 0 | 0 |
| 119 | 199x | Rogue Slayer | 117 | 151 | 0 | 0 |
| 120 | Fang | Royal Elf | 118 | 139 | 0 | 0 |
| 121 | 16cm | Force Lord | 119 | 135 | 0 | 0 |
| 122 | ELDON | Bloody Fighter | 120 | 131 | 0 | 0 |
| 123 | LordRomaN | Force Lord | 121 | 126 | 0 | 0 |
| 124 | MAMINK | Royal Elf | 122 | 121 | 1 | 0 |
| 125 | FOURTEEN | Creator | 123 | 121 | 0 | 0 |
| 126 | ThanhThu | Force Lord | 124 | 121 | 0 | 0 |
| 127 | IIIIAlIIII | Creator | 125 | 120 | 0 | 0 |
| 128 | MG04i | Magic Knight | 126 | 110 | 0 | 0 |
| 129 | NgocLan | Royal Elf | 127 | 110 | 0 | 0 |
| 130 | Rune1 | Infinity Rune Wizard | 128 | 110 | 0 | 0 |
| 131 | 2Dienmau | Creator | 129 | 110 | 0 | 0 |
| 132 | 3ALCHEIIII | Creator | 130 | 110 | 0 | 0 |
| 133 | BITCOIN | Templar Commander | 131 | 110 | 0 | 0 |
| 134 | Andariel | Royal Elf | 132 | 109 | 0 | 0 |
| 135 | xLELOUCHx | Ignition Knight | 133 | 106 | 0 | 0 |
| 136 | EmOIoi | Glory Wizard | 134 | 104 | 0 | 0 |
| 137 | EmLaAii | Glory Wizard | 135 | 103 | 0 | 0 |
| 138 | zZzKENzZz | Templar Commander | 3 | 101 | 0 | 2 |
| 139 | Mat1Mi | Templar Commander | 136 | 101 | 0 | 0 |
| 140 | TopReset1 | Crusader | 137 | 97 | 0 | 0 |
| 141 | Damian | Force Lord | 4 | 80 | 0 | 0 |
| 142 | SieuCon | Royal Elf | 138 | 76 | 0 | 0 |
| 143 | AtheneaDM | Endless Summoner | 139 | 76 | 0 | 0 |
| 144 | LORDDARK | Force Lord | 140 | 75 | 0 | 0 |
| 145 | Kurama | Templar Commander | 5 | 73 | 0 | 0 |
| 146 | LordX | Force Lord | 141 | 73 | 0 | 0 |
| 147 | bathusay | Templar Commander | 142 | 68 | 0 | 0 |
| 148 | Candiis | Royal Elf | 143 | 68 | 0 | 0 |
| 149 | EmLaAiia | Infinity Rune Wizard | 144 | 68 | 0 | 0 |
| 150 | EmLaAiii | Royal Elf | 145 | 63 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150