Guerras de Gens (Elite)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | CHEESED | Ignition Knight | 801 | 10 | 0 | 0 |
| 1602 | Sting4 | Glory Wizard | 801 | 10 | 0 | 0 |
| 1603 | CheezeWiz | Darknes Wizard | 802 | 10 | 0 | 0 |
| 1604 | Sting5 | Glory Wizard | 802 | 10 | 0 | 0 |
| 1605 | Chemist | Creator | 803 | 10 | 0 | 0 |
| 1606 | Sting6 | Glory Wizard | 803 | 10 | 0 | 0 |
| 1607 | Freyalynn | Alchemist Force | 804 | 10 | 0 | 0 |
| 1608 | StingAI | Noble Elf | 804 | 10 | 0 | 0 |
| 1609 | Frizeru | Duple Knight | 805 | 10 | 0 | 0 |
| 1610 | StingVang | Royal Elf | 805 | 10 | 0 | 0 |
| 1611 | FROST | Dragon Knight | 806 | 10 | 1 | 0 |
| 1612 | Slayvn | Rogue Slayer | 806 | 10 | 0 | 0 |
| 1613 | FDGDFHW | Dark Knight | 807 | 10 | 0 | 0 |
| 1614 | Slay | Rogue Slayer | 807 | 10 | 0 | 0 |
| 1615 | fe2351 | Force Lord | 808 | 10 | 0 | 0 |
| 1616 | SinOfWrath | Force Lord | 808 | 10 | 0 | 0 |
| 1617 | FenIK | Phantom Knight | 809 | 10 | 0 | 0 |
| 1618 | Skirk | Noble Elf | 809 | 10 | 0 | 0 |
| 1619 | ELFolik | Royal Elf | 810 | 10 | 0 | 0 |
| 1620 | SIMBA11 | Royal Elf | 810 | 10 | 0 | 0 |
| 1621 | Focus | Force Lord | 811 | 10 | 0 | 0 |
| 1622 | Simulator | Empire Lord | 811 | 10 | 0 | 0 |
| 1623 | FightMe | Bloody Fighter | 812 | 10 | 0 | 0 |
| 1624 | ShioSL | Rogue Slayer | 812 | 10 | 0 | 0 |
| 1625 | Filomena | Alchemist Magician | 813 | 10 | 0 | 0 |
| 1626 | Shattro | Darknes Wizard | 813 | 10 | 0 | 0 |
| 1627 | FistBlood | Empire Lord | 814 | 10 | 0 | 0 |
| 1628 | Sheldtox | Illusion Master | 814 | 10 | 0 | 0 |
| 1629 | Royal Elf | 815 | 10 | 0 | 0 | |
| 1630 | ShengLong | Glory Wizard | 815 | 10 | 0 | 0 |
| 1631 | farm1 | Creator | 816 | 10 | 0 | 0 |
| 1632 | ShenNana | Force Lord | 816 | 10 | 0 | 0 |
| 1633 | FarmDLL | Force Lord | 817 | 10 | 0 | 0 |
| 1634 | SonGoKu | Darknes Wizard | 817 | 10 | 0 | 0 |
| 1635 | Farmz | Magnus Gun Gunner | 818 | 10 | 0 | 0 |
| 1636 | Sljuha | Endless Summoner | 818 | 10 | 0 | 0 |
| 1637 | EmiAkezawa | Rogue Slayer | 819 | 10 | 0 | 0 |
| 1638 | SLtop | Rogue Slayer | 819 | 10 | 0 | 0 |
| 1639 | Emiliojzb | Force Lord | 820 | 10 | 0 | 0 |
| 1640 | SM666 | Darknes Wizard | 820 | 10 | 0 | 0 |
| 1641 | EMPERADORA | Arcane Lancer | 821 | 10 | 0 | 0 |
| 1642 | Snape | Empire Lord | 821 | 10 | 0 | 0 |
| 1643 | enmay | Royal Elf | 822 | 10 | 0 | 0 |
| 1644 | Solider | Magnus Gun Gunner | 822 | 10 | 0 | 0 |
| 1645 | Eruvan | Darknes Wizard | 823 | 10 | 0 | 0 |
| 1646 | SOLNCE | Alchemist Force | 823 | 10 | 0 | 0 |
| 1647 | ErZhanRui | Darknes Wizard | 824 | 10 | 0 | 0 |
| 1648 | SULLID | Creator | 824 | 10 | 0 | 0 |
| 1649 | ErZhaNxBM | Battle Mage | 825 | 10 | 0 | 0 |
| 1650 | Sum78 | Dimension Summoner | 825 | 10 | 0 | 0 |
| 1651 | EvilxDL | Force Lord | 826 | 10 | 0 | 0 |
| 1652 | SumLUNA | Dimension Summoner | 826 | 10 | 0 | 0 |
| 1653 | ExcalibuR | Magic Knight | 827 | 10 | 0 | 0 |
| 1654 | SUPERSHlT | Force Lord | 827 | 10 | 0 | 0 |
| 1655 | Exodus | Creator | 828 | 10 | 0 | 0 |
| 1656 | SuperWoman | Rogue Slayer | 828 | 10 | 0 | 0 |
| 1657 | exWife | Creator | 829 | 10 | 0 | 0 |
| 1658 | Sylvanas | Royal Slayer | 829 | 10 | 0 | 0 |
| 1659 | eymiAE | Muse Elf | 830 | 10 | 0 | 0 |
| 1660 | TamoyoChan | Rogue Slayer | 830 | 10 | 0 | 0 |
| 1661 | Dope0ne | Soul Wizard | 831 | 10 | 0 | 0 |
| 1662 | Target | Magnus Gun Gunner | 831 | 10 | 0 | 0 |
| 1663 | Doreamo | Force Lord | 832 | 10 | 0 | 0 |
| 1664 | Tartaros | Force Lord | 832 | 10 | 0 | 0 |
| 1665 | DkBounD | Ignition Knight | 833 | 10 | 0 | 0 |
| 1666 | Tartarus | Force Lord | 833 | 10 | 0 | 0 |
| 1667 | DLGirino | Force Lord | 834 | 10 | 0 | 0 |
| 1668 | TeeA | Alchemist Force | 834 | 10 | 0 | 0 |
| 1669 | DLLVNNN | Force Lord | 835 | 10 | 0 | 0 |
| 1670 | Temar | Force Lord | 835 | 10 | 0 | 0 |
| 1671 | DLMET | Magic Knight | 836 | 10 | 0 | 0 |
| 1672 | ThanSet1 | Ignition Knight | 836 | 10 | 0 | 0 |
| 1673 | DMTayLong | Heist Gun Crusher | 837 | 10 | 0 | 0 |
| 1674 | ThaoNguyen | Noble Elf | 837 | 10 | 0 | 0 |
| 1675 | Doddo | Clase desconocida | 838 | 10 | 0 | 0 |
| 1676 | TheEnd | Royal Elf | 838 | 10 | 0 | 0 |
| 1677 | dreepor | Darknes Wizard | 839 | 10 | 0 | 0 |
| 1678 | ThanhSL | Slaughterer | 839 | 10 | 0 | 0 |
| 1679 | Drewsumz | Clase desconocida | 840 | 10 | 0 | 0 |
| 1680 | ThanMua | Royal Elf | 840 | 10 | 0 | 0 |
| 1681 | DrMundo | Force Lord | 841 | 10 | 0 | 0 |
| 1682 | ThanSam | Phantom Knight | 841 | 10 | 0 | 0 |
| 1683 | DrowRanger | Royal Elf | 842 | 10 | 0 | 0 |
| 1684 | Test01 | Magnus Gun Gunner | 842 | 10 | 0 | 0 |
| 1685 | DrPepper | Force Lord | 843 | 10 | 0 | 0 |
| 1686 | testg10 | Dark Knight | 843 | 10 | 0 | 0 |
| 1687 | DRuGLoRD00 | Force Lord | 844 | 10 | 0 | 0 |
| 1688 | TestG11 | Dark Knight | 844 | 10 | 0 | 0 |
| 1689 | Duddex | Darknes Wizard | 845 | 10 | 0 | 0 |
| 1690 | testg2 | Dark Knight | 845 | 10 | 0 | 0 |
| 1691 | DUKE | Clase desconocida | 846 | 10 | 0 | 0 |
| 1692 | testg3 | Dark Knight | 846 | 10 | 0 | 0 |
| 1693 | DUMMixCRT | Alchemist Force | 847 | 10 | 0 | 0 |
| 1694 | testg4 | Dark Knight | 847 | 10 | 0 | 0 |
| 1695 | DungLAXuc | Glory Wizard | 848 | 10 | 0 | 0 |
| 1696 | testg5 | Dark Knight | 848 | 10 | 0 | 0 |
| 1697 | Durru | Glory Wizard | 849 | 10 | 0 | 0 |
| 1698 | testg6 | Dark Knight | 849 | 10 | 0 | 0 |
| 1699 | DracuIa | Dragon Knight | 850 | 10 | 0 | 0 |
| 1700 | testg7 | Dark Knight | 850 | 10 | 0 | 0 |
1601★
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700