Guerras de Gens (Elite)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ZukuNa | Shining Lancer | 923 | 10 | 0 | 0 |
| 1802 | ZXXX | Slayer | 924 | 10 | 0 | 0 |
| 1803 | ZzEF | Royal Elf | 925 | 10 | 0 | 0 |
| 1804 | YouCanDoIt | Glory Wizard | 926 | 10 | 0 | 0 |
| 1805 | Jedais | Force Lord | 879 | 9 | 0 | 0 |
| 1806 | EvaElfie | Royal Elf | 880 | 9 | 0 | 0 |
| 1807 | BlCHT | Force Lord | 881 | 9 | 0 | 0 |
| 1808 | Rodix | Magnus Gun Gunner | 882 | 9 | 0 | 0 |
| 1809 | Sekhmet | Mystic Mage | 883 | 9 | 0 | 0 |
| 1810 | OngTrum | Force Lord | 927 | 9 | 0 | 0 |
| 1811 | xDLx | Force Lord | 928 | 9 | 0 | 0 |
| 1812 | BlackLord | Force Lord | 929 | 9 | 0 | 0 |
| 1813 | NeverMore | Force Lord | 930 | 9 | 0 | 0 |
| 1814 | Julz | Ignition Knight | 931 | 9 | 0 | 0 |
| 1815 | FX500 | Creator | 884 | 8 | 1 | 0 |
| 1816 | DarkSlayer | Slaughterer | 885 | 8 | 0 | 1 |
| 1817 | Kameha | Force Lord | 886 | 8 | 1 | 0 |
| 1818 | Alchemil | Creator | 932 | 8 | 0 | 0 |
| 1819 | Rochasaw | Mystic Knight | 933 | 8 | 0 | 0 |
| 1820 | KingEIf | Royal Elf | 887 | 7 | 0 | 0 |
| 1821 | GRINGO | Magnus Gun Gunner | 888 | 7 | 0 | 0 |
| 1822 | Guilty | Darknes Wizard | 889 | 7 | 0 | 0 |
| 1823 | GULAS666 | Ignition Knight | 890 | 7 | 0 | 0 |
| 1824 | Gunfighter | Magnus Gun Gunner | 891 | 7 | 0 | 0 |
| 1825 | Garibalda | Endless Summoner | 892 | 7 | 0 | 0 |
| 1826 | HadexZ | Darknes Wizard | 893 | 7 | 0 | 0 |
| 1827 | LoveStar | Royal Elf | 894 | 7 | 0 | 0 |
| 1828 | F113 | Royal Elf | 895 | 7 | 0 | 0 |
| 1829 | FLEX | Force Lord | 896 | 7 | 0 | 0 |
| 1830 | domis | Ignition Knight | 897 | 7 | 0 | 0 |
| 1831 | DontBeeSad | Royal Elf | 898 | 7 | 0 | 0 |
| 1832 | Bl4ckPerL | Creator | 899 | 7 | 0 | 0 |
| 1833 | ChanVL | Darknes Wizard | 900 | 7 | 0 | 0 |
| 1834 | abuelito | Duple Knight | 901 | 7 | 0 | 0 |
| 1835 | AIchemy | Creator | 902 | 7 | 1 | 0 |
| 1836 | Aron | Magnus Gun Gunner | 903 | 7 | 0 | 0 |
| 1837 | azul | Alchemist Force | 904 | 7 | 0 | 0 |
| 1838 | Shush | Clase desconocida | 905 | 7 | 1 | 0 |
| 1839 | OHMATOKITA | Force Lord | 906 | 7 | 0 | 0 |
| 1840 | Peppina | Creator | 907 | 7 | 0 | 0 |
| 1841 | xXAndrowXx | Duple Knight | 908 | 7 | 0 | 0 |
| 1842 | Wick | Ignition Knight | 909 | 7 | 0 | 0 |
| 1843 | VOLDEMORT | Force Lord | 910 | 7 | 0 | 0 |
| 1844 | Suwail | Alchemist Force | 911 | 7 | 0 | 0 |
| 1845 | PISTOLERO | Magnus Gun Gunner | 934 | 7 | 0 | 0 |
| 1846 | oooooooooo | Arcane Lancer | 935 | 7 | 0 | 0 |
| 1847 | NyxVN | Creator | 936 | 7 | 0 | 0 |
| 1848 | Sara20 | Noble Elf | 937 | 7 | 0 | 0 |
| 1849 | Shattra | Royal Elf | 938 | 7 | 0 | 0 |
| 1850 | Siculalala | Glory Wizard | 939 | 7 | 0 | 0 |
| 1851 | VuaDiVuaDa | Clase desconocida | 940 | 7 | 1 | 0 |
| 1852 | Zenote | Ignition Knight | 941 | 7 | 0 | 0 |
| 1853 | TerraBytes | Ignition Knight | 942 | 7 | 0 | 0 |
| 1854 | Torai | Fist Blazer | 943 | 7 | 0 | 0 |
| 1855 | Tobi | Force Lord | 944 | 7 | 0 | 0 |
| 1856 | ACArnor | Ignition Knight | 945 | 7 | 0 | 0 |
| 1857 | AKBM007 | Magnus Gun Gunner | 946 | 7 | 0 | 0 |
| 1858 | BeNgucBu | Royal Elf | 947 | 7 | 1 | 0 |
| 1859 | AutoSkill | Soul Wizard | 948 | 7 | 0 | 0 |
| 1860 | Asintado | Royal Elf | 949 | 7 | 0 | 0 |
| 1861 | Alucard | Force Lord | 950 | 7 | 0 | 0 |
| 1862 | Darkkkkk | Force Lord | 951 | 7 | 0 | 0 |
| 1863 | chleboo | Ignition Knight | 952 | 7 | 0 | 0 |
| 1864 | DKPRO | Ignition Knight | 953 | 7 | 0 | 0 |
| 1865 | DemiGods | Creator | 954 | 7 | 0 | 0 |
| 1866 | Digo | Glory Wizard | 955 | 7 | 0 | 0 |
| 1867 | LazyMonkey | Royal Elf | 956 | 7 | 0 | 0 |
| 1868 | Lodi | Force Lord | 957 | 7 | 0 | 0 |
| 1869 | MELODY | Force Lord | 958 | 7 | 0 | 0 |
| 1870 | Marito | Darknes Wizard | 959 | 7 | 1 | 0 |
| 1871 | LWclone | Glory Wizard | 960 | 7 | 0 | 0 |
| 1872 | Irvy | Creator | 961 | 7 | 0 | 0 |
| 1873 | iCrus | Clase desconocida | 962 | 7 | 1 | 0 |
| 1874 | KickGame | Ignition Knight | 963 | 7 | 0 | 0 |
| 1875 | HCBMAGE | Luminous Wizard | 964 | 7 | 0 | 0 |
| 1876 | HaLong | Creator | 965 | 7 | 0 | 0 |
| 1877 | GoldXS | Force Lord | 966 | 7 | 0 | 0 |
| 1878 | ThanhTrung | Fist Blazer | 912 | 6 | 0 | 0 |
| 1879 | SoGOOD | Rogue Slayer | 913 | 6 | 0 | 0 |
| 1880 | Yenie | Royal Elf | 967 | 5 | 0 | 0 |
| 1881 | Slemlem | Rogue Slayer | 968 | 5 | 0 | 0 |
| 1882 | Stardust2 | Royal Elf | 914 | 4 | 0 | 0 |
| 1883 | Slark | Force Lord | 915 | 4 | 0 | 0 |
| 1884 | RokerDL | Force Lord | 916 | 4 | 0 | 0 |
| 1885 | Ozaki | Force Lord | 917 | 4 | 0 | 0 |
| 1886 | QCCCA | Force Lord | 918 | 4 | 0 | 0 |
| 1887 | Ziggy | Clase desconocida | 919 | 4 | 1 | 0 |
| 1888 | B3nadith | Creator | 920 | 4 | 0 | 0 |
| 1889 | AgixMG | Duple Knight | 921 | 4 | 0 | 0 |
| 1890 | DkArmurus | Ignition Knight | 922 | 4 | 0 | 0 |
| 1891 | D218RZ4 | Glory Wizard | 923 | 4 | 0 | 0 |
| 1892 | Kurono | Magic Knight | 924 | 4 | 0 | 0 |
| 1893 | Munnna | Endless Summoner | 925 | 4 | 0 | 0 |
| 1894 | MGdiego21 | Duple Knight | 926 | 4 | 0 | 0 |
| 1895 | KingDLD | Force Lord | 927 | 4 | 0 | 0 |
| 1896 | RedDragon | Duple Knight | 969 | 4 | 0 | 0 |
| 1897 | xSAKURAGIx | Force Lord | 970 | 4 | 0 | 0 |
| 1898 | TheKid | Magnus Gun Gunner | 971 | 4 | 0 | 0 |
| 1899 | Lenna | Royal Elf | 972 | 4 | 0 | 0 |
| 1900 | LichA | Force Lord | 973 | 4 | 0 | 0 |
1801★
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900