Najsilniejsi (Apex)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | MOSHI | 0 | 0 | 0 | 400 | War Mage |
| 2502 | MrBean | 0 | 0 | 0 | 400 | Nieznana klasa |
| 2503 | NeahGL | 0 | 0 | 0 | 400 | Grow Lancer |
| 2504 | NewAres | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 2505 | Niooi | 0 | 0 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 2506 | OneShot | 0 | 0 | 0 | 400 | Gun Crusher |
| 2507 | PACQUIAO | 0 | 0 | 0 | 400 | Fist Master |
| 2508 | PEPENG | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Knight |
| 2509 | rAPP | 0 | 0 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 2510 | Rick | 0 | 0 | 0 | 400 | Grow Lancer |
| 2511 | Sowrd | 0 | 0 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 2512 | SssS | 0 | 0 | 0 | 400 | Alchemist |
| 2513 | ThoRr | 0 | 0 | 0 | 400 | Nieznana klasa |
| 2514 | TopShop | 0 | 0 | 0 | 400 | Nieznana klasa |
| 2515 | VietNamAL | 0 | 0 | 0 | 400 | High Elf |
| 2516 | CMEPTb | 0 | 0 | 0 | 393 | Muse Elf |
| 2517 | Ts1412 | 0 | 0 | 0 | 387 | Dark Wizard |
| 2518 | Elites | 0 | 0 | 0 | 384 | Alchemist |
| 2519 | BeanHolic | 0 | 0 | 0 | 380 | Blade Knight |
| 2520 | Sabby | 0 | 0 | 0 | 369 | Muse Elf |
| 2521 | n1v3a | 0 | 0 | 0 | 368 | Fairy Elf |
| 2522 | Darky | 0 | 0 | 0 | 366 | Dark Knight |
| 2523 | dodobo | 0 | 0 | 0 | 366 | Dark Lord |
| 2524 | WhiteBear | 0 | 0 | 0 | 366 | Nieznana klasa |
| 2525 | Testazorra | 0 | 0 | 0 | 359 | Nieznana klasa |
| 2526 | HeTopMo3u | 0 | 0 | 0 | 356 | Muse Elf |
| 2527 | Karlito | 0 | 0 | 0 | 352 | Nieznana klasa |
| 2528 | Chymbeo | 0 | 0 | 0 | 336 | Nieznana klasa |
| 2529 | PaSTrou | 0 | 0 | 0 | 335 | Gun Crusher |
| 2530 | WingHead | 0 | 0 | 0 | 304 | Blade Knight |
| 2531 | MCaszEyez | 0 | 0 | 0 | 301 | Lemuria Mage |
| 2532 | CaboOFrei | 0 | 0 | 0 | 294 | Soul Master |
| 2533 | FrankBM | 0 | 0 | 0 | 289 | Dark Knight |
| 2534 | DarkSan | 0 | 0 | 0 | 283 | Dark Lord |
| 2535 | Evoo | 0 | 0 | 0 | 279 | Dark Lord |
| 2536 | Gremlin | 0 | 0 | 0 | 268 | Nieznana klasa |
| 2537 | twerwer | 0 | 0 | 0 | 264 | Dark Wizard |
| 2538 | 1LORD | 0 | 0 | 0 | 258 | Dark Lord |
| 2539 | GiveMe1 | 0 | 0 | 0 | 255 | Slayer |
| 2540 | Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 238 | Light Wizard |
| 2541 | asd123 | 0 | 0 | 0 | 229 | Grow Lancer |
| 2542 | MrBaguio | 0 | 0 | 0 | 228 | Nieznana klasa |
| 2543 | Voltt3 | 0 | 0 | 0 | 220 | Nieznana klasa |
| 2544 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 217 | Dark Knight |
| 2545 | cay0 | 0 | 0 | 0 | 207 | Dark Lord |
| 2546 | MARTELLO | 0 | 0 | 0 | 207 | Nieznana klasa |
| 2547 | K1DNAP | 0 | 0 | 0 | 199 | Nieznana klasa |
| 2548 | Unk99 | 0 | 0 | 0 | 198 | Dark Lord |
| 2549 | Raphael | 0 | 0 | 0 | 197 | Nieznana klasa |
| 2550 | Drake | 0 | 0 | 0 | 187 | Gun Crusher |
| 2551 | yakuza77 | 0 | 0 | 0 | 183 | Nieznana klasa |
| 2552 | MAGEVN | 0 | 0 | 0 | 182 | Dark Wizard |
| 2553 | KhongNghie | 0 | 0 | 0 | 178 | Fairy Elf |
| 2554 | OEXgame | 0 | 0 | 0 | 166 | Dark Wizard |
| 2555 | sedaH | 0 | 0 | 0 | 165 | Magic Gladiator |
| 2556 | Elfy | 0 | 0 | 0 | 159 | Fairy Elf |
| 2557 | VinHai | 0 | 0 | 0 | 159 | Nieznana klasa |
| 2558 | Leburat | 0 | 0 | 0 | 151 | War Mage |
| 2559 | Lezard | 0 | 0 | 0 | 143 | Light Wizard |
| 2560 | skillerboy | 0 | 0 | 0 | 141 | Dark Knight |
| 2561 | runII | 0 | 0 | 0 | 139 | Rune Wizard |
| 2562 | Ashe | 0 | 0 | 0 | 138 | Fairy Elf |
| 2563 | RageRover | 0 | 0 | 0 | 134 | Rage Fighter |
| 2564 | Knay | 0 | 0 | 0 | 131 | Dark Lord |
| 2565 | ACHELM | 0 | 0 | 0 | 129 | Alchemist |
| 2566 | KiemCun | 0 | 0 | 0 | 116 | Dark Knight |
| 2567 | SereNlTy | 0 | 0 | 0 | 115 | Alchemist |
| 2568 | dagz | 0 | 0 | 0 | 111 | Illusion Knight |
| 2569 | Ze000 | 0 | 0 | 0 | 111 | Dark Wizard |
| 2570 | NamBlueHD | 0 | 0 | 0 | 107 | Dark Knight |
| 2571 | RIOVN | 0 | 0 | 0 | 106 | Nieznana klasa |
| 2572 | Izda | 0 | 0 | 0 | 105 | Fairy Elf |
| 2573 | Voilt4 | 0 | 0 | 0 | 102 | Nieznana klasa |
| 2574 | TanatoS | 0 | 0 | 0 | 96 | Dark Lord |
| 2575 | Darkz | 0 | 0 | 0 | 94 | Nieznana klasa |
| 2576 | Araykooooo | 0 | 0 | 0 | 92 | Magic Gladiator |
| 2577 | RIPZTAH | 0 | 0 | 0 | 91 | Gun Crusher |
| 2578 | Zeth | 0 | 0 | 0 | 91 | Light Wizard |
| 2579 | Glaiza | 0 | 0 | 0 | 90 | Lemuria Mage |
| 2580 | PuroVuDoOo | 0 | 0 | 0 | 89 | Summoner |
| 2581 | DL0P8 | 0 | 0 | 0 | 88 | Dark Lord |
| 2582 | LWVietNam | 0 | 0 | 0 | 88 | Light Wizard |
| 2583 | ChoiToiBen | 0 | 0 | 0 | 86 | Alchemist |
| 2584 | Nirju | 0 | 0 | 0 | 86 | Nieznana klasa |
| 2585 | HyperDPS | 0 | 0 | 0 | 85 | Illusion Knight |
| 2586 | Rabbit | 0 | 0 | 0 | 85 | Nieznana klasa |
| 2587 | Lost3 | 0 | 0 | 0 | 84 | Alchemist |
| 2588 | klauxnewbi | 0 | 0 | 0 | 83 | Slayer |
| 2589 | PLPLPL | 0 | 0 | 0 | 80 | Alchemist |
| 2590 | Mano | 0 | 0 | 0 | 79 | Dark Wizard |
| 2591 | ElfBum | 0 | 0 | 0 | 78 | Fairy Elf |
| 2592 | Kaguya | 0 | 0 | 0 | 74 | Alchemist |
| 2593 | Albafika | 0 | 0 | 0 | 73 | Dark Lord |
| 2594 | JaneX | 0 | 0 | 0 | 73 | Dark Lord |
| 2595 | DCrusader | 0 | 0 | 0 | 70 | Nieznana klasa |
| 2596 | RIVERLORD | 0 | 0 | 0 | 69 | Alchemist |
| 2597 | AlcaTraZ | 0 | 0 | 0 | 68 | Light Wizard |
| 2598 | Gene6ixX | 0 | 0 | 0 | 67 | Gun Crusher |
| 2599 | 52151251 | 0 | 0 | 0 | 66 | Fairy Elf |
| 2600 | Voilt5 | 0 | 0 | 0 | 66 | Nieznana klasa |
2501★
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600