MU Online rankingi
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wygrane.
| Rank | Postać | Klasa | PK | Monster kille | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valgas | Dark Wizard | 0 | 3419 | 4283000 | 31 |
| 2 | Bhalnar | Dark Wizard | 0 | 2975 | 5623000 | 29 |
| 3 | 621612v | Dark Wizard | 0 | 2709 | 2709000 | 27 |
| 4 | 521512v | Dark Wizard | 0 | 2769 | 2769000 | 26 |
| 5 | MiLeSs | Dark Wizard | 2 | 2561 | 8727000 | 26 |
| 6 | HutDaBanca | Dark Lord | 8 | 1959 | 6782000 | 23 |
| 7 | HarbingeR | Gun Crusher | 13 | 1994 | 8936000 | 20 |
| 8 | Valram | Dark Wizard | 1 | 1949 | 2312000 | 20 |
| 9 | garenchaos | Crusader | 5 | 1984 | 2309500 | 19 |
| 10 | Bhalrut | Dark Wizard | 0 | 1543 | 3027500 | 15 |
| 11 | LorDariusG | Dark Knight | 3 | 1579 | 5351000 | 15 |
| 12 | TULEN | Dark Lord | 7 | 1133 | 5041000 | 14 |
| 13 | EmLaAi | Crusader | 13 | 948 | 4318000 | 13 |
| 14 | UyTinVL | Fairy Elf | 5 | 1428 | 4648500 | 13 |
| 15 | AnyDesk | Fairy Elf | 12 | 1145 | 5200500 | 12 |
| 16 | Lucian | Gun Crusher | 2 | 1425 | 4932500 | 12 |
| 17 | 33333v | Dark Wizard | 0 | 1089 | 1089000 | 11 |
| 18 | Bhaltar | Dark Wizard | 0 | 1161 | 2127000 | 11 |
| 19 | ELDON | Rage Fighter | 1 | 1361 | 4755000 | 11 |
| 20 | SirEmperor | Dark Lord | 7 | 1259 | 5693500 | 11 |
| 21 | Buddha | Crusader | 5 | 999 | 3072000 | 10 |
| 22 | llIIIlllII | Crusader | 0 | 1024 | 2537500 | 9 |
| 23 | SOLOLVLING | Slayer | 2 | 1028 | 1700000 | 9 |
| 24 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1 | 1076 | 3849500 | 8 |
| 25 | GaiSaiGon | Fairy Elf | 4 | 695 | 3143500 | 8 |
| 26 | Valthas | Dark Wizard | 0 | 889 | 1145500 | 8 |
| 27 | ZzleozZ | Crusader | 7 | 541 | 2414500 | 8 |
| 28 | 25215v | Dark Wizard | 0 | 721 | 735000 | 7 |
| 29 | HellVN | Alchemist | 3 | 744 | 2634000 | 7 |
| 30 | Priority | Slayer | 3 | 707 | 1200500 | 7 |
| 31 | Prophet | Dark Wizard | 0 | 888 | 1960500 | 7 |
| 32 | Voil1 | Crusader | 5 | 415 | 1887500 | 7 |
| 33 | berudora | Crusader | 0 | 764 | 2131500 | 6 |
| 34 | Casophiea | Dark Lord | 0 | 715 | 3079500 | 6 |
| 35 | HongNhung | Alchemist | 0 | 644 | 2085500 | 6 |
| 36 | III1BUAIII | Crusader | 6 | 249 | 1144500 | 6 |
| 37 | Tidx | Crusader | 12 | 460 | 1987000 | 6 |
| 38 | TomCruise | Crusader | 3 | 569 | 1828000 | 6 |
| 39 | traucay | Crusader | 0 | 631 | 1952000 | 6 |
| 40 | Chi7SaiGon | Fairy Elf | 0 | 590 | 1954500 | 5 |
| 41 | Hammer2 | Crusader | 5 | 585 | 2629500 | 5 |
| 42 | Lunafir | Alchemist | 0 | 566 | 1573500 | 5 |
| 43 | MGBeDe | Magic Gladiator | 0 | 635 | 1111000 | 5 |
| 44 | traucay1 | Crusader | 2 | 560 | 1934000 | 5 |
| 45 | Aurous | Dark Lord | 1 | 763 | 2373000 | 4 |
| 46 | Freyja | Rune Wizard | 0 | 398 | 1388500 | 4 |
| 47 | IAmCrazy | Dark Lord | 7 | 186 | 755500 | 4 |
| 48 | KuyaNik | Grow Lancer | 0 | 504 | 2102500 | 4 |
| 49 | Ohara | Summoner | 2 | 481 | 1595500 | 4 |
| 50 | Sythe | Crusader | 0 | 663 | 2494500 | 4 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50