Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | DW12 | 0 | 32 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
| 2702 | Strele3 | 0 | 32 | 1225 | 400 | Royal Elf |
| 2703 | VinaBoo3 | 0 | 32 | 1223 | 400 | Royal Elf |
| 2704 | Chesee | 0 | 32 | 1219 | 400 | Force Lord |
| 2705 | Elodia | 0 | 32 | 1219 | 400 | Endless Summoner |
| 2706 | BootsKil | 0 | 32 | 1216 | 400 | Royal Elf |
| 2707 | HK01 | 0 | 32 | 1213 | 400 | Endless Summoner |
| 2708 | HiHiDark2 | 0 | 32 | 1205 | 400 | Force Lord |
| 2709 | DemiGods | 0 | 32 | 1198 | 400 | Creator |
| 2710 | GaoDo | 0 | 32 | 1196 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2711 | ThanSet2 | 0 | 32 | 1196 | 400 | Rogue Slayer |
| 2712 | hana | 0 | 32 | 1195 | 400 | Empire Lord |
| 2713 | xemi | 0 | 32 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
| 2714 | Karina | 0 | 32 | 1188 | 400 | Creator |
| 2715 | LorDZinN | 0 | 32 | 1187 | 400 | Force Lord |
| 2716 | TheKid | 0 | 32 | 1187 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2717 | KingDLD | 0 | 32 | 1185 | 400 | Force Lord |
| 2718 | Punishment | 0 | 32 | 1183 | 400 | Duple Knight |
| 2719 | GODFATHER | 0 | 32 | 1180 | 400 | Empire Lord |
| 2720 | xuna | 0 | 32 | 1179 | 400 | Royal Elf |
| 2721 | BeDep1 | 0 | 32 | 1173 | 400 | Creator |
| 2722 | note | 0 | 32 | 1173 | 400 | Force Lord |
| 2723 | DzKhoaiTo | 0 | 32 | 1168 | 400 | Glory Wizard |
| 2724 | uMeKo | 0 | 32 | 1167 | 400 | Battle Mage |
| 2725 | KingRN | 0 | 32 | 1160 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2726 | DrMundo | 0 | 32 | 1154 | 400 | Force Lord |
| 2727 | Jamjam | 0 | 32 | 1141 | 400 | Duple Knight |
| 2728 | SULLID | 0 | 32 | 1137 | 400 | Creator |
| 2729 | ManoWalter | 0 | 32 | 1136 | 400 | Glory Wizard |
| 2730 | LordMamba | 0 | 32 | 1122 | 400 | Empire Lord |
| 2731 | DiabIo | 0 | 32 | 1108 | 400 | Ignition Knight |
| 2732 | BUTAW | 0 | 32 | 1102 | 173 | Noble Elf |
| 2733 | Karmah | 0 | 32 | 1047 | 400 | Royal Elf |
| 2734 | mizzeryy | 0 | 32 | 1005 | 400 | Duple Knight |
| 2735 | agentac | 0 | 32 | 997 | 400 | Phantom Knight |
| 2736 | Lubuxu | 0 | 32 | 993 | 400 | Phantom Knight |
| 2737 | Destroy | 0 | 32 | 985 | 400 | Force Lord |
| 2738 | SKlTTLES | 0 | 32 | 972 | 400 | Noble Elf |
| 2739 | Congtu | 0 | 32 | 904 | 400 | Endless Summoner |
| 2740 | CaptainV | 0 | 32 | 875 | 400 | Force Lord |
| 2741 | Devildark | 0 | 32 | 858 | 328 | Ignition Knight |
| 2742 | SkiTTIe | 0 | 32 | 612 | 400 | Noble Elf |
| 2743 | DoppelGang | 0 | 32 | 602 | 342 | Mystic Knight |
| 2744 | Elff | 0 | 32 | 580 | 121 | Noble Elf |
| 2745 | LentinhaB1 | 0 | 32 | 415 | 1 | Noble Elf |
| 2746 | ChaeOmRon | 0 | 32 | 400 | 357 | Alchemist Force |
| 2747 | Iskierka | 0 | 32 | 394 | 371 | High Elf |
| 2748 | Serioga | 0 | 32 | 15 | 400 | Lord Emperor |
| 2749 | Sagge | 0 | 32 | 13 | 59 | Grand Master |
| 2750 | GGkidz | 0 | 32 | 0 | 400 | Duel Master |
| 2751 | Raczi | 0 | 32 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 2752 | CuLinh | 0 | 31 | 1258 | 400 | Force Lord |
| 2753 | iLLuslonIK | 0 | 31 | 1248 | 400 | Phantom Knight |
| 2754 | Moonshot | 0 | 31 | 1247 | 400 | Royal Elf |
| 2755 | 1Dam1000Kg | 0 | 31 | 1245 | 400 | Bloody Fighter |
| 2756 | Hinata | 0 | 31 | 1245 | 400 | Royal Elf |
| 2757 | Kazuta | 0 | 31 | 1241 | 400 | Force Lord |
| 2758 | Volticus | 0 | 31 | 1231 | 400 | Bloody Fighter |
| 2759 | HoaMai | 0 | 31 | 1209 | 400 | Arcane Lancer |
| 2760 | MayTuoiJ | 0 | 31 | 1201 | 400 | Glory Wizard |
| 2761 | DaiThienSu | 0 | 31 | 1192 | 400 | Darknes Wizard |
| 2762 | Cedric | 0 | 31 | 1191 | 400 | Phantom Knight |
| 2763 | Master | 0 | 31 | 1188 | 400 | Ignition Knight |
| 2764 | MrBEM | 0 | 31 | 1186 | 400 | Force Lord |
| 2765 | tune | 0 | 31 | 1184 | 400 | Glory Wizard |
| 2766 | xDragonx | 0 | 31 | 1179 | 400 | Force Lord |
| 2767 | Darkdark | 0 | 31 | 1176 | 400 | Force Lord |
| 2768 | u500 | 0 | 31 | 1174 | 400 | Ignition Knight |
| 2769 | xGuNx | 0 | 31 | 1170 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2770 | Mellisa | 0 | 31 | 1166 | 400 | Royal Elf |
| 2771 | Akemy | 0 | 31 | 1159 | 400 | Force Lord |
| 2772 | Star | 0 | 31 | 1153 | 400 | Glory Wizard |
| 2773 | edLW | 0 | 31 | 1140 | 400 | Glory Wizard |
| 2774 | REIKA | 0 | 31 | 1138 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2775 | Eyes | 0 | 31 | 1138 | 199 | Royal Elf |
| 2776 | SmoKe96 | 0 | 31 | 1129 | 400 | Ignition Knight |
| 2777 | Kameha | 0 | 31 | 1107 | 400 | Force Lord |
| 2778 | Jean | 0 | 31 | 1101 | 400 | Rogue Slayer |
| 2779 | Zenon | 0 | 31 | 974 | 400 | Soul Wizard |
| 2780 | ChipHoi | 0 | 31 | 929 | 400 | Arcane Lancer |
| 2781 | DarkVN | 0 | 31 | 927 | 400 | Force Lord |
| 2782 | GangGang | 0 | 31 | 916 | 400 | Empire Lord |
| 2783 | Matxac | 0 | 31 | 907 | 400 | Phantom Knight |
| 2784 | Smzinho | 0 | 31 | 873 | 400 | Soul Wizard |
| 2785 | Lusius | 0 | 31 | 849 | 400 | Force Lord |
| 2786 | Rocha | 0 | 31 | 847 | 400 | Ignition Knight |
| 2787 | Jesko | 0 | 31 | 669 | 1 | Empire Lord |
| 2788 | DosReisSM | 0 | 31 | 660 | 400 | Soul Wizard |
| 2789 | SKlTTLE | 0 | 31 | 643 | 400 | Noble Elf |
| 2790 | HGWOLFAL | 0 | 31 | 630 | 126 | Alchemist Force |
| 2791 | MANOY | 0 | 31 | 605 | 400 | Soul Wizard |
| 2792 | Levis | 0 | 31 | 586 | 388 | Heist Gun Crusher |
| 2793 | VELKHANAx | 0 | 31 | 571 | 400 | Mystic Mage |
| 2794 | BWENAS | 0 | 31 | 563 | 1 | Mystic Knight |
| 2795 | asdsdasa | 0 | 31 | 443 | 400 | Empire Lord |
| 2796 | Sofa | 0 | 31 | 427 | 360 | Noble Elf |
| 2797 | JeasmSY | 0 | 31 | 403 | 400 | Slaughterer |
| 2798 | Knull | 0 | 31 | 400 | 400 | Magic Knight |
| 2799 | VARCA002 | 0 | 31 | 400 | 400 | High Elf |
| 2800 | ZAOX | 0 | 31 | 400 | 400 | Soul Wizard |
2701★
2702
2703
2704
2705
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1219
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2706
2707
2708
2709
2710
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1196
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2711
2712
2713
2714
2715
2716
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1187
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2717
2718
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1183
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
2719
2720
2721
2722
2723
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1168
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2724
2725
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1160
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2726
2727
2728
2729
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1136
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2730
2731
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1108
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 904
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2740
2741
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 858
Poziom : 328
Klasa : Ignition Knight
2742
2743
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 602
Poziom : 342
Klasa : Mystic Knight
2744
2745
2746
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 357
Klasa : Alchemist Force
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1248
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2754
2755
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1245
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
2756
2757
2758
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1231
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
2759
2760
2761
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1192
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2762
2763
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1188
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2764
2765
2766
2767
2768
2769
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1170
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2770
2771
2772
2773
2774
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2775
2776
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1129
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 630
Poziom : 126
Klasa : Alchemist Force
2791
2792
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 586
Poziom : 388
Klasa : Heist Gun Crusher
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800