Najsilniejsi (Apex)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Laning | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3002 | Latino | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3003 | Lauren | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3004 | LEMHA | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3005 | LEMIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3006 | lemui | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3007 | Levyatan | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3008 | Leya | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3009 | List4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3010 | lllATKlll | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3011 | llllllllll | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3012 | llXXll | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3013 | lolus | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3014 | loluss | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3015 | lomD | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3016 | longlong | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3017 | losewin | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3018 | Lost6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3019 | Lost7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3020 | Lunes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3021 | Machine | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3022 | MachineWar | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3023 | MageMage | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3024 | MagicZeth | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3025 | Makak | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3026 | Mantis | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3027 | MARRETAO | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3028 | Martes | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3029 | MaryQueen | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3030 | mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3031 | medve100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3032 | MelchiZedK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3033 | Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3034 | Miercoles | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3035 | mixi1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3036 | mixi2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3037 | mixi3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3038 | mixi4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3039 | Momo | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3040 | Morfeo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3041 | MsLau | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3042 | MsLauu | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3043 | muye21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3044 | muye22 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3045 | muye56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3046 | Mythra | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3047 | nano | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3048 | nbmdgh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3049 | NightMaer | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3050 | nobody | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3051 | oklll | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 3052 | Okok | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3053 | Onion | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3054 | ORNNS | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3055 | oThor | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3056 | OxyhDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3057 | Palomar | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3058 | Pannacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3059 | PARTY | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3060 | Persefone | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3061 | Persis | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3062 | Phanton | 0 | 0 | 0 | 1 | Light Wizard |
| 3063 | Photon | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3064 | PingPong | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3065 | Pistolita | 0 | 0 | 0 | 1 | Gun Crusher |
| 3066 | Pituka | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3067 | Pllaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3068 | ppppp | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3069 | Prometeus | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 3070 | Punisher | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3071 | PurpleEyed | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3072 | qd45ga | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3073 | quartz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3074 | QueLinh | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3075 | QWEQWEAAA | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 3076 | qweqweqweq | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3077 | qwer | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3078 | QWQSS | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3079 | QWQWQ | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3080 | qx4f3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3081 | qzennnnn | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3082 | Rakan | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3083 | Reacska | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 3084 | REAL | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3085 | Regio | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3086 | resnais | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3087 | rope | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3088 | Rulthal | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3089 | RxGame | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3090 | S2LALA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3091 | sadasdasd | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3092 | saddsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3093 | safasf | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3094 | safasfff | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 3095 | SALE | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 3096 | saonao | 0 | 0 | 0 | 1 | Nieznana klasa |
| 3097 | sasa011 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 3098 | sd123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 3099 | sdasddsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 3100 | sdfsdf | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
3001★
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100