MU Online rankingi
Gens
Gens overview - see who picked a side and climbed ranks.
| Rank | Postać | Klasa | Rank | points | Nagroda | Kille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2Dienmau | Creator | 143 | 110 | 0 | 0 |
| 152 | BITCOIN | Templar Commander | 144 | 110 | 0 | 0 |
| 153 | Rune1 | Infinity Rune Wizard | 145 | 110 | 0 | 0 |
| 154 | xLELOUCHx | Ignition Knight | 146 | 106 | 0 | 0 |
| 155 | EmOIoi | Glory Wizard | 147 | 104 | 0 | 0 |
| 156 | EmLaAii | Glory Wizard | 148 | 103 | 0 | 0 |
| 157 | zZzKENzZz | Templar Commander | 9 | 101 | 0 | 2 |
| 158 | Mat1Mi | Templar Commander | 149 | 101 | 0 | 0 |
| 159 | TopReset1 | Crusader | 150 | 97 | 0 | 0 |
| 160 | Damian | Force Lord | 10 | 80 | 0 | 0 |
| 161 | SieuCon | Royal Elf | 151 | 76 | 0 | 0 |
| 162 | AtheneaDM | Endless Summoner | 152 | 76 | 0 | 0 |
| 163 | LORDDARK | Force Lord | 153 | 75 | 0 | 0 |
| 164 | Kurama | Templar Commander | 11 | 73 | 0 | 0 |
| 165 | LordX | Force Lord | 154 | 73 | 0 | 0 |
| 166 | bathusay | Templar Commander | 155 | 73 | 0 | 0 |
| 167 | Candiis | Royal Elf | 156 | 68 | 0 | 0 |
| 168 | EmLaAiia | Infinity Rune Wizard | 157 | 68 | 0 | 0 |
| 169 | EmLaAiii | Royal Elf | 158 | 63 | 0 | 0 |
| 170 | Aradia | Royal Elf | 159 | 63 | 0 | 0 |
| 171 | Tripper | Royal Elf | 160 | 63 | 0 | 0 |
| 172 | WTFmen | Magnus Gun Gunner | 161 | 61 | 0 | 0 |
| 173 | ToChaTRONG | Rogue Slayer | 12 | 60 | 0 | 0 |
| 174 | BriarD | Templar Commander | 162 | 56 | 0 | 0 |
| 175 | Farmer2 | Arcane Lancer | 163 | 56 | 0 | 0 |
| 176 | DWjayz | Darknes Wizard | 164 | 56 | 0 | 0 |
| 177 | HarbingeR | Magnus Gun Gunner | 165 | 56 | 0 | 0 |
| 178 | HESTIA | Force Lord | 166 | 53 | 0 | 0 |
| 179 | JkillerElf | Royal Elf | 167 | 53 | 0 | 0 |
| 180 | DobleD | Phantom Knight | 168 | 53 | 0 | 0 |
| 181 | Dlaaaa | Force Lord | 169 | 53 | 0 | 0 |
| 182 | BELICA | Shining Lancer | 170 | 53 | 0 | 0 |
| 183 | xEyesOnMEx | Force Lord | 171 | 53 | 0 | 0 |
| 184 | xXPemPemXx | Royal Elf | 172 | 53 | 0 | 0 |
| 185 | FangCR | Templar Commander | 173 | 52 | 0 | 2 |
| 186 | DarkBlack | Force Lord | 174 | 51 | 0 | 0 |
| 187 | DarkBlue | Royal Elf | 175 | 51 | 0 | 0 |
| 188 | Kidlat | Templar Commander | 176 | 51 | 0 | 0 |
| 189 | KuyaNik | Arcane Lancer | 177 | 51 | 0 | 0 |
| 190 | Lucero | Noble Elf | 178 | 51 | 0 | 0 |
| 191 | Sasa112 | Royal Elf | 179 | 51 | 0 | 0 |
| 192 | Reseteado2 | Magic Gladiator | 180 | 51 | 0 | 0 |
| 193 | Th0R | Templar Commander | 13 | 45 | 0 | 0 |
| 194 | Voil1 | Templar Commander | 181 | 45 | 0 | 0 |
| 195 | brianGT | Force Lord | 182 | 41 | 0 | 4 |
| 196 | UyTinVL | Royal Elf | 183 | 37 | 0 | 0 |
| 197 | ddsS2pid | Templar Commander | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 198 | EpSyLoN | Phantom Knight | 15 | 30 | 0 | 0 |
| 199 | SeriDun | Glory Wizard | 184 | 30 | 0 | 0 |
| 200 | MiLeSs | Darknes Wizard | 185 | 30 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200