Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | NERON | 1 | 19 | 467 | 400 | Magic Knight |
| 902 | AgixAL | 1 | 19 | 460 | 1 | Alchemist Force |
| 903 | Hastah | 1 | 19 | 3 | 400 | Alchemist Master |
| 904 | Bernad1th | 1 | 18 | 1209 | 400 | Arcane Lancer |
| 905 | lMGl | 1 | 18 | 1174 | 399 | Duple Knight |
| 906 | IK78 | 1 | 18 | 1164 | 400 | Mystic Knight |
| 907 | RAGEVOLT | 1 | 18 | 946 | 1 | Bloody Fighter |
| 908 | LARK | 1 | 18 | 834 | 400 | Mystic Knight |
| 909 | Ahihi | 1 | 17 | 1198 | 400 | Force Lord |
| 910 | TheJoker | 1 | 17 | 1146 | 400 | Phantom Knight |
| 911 | SoulAngel | 1 | 17 | 1138 | 1 | Luminous Wizard |
| 912 | BigSoBig | 1 | 17 | 1038 | 400 | Force Lord |
| 913 | SoGOOD | 1 | 17 | 997 | 400 | Rogue Slayer |
| 914 | DraWizard | 1 | 17 | 974 | 400 | Glory Wizard |
| 915 | Blacklixio | 1 | 17 | 960 | 1 | Soul Wizard |
| 916 | TieuYeu | 1 | 17 | 917 | 1 | Royal Elf |
| 917 | AthosBK | 1 | 17 | 799 | 400 | Dragon Knight |
| 918 | ChenChen | 1 | 16 | 1202 | 400 | Creator |
| 919 | Domingo | 1 | 16 | 1188 | 400 | Darknes Wizard |
| 920 | REYKU | 1 | 16 | 640 | 400 | Luminous Wizard |
| 921 | 1stLord | 1 | 16 | 432 | 400 | Empire Lord |
| 922 | OLAFS | 1 | 16 | 400 | 400 | Soul Wizard |
| 923 | vNIErKedw | 1 | 15 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
| 924 | MrSoai | 1 | 15 | 1179 | 400 | Force Lord |
| 925 | Giselle | 1 | 15 | 1174 | 101 | Force Lord |
| 926 | Sucubus | 1 | 15 | 1173 | 400 | Rogue Slayer |
| 927 | KhanV1KTOR | 1 | 15 | 948 | 400 | Darknes Wizard |
| 928 | ArckLord | 1 | 15 | 867 | 11 | Force Lord |
| 929 | Paquito28 | 1 | 15 | 540 | 1 | Fist Blazer |
| 930 | Yura | 1 | 14 | 1231 | 400 | Royal Elf |
| 931 | 1Hit | 1 | 14 | 1189 | 400 | Ignition Knight |
| 932 | GrafvonRot | 1 | 14 | 1126 | 400 | Darknes Wizard |
| 933 | AdamC | 1 | 14 | 727 | 33 | Nieznana klasa |
| 934 | Dienviar | 1 | 14 | 458 | 355 | Shining Lancer |
| 935 | Lika | 1 | 13 | 1254 | 400 | Endless Summoner |
| 936 | Jika | 1 | 13 | 1246 | 400 | Endless Summoner |
| 937 | Basilov | 1 | 13 | 1159 | 400 | Duple Knight |
| 938 | DWRO | 1 | 13 | 1159 | 400 | Darknes Wizard |
| 939 | AckIzanami | 1 | 13 | 1131 | 400 | Rogue Slayer |
| 940 | RedSope | 1 | 13 | 1076 | 400 | Phantom Knight |
| 941 | Gogu | 1 | 13 | 971 | 400 | Force Lord |
| 942 | Glyz | 1 | 13 | 698 | 1 | Noble Elf |
| 943 | Had3xZ | 1 | 13 | 476 | 400 | Mystic Knight |
| 944 | EPILETICO | 1 | 12 | 1062 | 400 | Empire Lord |
| 945 | Irelia | 1 | 12 | 1040 | 400 | Creator |
| 946 | Octava | 1 | 12 | 890 | 1 | Glory Wizard |
| 947 | Sum78 | 1 | 12 | 770 | 400 | Dimension Summoner |
| 948 | Ator | 1 | 12 | 660 | 400 | Dimension Summoner |
| 949 | lucyfer | 1 | 12 | 632 | 96 | Alchemist Force |
| 950 | Goute | 1 | 12 | 400 | 400 | High Elf |
| 951 | fe2351 | 1 | 11 | 1190 | 1 | Force Lord |
| 952 | Nope | 1 | 11 | 1188 | 400 | Darknes Wizard |
| 953 | metalpower | 1 | 11 | 1162 | 349 | Creator |
| 954 | Thaneus | 1 | 11 | 1161 | 400 | Glory Wizard |
| 955 | xDamianX | 1 | 11 | 1126 | 54 | Ignition Knight |
| 956 | WuuD | 1 | 11 | 1057 | 400 | Darknes Wizard |
| 957 | MinaKitano | 1 | 11 | 801 | 400 | Royal Elf |
| 958 | AmonRa | 1 | 11 | 742 | 48 | Mystic Knight |
| 959 | Speclitle | 1 | 10 | 1212 | 400 | Creator |
| 960 | Lightning | 1 | 10 | 1209 | 400 | Glory Wizard |
| 961 | SpecPuppY | 1 | 10 | 1204 | 104 | Creator |
| 962 | GuiltyIK | 1 | 10 | 1199 | 400 | Phantom Knight |
| 963 | Organic | 1 | 10 | 1173 | 400 | Ignition Knight |
| 964 | IIIllllIIl | 1 | 10 | 1169 | 400 | Rogue Slayer |
| 965 | HestaH | 1 | 10 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
| 966 | DenisaHoT | 1 | 10 | 1123 | 400 | Arcane Lancer |
| 967 | ArckIlyran | 1 | 10 | 1065 | 158 | Royal Elf |
| 968 | Eddys | 1 | 10 | 1012 | 400 | Force Lord |
| 969 | LaCulpable | 1 | 10 | 984 | 1 | Rogue Slayer |
| 970 | Raghnar | 1 | 10 | 884 | 400 | Glory Wizard |
| 971 | POLICE | 1 | 10 | 873 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 972 | Peheal | 1 | 10 | 854 | 400 | Force Lord |
| 973 | HUHO4KA | 1 | 10 | 695 | 1 | Shining Lancer |
| 974 | BRYNHILDR | 1 | 10 | 667 | 400 | Shining Lancer |
| 975 | iwari1 | 1 | 9 | 1127 | 400 | Ignition Knight |
| 976 | Siyeon | 1 | 9 | 911 | 400 | Rogue Slayer |
| 977 | Kanii | 1 | 9 | 899 | 400 | Force Lord |
| 978 | Annabelle | 1 | 9 | 711 | 400 | Noble Elf |
| 979 | odessit | 1 | 9 | 622 | 400 | Soul Wizard |
| 980 | Eglute | 1 | 9 | 550 | 400 | Alchemist Force |
| 981 | DeathBM | 1 | 9 | 516 | 400 | Dragon Knight |
| 982 | Love4Me | 1 | 9 | 510 | 400 | Fist Blazer |
| 983 | Bestia | 1 | 9 | 454 | 1 | Magic Knight |
| 984 | BoraJogar | 1 | 9 | 400 | 1 | Soul Wizard |
| 985 | MuiMui | 1 | 9 | 400 | 1 | Noble Elf |
| 986 | akaret | 1 | 9 | 0 | 1 | Light Master |
| 987 | Mummim | 1 | 8 | 1208 | 400 | Endless Summoner |
| 988 | Moccasin | 1 | 8 | 1200 | 400 | Endless Summoner |
| 989 | ReZachkaBG | 1 | 8 | 1168 | 400 | Force Lord |
| 990 | BlackLord | 1 | 8 | 1166 | 400 | Force Lord |
| 991 | Beyblade | 1 | 8 | 1033 | 400 | Arcane Lancer |
| 992 | DLkiwi | 1 | 8 | 881 | 400 | Force Lord |
| 993 | GunGunZZ | 1 | 8 | 742 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 994 | Bozaki | 1 | 8 | 717 | 400 | Shining Lancer |
| 995 | Torai | 1 | 8 | 693 | 400 | Fist Blazer |
| 996 | BJMAX | 1 | 8 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 997 | ELFTMU | 1 | 8 | 400 | 1 | Noble Elf |
| 998 | Speedy | 1 | 8 | 400 | 1 | Miracle Lancer |
| 999 | Munano | 1 | 8 | 320 | 400 | High Elf |
| 1000 | Kenji | 1 | 7 | 1235 | 400 | Phantom Knight |
901★
902
903
904
Wielkie resety : 1
Resety : 18
Poziom mistrzowski : 1209
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
905
906
907
908
909
910
Wielkie resety : 1
Resety : 17
Poziom mistrzowski : 1146
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
911
Wielkie resety : 1
Resety : 17
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 1
Klasa : Luminous Wizard
912
913
914
915
916
917
918
919
Wielkie resety : 1
Resety : 16
Poziom mistrzowski : 1188
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
920
921
922
923
Wielkie resety : 1
Resety : 15
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
924
925
926
927
Wielkie resety : 1
Resety : 15
Poziom mistrzowski : 948
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
928
929
930
931
932
Wielkie resety : 1
Resety : 14
Poziom mistrzowski : 1126
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
933
934
Wielkie resety : 1
Resety : 14
Poziom mistrzowski : 458
Poziom : 355
Klasa : Shining Lancer
935
936
937
938
939
Wielkie resety : 1
Resety : 13
Poziom mistrzowski : 1131
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
940
Wielkie resety : 1
Resety : 13
Poziom mistrzowski : 1076
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
941
942
943
944
945
946
947
Wielkie resety : 1
Resety : 12
Poziom mistrzowski : 770
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
948
Wielkie resety : 1
Resety : 12
Poziom mistrzowski : 660
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
949
950
951
952
953
954
955
Wielkie resety : 1
Resety : 11
Poziom mistrzowski : 1126
Poziom : 54
Klasa : Ignition Knight
956
957
958
959
960
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1209
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
961
962
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1199
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
963
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1173
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
964
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1169
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
965
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1159
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
966
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1123
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
967
968
969
970
971
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 873
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
972
973
974
Wielkie resety : 1
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 667
Poziom : 400
Klasa : Shining Lancer
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
Wielkie resety : 1
Resety : 8
Poziom mistrzowski : 1208
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
988
Wielkie resety : 1
Resety : 8
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
989
990
991
992
993
Wielkie resety : 1
Resety : 8
Poziom mistrzowski : 742
Poziom : 1
Klasa : Heist Gun Crusher
994
995
996
997
998
999
1000