Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Captain | 1 | 33 | 1231 | 400 | Force Lord |
| 802 | MAXXX | 1 | 33 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
| 803 | ThiSaoNao | 1 | 33 | 1173 | 400 | Glory Wizard |
| 804 | Reaper3 | 1 | 33 | 1161 | 400 | Royal Elf |
| 805 | CHEESED | 1 | 33 | 893 | 400 | Ignition Knight |
| 806 | Laswell | 1 | 33 | 720 | 1 | Noble Elf |
| 807 | Choi | 1 | 33 | 648 | 400 | Dragon Knight |
| 808 | Rare | 1 | 32 | 1300 | 1 | Darknes Wizard |
| 809 | BlackFlag | 1 | 32 | 1207 | 400 | Force Lord |
| 810 | TIMEEE | 1 | 32 | 1140 | 205 | Ignition Knight |
| 811 | LeszekIK | 1 | 32 | 780 | 3 | Mystic Knight |
| 812 | Tanith | 1 | 32 | 740 | 400 | Empire Lord |
| 813 | BernsS | 1 | 31 | 1221 | 400 | Rogue Slayer |
| 814 | MiniDL | 1 | 31 | 1187 | 400 | Force Lord |
| 815 | Lunes | 1 | 31 | 1172 | 1 | Glory Wizard |
| 816 | RedRias | 1 | 31 | 1167 | 1 | Battle Mage |
| 817 | Guard | 1 | 31 | 1150 | 56 | Darknes Wizard |
| 818 | zANNA | 1 | 31 | 863 | 400 | Dimension Summoner |
| 819 | DMTayLong | 1 | 31 | 741 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 820 | Forasteiro | 1 | 30 | 1168 | 400 | Empire Lord |
| 821 | Kynra | 1 | 30 | 944 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 822 | Atenas | 1 | 30 | 456 | 400 | Noble Elf |
| 823 | Jedais | 1 | 29 | 1215 | 400 | Force Lord |
| 824 | Kukimo | 1 | 29 | 1108 | 122 | Creator |
| 825 | XaMaster | 1 | 29 | 905 | 248 | Ignition Knight |
| 826 | Sphynx | 1 | 29 | 901 | 313 | Creator |
| 827 | Manzana | 1 | 29 | 815 | 400 | Royal Elf |
| 828 | Snape | 1 | 29 | 758 | 400 | Empire Lord |
| 829 | 1stLeo | 1 | 28 | 1199 | 400 | Force Lord |
| 830 | Lodi | 1 | 28 | 1195 | 1 | Force Lord |
| 831 | LideX | 1 | 28 | 1163 | 1 | Darknes Wizard |
| 832 | krampus | 1 | 28 | 1144 | 400 | Force Lord |
| 833 | BeoMon | 1 | 28 | 1139 | 400 | Noble Elf |
| 834 | Antonias | 1 | 28 | 1123 | 1 | Force Lord |
| 835 | TehLawa | 1 | 28 | 928 | 400 | Creator |
| 836 | TAZZ | 1 | 28 | 813 | 400 | Force Lord |
| 837 | Arekas | 1 | 27 | 1296 | 400 | Darknes Wizard |
| 838 | TieuTienTu | 1 | 27 | 1245 | 400 | Creator |
| 839 | emxin | 1 | 27 | 1228 | 400 | Arcane Lancer |
| 840 | Badang | 1 | 27 | 1223 | 400 | Bloody Fighter |
| 841 | Kayice | 1 | 27 | 1100 | 400 | Darknes Wizard |
| 842 | SYRENA | 1 | 27 | 1012 | 54 | Battle Mage |
| 843 | BuonVL | 1 | 27 | 953 | 1 | Empire Lord |
| 844 | Ashy | 1 | 27 | 530 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 845 | Simon | 1 | 26 | 1237 | 400 | Arcane Lancer |
| 846 | 6868 | 1 | 26 | 1204 | 1 | Royal Elf |
| 847 | Akenio | 1 | 26 | 400 | 400 | Magic Knight |
| 848 | TeTeus | 1 | 26 | 400 | 1 | Empire Lord |
| 849 | GhostLord | 1 | 25 | 1239 | 400 | Force Lord |
| 850 | ChuaTe12 | 1 | 25 | 1193 | 400 | Force Lord |
| 851 | Raini | 1 | 25 | 1138 | 400 | Endless Summoner |
| 852 | Daddy | 1 | 25 | 1134 | 1 | Ignition Knight |
| 853 | LordSK | 1 | 25 | 1049 | 400 | Force Lord |
| 854 | LorDKira | 1 | 25 | 910 | 392 | Force Lord |
| 855 | ChuaTeVN | 1 | 25 | 843 | 400 | Force Lord |
| 856 | NochNushKa | 1 | 25 | 769 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 857 | zMylFz | 1 | 25 | 624 | 400 | Dimension Summoner |
| 858 | LorGato | 1 | 25 | 559 | 400 | Empire Lord |
| 859 | Kika | 1 | 24 | 1255 | 400 | Endless Summoner |
| 860 | OsanLord | 1 | 24 | 1205 | 400 | Force Lord |
| 861 | KhanVIKT0R | 1 | 24 | 1133 | 1 | Noble Elf |
| 862 | LaNeNa | 1 | 24 | 1111 | 28 | Royal Elf |
| 863 | KABAO | 1 | 24 | 647 | 400 | Mystic Knight |
| 864 | LorDFutiX | 1 | 23 | 1151 | 400 | Ignition Knight |
| 865 | DCMU | 1 | 23 | 1036 | 1 | Glory Wizard |
| 866 | Agatha69 | 1 | 23 | 785 | 1 | Noble Elf |
| 867 | Cuka | 1 | 22 | 1054 | 400 | Creator |
| 868 | ARZEUZ | 1 | 22 | 798 | 1 | Magic Knight |
| 869 | XuakaSg | 1 | 22 | 725 | 49 | Shining Lancer |
| 870 | solochemai | 1 | 21 | 1215 | 400 | Creator |
| 871 | PhangPhang | 1 | 21 | 1181 | 400 | Force Lord |
| 872 | HappyKight | 1 | 21 | 1181 | 13 | Ignition Knight |
| 873 | ElyAL | 1 | 21 | 1175 | 400 | Creator |
| 874 | UYENNHI | 1 | 21 | 1158 | 400 | Arcane Lancer |
| 875 | MELODY | 1 | 21 | 937 | 400 | Force Lord |
| 876 | NoAco | 1 | 21 | 874 | 400 | Bloody Fighter |
| 877 | Figtheer | 1 | 21 | 711 | 1 | Fist Blazer |
| 878 | MrWick | 1 | 21 | 476 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 879 | FLEX | 1 | 20 | 1243 | 1 | Force Lord |
| 880 | AiTop | 1 | 20 | 1219 | 1 | Creator |
| 881 | TuiDay | 1 | 20 | 1219 | 1 | Force Lord |
| 882 | IMUSAMA | 1 | 20 | 1217 | 400 | Royal Elf |
| 883 | Ryzenbuff | 1 | 20 | 1190 | 400 | Royal Elf |
| 884 | Megabytes | 1 | 20 | 1186 | 400 | Duple Knight |
| 885 | HPVIETNAM | 1 | 20 | 1185 | 400 | Force Lord |
| 886 | Sumonerul | 1 | 20 | 1159 | 400 | Endless Summoner |
| 887 | SUNTUKAN | 1 | 20 | 1142 | 400 | Bloody Fighter |
| 888 | PokeristuL | 1 | 20 | 1069 | 400 | Empire Lord |
| 889 | Pajebat | 1 | 20 | 943 | 10 | Alchemist Force |
| 890 | SuperMario | 1 | 20 | 884 | 1 | Fist Blazer |
| 891 | UHPkun | 1 | 20 | 817 | 400 | Creator |
| 892 | ErZhaNxBM | 1 | 20 | 778 | 400 | Mystic Mage |
| 893 | TksRF | 1 | 20 | 769 | 1 | Fist Blazer |
| 894 | IGLIGwacey | 1 | 20 | 711 | 400 | Shining Lancer |
| 895 | BooBee | 1 | 19 | 1218 | 400 | Force Lord |
| 896 | CryBabyy | 1 | 19 | 1141 | 400 | Force Lord |
| 897 | CTPAX | 1 | 19 | 1122 | 1 | Darknes Wizard |
| 898 | TemPlarMG | 1 | 19 | 997 | 400 | Duple Knight |
| 899 | ZELDA | 1 | 19 | 826 | 400 | Phantom Knight |
| 900 | zTylFz | 1 | 19 | 757 | 400 | Empire Lord |
801★
802
803
Wielkie resety : 1
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 1173
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
804
805
Wielkie resety : 1
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 893
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
806
807
808
809
810
Wielkie resety : 1
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1140
Poziom : 205
Klasa : Ignition Knight
811
812
813
814
815
816
817
818
Wielkie resety : 1
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 863
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
819
Wielkie resety : 1
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 741
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
820
Wielkie resety : 1
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1168
Poziom : 400
Klasa : Empire Lord
821
822
823
824
825
Wielkie resety : 1
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 905
Poziom : 248
Klasa : Ignition Knight
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
Wielkie resety : 1
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 530
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
845
846
847
848
849
850
851
Wielkie resety : 1
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
852
853
854
855
856
Wielkie resety : 1
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 769
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
857
Wielkie resety : 1
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 624
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
858
859
860
861
862
863
864
Wielkie resety : 1
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1151
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
865
866
867
868
869
870
871
872
Wielkie resety : 1
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1181
Poziom : 13
Klasa : Ignition Knight
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1186
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
885
886
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1159
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
887
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1142
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
888
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1069
Poziom : 400
Klasa : Empire Lord
889
890
891
892
893
894
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 711
Poziom : 400
Klasa : Shining Lancer
895
896
897
898
899
900