Castelo Sangrento (Apex)
Os melhores jogadores do Castelo Sangrento com os melhores tempos e pontuações.
| Classificação | Personagem | Classe | Pontuação | Entradas | Conclusões |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Millarca | Slayer | 1005 | 4 | 37 |
| 502 | Millarca | Slayer | 1005 | 1 | 12 |
| 503 | MINCHIADUR | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 55 |
| 504 | Momka | Fairy Elf | 1005 | 1 | 48 |
| 505 | MotBua | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 34 |
| 506 | MotBua | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 39 |
| 507 | MrLam | Dark Knight | 1005 | 1 | 50 |
| 508 | MrProud | Illusion Knight | 1005 | 1 | 28 |
| 509 | MrWick | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 55 |
| 510 | Nefeli | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 511 | NeverMore | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 512 | NinFeTa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 513 | NoBuFF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 27 |
| 514 | o0DarkCrus | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 58 |
| 515 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 516 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 517 | Ohara | Summoner | 1005 | 1 | 59 |
| 518 | OooO | Slayer | 1005 | 1 | 58 |
| 519 | Oxyh | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 59 |
| 520 | Oxyh | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 57 |
| 521 | OxyhGL | Grow Lancer | 1005 | 1 | 54 |
| 522 | Paladin | Grow Lancer | 1005 | 1 | 56 |
| 523 | paniK | Dark Wizard | 1005 | 2 | 41 |
| 524 | Peidei | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 55 |
| 525 | Peidei | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 59 |
| 526 | Pimxxxx | Summoner | 1005 | 1 | 12 |
| 527 | Pimxxxx | Summoner | 1005 | 1 | 11 |
| 528 | PKalI | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 56 |
| 529 | PKALL | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 32 |
| 530 | PKALL | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 52 |
| 531 | Pkdura | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 532 | Praxa | Slayer | 1005 | 1 | 47 |
| 533 | Psychopath | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 55 |
| 534 | Queen | Fairy Elf | 1005 | 1 | 29 |
| 535 | Ragnar | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 41 |
| 536 | Ragnar | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 38 |
| 537 | Rain | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
| 538 | Rain | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 539 | ReigN | Fairy Elf | 1005 | 1 | 20 |
| 540 | Reignover | Rune Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 541 | RFBig | Rage Fighter | 1005 | 1 | 2 |
| 542 | Ruby | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 51 |
| 543 | RuneGirl | Rune Wizard | 1005 | 1 | 10 |
| 544 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 41 |
| 545 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 20 |
| 546 | RuneLeo | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 547 | Sakal | Illusion Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 548 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 1 | 44 |
| 549 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 3 | 15 |
| 550 | SakuRaY | Fairy Elf | 1005 | 1 | 42 |
| 551 | SanG | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 55 |
| 552 | SeguRista | Dark Knight | 1005 | 1 | 42 |
| 553 | SeguRista | Dark Knight | 1005 | 1 | 27 |
| 554 | ShineofIch | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 57 |
| 555 | Shinnn | Dark Lord | 1005 | 1 | 31 |
| 556 | Shinnn | Dark Lord | 1005 | 1 | 46 |
| 557 | SiLipDo | Fairy Elf | 1005 | 2 | 50 |
| 558 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 12 |
| 559 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 560 | Sion | Illusion Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 561 | SirEmperor | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 562 | SirLucas | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 58 |
| 563 | Slayyyy | Slayer | 1005 | 1 | 55 |
| 564 | sLucifer | Light Wizard | 1005 | 1 | 52 |
| 565 | sLucifer | Light Wizard | 1005 | 1 | 31 |
| 566 | SoyGay | Light Wizard | 1005 | 1 | 29 |
| 567 | Spinner | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 54 |
| 568 | Spinner | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 28 |
| 569 | Sylvanas | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 570 | Sylvanas | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 571 | Sziszi20 | Fairy Elf | 1005 | 2 | 48 |
| 572 | TeChieu | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 26 |
| 573 | ThaEm | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 574 | ThanBua | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 47 |
| 575 | ThanDa | Magic Gladiator | 1005 | 4 | 39 |
| 576 | TidonBM | Dark Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 577 | Tidx | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 53 |
| 578 | TieuMagic | Light Wizard | 1005 | 1 | 44 |
| 579 | TieuMagic | Light Wizard | 1005 | 1 | 34 |
| 580 | TIeuPhu | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 58 |
| 581 | TIeuPhu | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 59 |
| 582 | Tigreal | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 50 |
| 583 | TinyGirl | Alchemist | 1005 | 4 | 55 |
| 584 | TlovB | Dark Wizard | 1005 | 1 | 49 |
| 585 | TomCruise | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 54 |
| 586 | TomCruise | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 51 |
| 587 | TonyBeo | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 57 |
| 588 | TopReset | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 47 |
| 589 | traucay | Classe desconhecida | 1005 | 3 | 57 |
| 590 | traucay | Classe desconhecida | 1005 | 4 | 38 |
| 591 | traucay1 | Classe desconhecida | 1005 | 3 | 52 |
| 592 | traucay1 | Classe desconhecida | 1005 | 2 | 53 |
| 593 | traucay2 | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 53 |
| 594 | UABas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 50 |
| 595 | UguriCap | Rune Wizard | 1005 | 2 | 44 |
| 596 | Unkn0wn | Fairy Elf | 1005 | 2 | 14 |
| 597 | V4nguard | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 30 |
| 598 | V4nguard | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 53 |
| 599 | V4nguard | Classe desconhecida | 1005 | 1 | 57 |
| 600 | Vio0s | Gun Crusher | 1005 | 1 | 49 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600