Rankings do MU Online (Season 21)
Mais fortes
Most resets e grand resets - these são o mais forte jogadores no realm.
| Rank | Personagem | Grand Resets | Resets | Master nível | Nível | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ef04 | 3 | 9 | 971 | 400 | Royal Elf |
| 202 | skky888 | 3 | 9 | 915 | 12 | Magic Knight |
| 203 | Zephra | 3 | 8 | 1236 | 400 | Royal Elf |
| 204 | Poseidon | 3 | 8 | 1143 | 400 | Force Lord |
| 205 | ErZhaNxEST | 3 | 8 | 1024 | 400 | Ignition Knight |
| 206 | THSMat | 3 | 7 | 1144 | 1 | Force Lord |
| 207 | dl03 | 3 | 7 | 939 | 400 | Force Lord |
| 208 | gl02 | 3 | 7 | 938 | 400 | Arcane Lancer |
| 209 | DLSaiGon | 3 | 7 | 826 | 400 | Force Lord |
| 210 | MiCay | 3 | 6 | 1252 | 400 | Rogue Slayer |
| 211 | RuneLady | 3 | 6 | 1209 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 212 | Games | 3 | 6 | 1119 | 400 | Luminous Wizard |
| 213 | FenixOtte | 3 | 6 | 1110 | 400 | Force Lord |
| 214 | Spacebar | 3 | 6 | 1095 | 400 | Glory Wizard |
| 215 | eNdas | 3 | 6 | 856 | 400 | Luminous Wizard |
| 216 | Artis | 3 | 6 | 837 | 400 | Noble Elf |
| 217 | xRosaX | 3 | 5 | 1278 | 400 | Royal Elf |
| 218 | RedAlex | 3 | 5 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
| 219 | xXGHOSTXx | 3 | 5 | 1032 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 220 | doctorx | 3 | 5 | 711 | 400 | Mystic Knight |
| 221 | ROBTALCH | 3 | 5 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 222 | Maged | 3 | 4 | 1268 | 400 | Battle Mage |
| 223 | Delubyo | 3 | 4 | 1241 | 400 | Ignition Knight |
| 224 | xSUPERMANx | 3 | 4 | 1222 | 400 | Arcane Lancer |
| 225 | ZIFY | 3 | 4 | 1211 | 400 | Ignition Knight |
| 226 | ChunChu | 3 | 4 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
| 227 | 0xJERRYx0 | 3 | 4 | 1140 | 400 | Force Lord |
| 228 | xXKAGOMEXx | 3 | 4 | 900 | 400 | Royal Elf |
| 229 | RedDami | 3 | 3 | 1243 | 400 | Duple Knight |
| 230 | Saitou | 3 | 3 | 1168 | 1 | Phantom Knight |
| 231 | FROZEN | 3 | 3 | 1117 | 400 | Royal Elf |
| 232 | BaoAn | 3 | 3 | 1101 | 400 | Endless Summoner |
| 233 | Dokata1 | 3 | 3 | 1095 | 373 | Shining Lancer |
| 234 | Hunter1 | 3 | 2 | 1249 | 400 | Royal Elf |
| 235 | oSHIONo | 3 | 2 | 1233 | 400 | Royal Elf |
| 236 | LAVIE | 3 | 2 | 1180 | 400 | Arcane Lancer |
| 237 | Alc001 | 3 | 2 | 1168 | 400 | Creator |
| 238 | KalElf | 3 | 2 | 1151 | 1 | Royal Elf |
| 239 | KYUJUTSU | 3 | 2 | 1102 | 244 | Royal Elf |
| 240 | ALin | 3 | 2 | 930 | 400 | Force Lord |
| 241 | oMETERo | 3 | 1 | 1228 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 242 | sheika | 3 | 1 | 1219 | 400 | Noble Elf |
| 243 | VERSE | 3 | 1 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 244 | DafNeeSan | 3 | 1 | 1139 | 400 | Creator |
| 245 | emaGkciK | 3 | 1 | 1109 | 400 | Rogue Slayer |
| 246 | AndyMG | 3 | 1 | 784 | 1 | Magic Knight |
| 247 | Shupala | 3 | 0 | 1284 | 400 | Royal Elf |
| 248 | Arckam0 | 3 | 0 | 1274 | 400 | Darknes Wizard |
| 249 | Bernadith | 3 | 0 | 1270 | 400 | Endless Summoner |
| 250 | Nairda281 | 3 | 0 | 1261 | 400 | Ignition Knight |
| 251 | Aradia | 3 | 0 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 252 | Solkaer | 3 | 0 | 1232 | 400 | Ignition Knight |
| 253 | EGAM | 3 | 0 | 1215 | 400 | Battle Mage |
| 254 | RUUN | 3 | 0 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
| 255 | Malau | 3 | 0 | 1196 | 400 | Glory Wizard |
| 256 | Martes | 3 | 0 | 1185 | 1 | Rogue Slayer |
| 257 | xXAthenaXx | 3 | 0 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
| 258 | KARGIOLIS | 3 | 0 | 1169 | 400 | Force Lord |
| 259 | MoNgOliaN | 3 | 0 | 1164 | 400 | Creator |
| 260 | Geminis | 3 | 0 | 1157 | 400 | Force Lord |
| 261 | Kamote | 3 | 0 | 1139 | 400 | Darknes Wizard |
| 262 | iNae | 3 | 0 | 1138 | 400 | Phantom Knight |
| 263 | WarniinG | 3 | 0 | 1119 | 1 | Ignition Knight |
| 264 | Renata | 3 | 0 | 933 | 400 | Royal Elf |
| 265 | DiuLouMU | 3 | 0 | 917 | 1 | Force Lord |
| 266 | TinaKitten | 3 | 0 | 867 | 400 | Creator |
| 267 | Orara | 3 | 0 | 864 | 400 | Creator |
| 268 | GADDMG | 3 | 0 | 850 | 95 | Duple Knight |
| 269 | ZoseLTU | 3 | 0 | 804 | 400 | Royal Elf |
| 270 | Usul | 3 | 0 | 773 | 400 | Alchemist Force |
| 271 | kilert6574 | 3 | 0 | 742 | 400 | Magic Knight |
| 272 | 1NaiChuoi9 | 3 | 0 | 736 | 400 | Luminous Wizard |
| 273 | oGab | 3 | 0 | 681 | 400 | Noble Elf |
| 274 | Seri | 3 | 0 | 507 | 282 | Noble Elf |
| 275 | roboutmage | 3 | 0 | 400 | 120 | Mystic Mage |
| 276 | roboutalch | 3 | 0 | 400 | 1 | Alchemist Force |
| 277 | asdff | 3 | 0 | 0 | 1 | Dimension Master |
| 278 | FEAR | 2 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 279 | TheBuddyDL | 2 | 101 | 1284 | 400 | Force Lord |
| 280 | AiDL | 2 | 101 | 1220 | 400 | Force Lord |
| 281 | ArmstronG | 2 | 101 | 1185 | 400 | Darknes Wizard |
| 282 | Sh4dow | 2 | 101 | 1172 | 400 | Force Lord |
| 283 | ikin | 2 | 101 | 938 | 400 | Templar Commander |
| 284 | THSMatsui | 2 | 101 | 925 | 400 | Ignition Knight |
| 285 | Mouse | 2 | 100 | 1244 | 400 | Force Lord |
| 286 | KalbuRat | 2 | 99 | 569 | 140 | Mystic Knight |
| 287 | Present | 2 | 95 | 1202 | 400 | Force Lord |
| 288 | CODEX | 2 | 95 | 400 | 25 | Master Slayer |
| 289 | AiDo | 2 | 81 | 1202 | 400 | Creator |
| 290 | D4rK | 2 | 81 | 425 | 70 | Luminous Wizard |
| 291 | RedFlag | 2 | 78 | 1215 | 400 | Phantom Knight |
| 292 | QuyToc | 2 | 75 | 1209 | 354 | Duple Knight |
| 293 | NowaK | 2 | 71 | 1122 | 400 | Force Lord |
| 294 | Spawny | 2 | 66 | 1210 | 400 | Darknes Wizard |
| 295 | RocKL33 | 2 | 63 | 1261 | 400 | Force Lord |
| 296 | DiablOII | 2 | 62 | 1230 | 400 | Force Lord |
| 297 | Gianna | 2 | 61 | 1237 | 400 | Royal Elf |
| 298 | WIZMODE | 2 | 61 | 1230 | 400 | Glory Wizard |
| 299 | Freyja | 2 | 61 | 1155 | 400 | Royal Elf |
| 300 | IchigoF | 2 | 60 | 1283 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300