Rankings do MU Online (Season 21)
Gens
Gens overview - ver que picked um side e climbed ranks.
Selecione seu realm MU Online:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Personagem | Classe | Rank | points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaris | Phantom Knight | 1 | 148715 | 1 | 0 |
| 2 | Ajak | Royal Elf | 2 | 56907 | 1 | 0 |
| 3 | TieuTienTu | Creator | 3 | 51010 | 1 | 0 |
| 4 | Ohyead | Darknes Wizard | 4 | 26533 | 1 | 0 |
| 5 | Thena | Royal Elf | 5 | 22928 | 1 | 0 |
| 6 | King | Royal Elf | 6 | 20274 | 1 | 0 |
| 7 | Microsoft | Royal Elf | 7 | 18163 | 1 | 0 |
| 8 | HongThoa | Royal Elf | 8 | 16805 | 1 | 0 |
| 9 | c00lj4ck | Royal Elf | 1 | 12698 | 1 | 0 |
| 10 | Sersi | Royal Elf | 9 | 12409 | 1 | 0 |
| 11 | CungInox | Royal Elf | 10 | 11527 | 0 | 0 |
| 12 | Kayle | Royal Elf | 11 | 9148 | 0 | 0 |
| 13 | dr4k3cula | Glory Wizard | 2 | 9010 | 0 | 0 |
| 14 | Bernadith | Royal Elf | 12 | 8579 | 0 | 0 |
| 15 | ToThan1 | Alchemist Magician | 13 | 8376 | 0 | 0 |
| 16 | Guild0 | Dark Lord | 14 | 8152 | 0 | 0 |
| 17 | GiIgamesh | Force Lord | 15 | 8010 | 0 | 0 |
| 18 | ChimCut | Force Lord | 16 | 7157 | 0 | 0 |
| 19 | ElfChien | Royal Elf | 17 | 6645 | 0 | 0 |
| 20 | Raptor | Royal Elf | 18 | 6508 | 0 | 0 |
| 21 | Gentleman | Creator | 19 | 6498 | 0 | 0 |
| 22 | HongTien | Creator | 20 | 5137 | 0 | 0 |
| 23 | Mjolnir | Templar Commander | 21 | 5101 | 0 | 0 |
| 24 | ToLinh9 | Creator | 22 | 4866 | 0 | 0 |
| 25 | Berns | Royal Elf | 23 | 4644 | 0 | 0 |
| 26 | IIIIIIIIll | Templar Commander | 24 | 4603 | 0 | 0 |
| 27 | MaNuDaTinh | Rogue Slayer | 25 | 4266 | 0 | 0 |
| 28 | KuDu | Glory Wizard | 26 | 4025 | 0 | 0 |
| 29 | Elise | Royal Elf | 27 | 4010 | 0 | 0 |
| 30 | ToThan | Alchemist Magician | 28 | 3926 | 0 | 0 |
| 31 | Gilgamesh | Force Lord | 29 | 3835 | 0 | 0 |
| 32 | IIIllll | Royal Elf | 30 | 3495 | 0 | 2 |
| 33 | Beast | Infinity Rune Wizard | 3 | 3423 | 0 | 0 |
| 34 | ToThan9 | Alchemist Magician | 31 | 3126 | 0 | 0 |
| 35 | MrBee | Ignition Knight | 32 | 3060 | 0 | 0 |
| 36 | DemiLORD | Force Lord | 33 | 3053 | 0 | 0 |
| 37 | VANZ | Magnus Gun Gunner | 39 | 3010 | 0 | 0 |
| 38 | Eternal | Royal Elf | 34 | 2981 | 0 | 0 |
| 39 | ToThan8 | Alchemist Magician | 35 | 2776 | 0 | 0 |
| 40 | Antoinette | Royal Elf | 4 | 2520 | 0 | 0 |
| 41 | KDRAMA | Royal Elf | 5 | 2426 | 0 | 0 |
| 42 | LinkOS | Force Lord | 36 | 2284 | 0 | 0 |
| 43 | Viewer | Endless Summoner | 37 | 2210 | 0 | 0 |
| 44 | LiuYiFei | Royal Elf | 6 | 2120 | 0 | 0 |
| 45 | 5Lit1Quat | Templar Commander | 38 | 2045 | 0 | 0 |
| 46 | Tasha | Royal Elf | 7 | 2032 | 0 | 0 |
| 47 | Ansoniii | Ignition Knight | 8 | 1811 | 0 | 0 |
| 48 | ToThan6 | Alchemist Magician | 40 | 1793 | 0 | 0 |
| 49 | Slasher | Ignition Knight | 9 | 1781 | 0 | 0 |
| 50 | Tokyo | Royal Elf | 10 | 1767 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50