Rankings do MU Online (Season 21)
Gens
Gens overview - ver que picked um side e climbed ranks.
Selecione seu realm MU Online:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Personagem | Classe | Rank | points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EmLaAi | Royal Elf | 85 | 121 | 0 | 0 |
| 202 | mana | Creator | 117 | 120 | 0 | 0 |
| 203 | Kevo | Darknes Wizard | 86 | 110 | 0 | 0 |
| 204 | 1sUTi | Soul Wizard | 118 | 110 | 0 | 0 |
| 205 | zzzxxx | High Elf | 119 | 110 | 0 | 0 |
| 206 | Micky | Darknes Wizard | 87 | 109 | 0 | 0 |
| 207 | ArsVenator | Force Lord | 88 | 105 | 0 | 1 |
| 208 | Gays | Rogue Slayer | 89 | 100 | 0 | 0 |
| 209 | Nova4life | Darknes Wizard | 90 | 100 | 0 | 0 |
| 210 | GoldRush | Royal Elf | 120 | 97 | 0 | 0 |
| 211 | iliusion | Phantom Knight | 91 | 89 | 0 | 0 |
| 212 | TieuDao | Royal Elf | 121 | 88 | 0 | 2 |
| 213 | BFThorXinh | Templar Commander | 122 | 80 | 0 | 0 |
| 214 | LordLigh | Glory Wizard | 123 | 80 | 0 | 0 |
| 215 | MeiMei | Ignition Knight | 92 | 73 | 0 | 0 |
| 216 | Stoikov | Ignition Knight | 124 | 73 | 0 | 0 |
| 217 | Kaathun | Force Lord | 93 | 71 | 0 | 0 |
| 218 | AmbisYosa | Royal Elf | 94 | 68 | 0 | 0 |
| 219 | Skady | Royal Elf | 95 | 68 | 0 | 0 |
| 220 | HayHay | Shining Wizard | 125 | 60 | 0 | 0 |
| 221 | NguoiRong | Endless Summoner | 126 | 60 | 0 | 0 |
| 222 | ELIZA20 | Royal Elf | 96 | 46 | 0 | 0 |
| 223 | LuBu | Force Lord | 127 | 44 | 0 | 0 |
| 224 | 1789 | Royal Elf | 128 | 39 | 0 | 0 |
| 225 | Se7en | Force Lord | 97 | 32 | 0 | 0 |
| 226 | Oonimushaa | Ignition Knight | 98 | 30 | 0 | 0 |
| 227 | ORTENCIO | Force Lord | 129 | 30 | 0 | 0 |
| 228 | Holerie | Royal Elf | 130 | 30 | 0 | 0 |
| 229 | hoanglohl | Duple Knight | 99 | 28 | 0 | 0 |
| 230 | DonTPaniC | Royal Elf | 100 | 28 | 0 | 0 |
| 231 | iRaZieL | Darknes Wizard | 131 | 28 | 0 | 0 |
| 232 | camgiang | Royal Elf | 132 | 26 | 0 | 0 |
| 233 | DrPepper | Force Lord | 101 | 25 | 0 | 0 |
| 234 | FelipeBR | Darknes Wizard | 102 | 25 | 0 | 0 |
| 235 | MAKDonal | Force Lord | 103 | 25 | 0 | 0 |
| 236 | WhiteSun | Royal Elf | 104 | 25 | 0 | 0 |
| 237 | Byly | Force Lord | 133 | 25 | 0 | 0 |
| 238 | Blake | Phantom Knight | 134 | 25 | 0 | 0 |
| 239 | Gatinha | Rogue Slayer | 135 | 25 | 0 | 0 |
| 240 | Laila | Royal Elf | 136 | 25 | 0 | 0 |
| 241 | PeChayBoss | Creator | 137 | 25 | 0 | 0 |
| 242 | Lindinha | Battle Mage | 138 | 25 | 0 | 3 |
| 243 | SPECTER | Infinity Rune Wizard | 139 | 25 | 0 | 0 |
| 244 | Oshin | Royal Elf | 105 | 23 | 0 | 0 |
| 245 | Bzium | Force Lord | 106 | 23 | 0 | 0 |
| 246 | KINGDOM | Ignition Knight | 140 | 23 | 0 | 0 |
| 247 | BlackHoIy | Glory Wizard | 141 | 23 | 0 | 0 |
| 248 | Annymore | Royal Elf | 107 | 22 | 0 | 0 |
| 249 | Snowfall | Force Lord | 108 | 22 | 0 | 0 |
| 250 | BaNaNaaaaa | Royal Elf | 142 | 22 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250